Skip to main content
Otranspo

Current feed observation · not a verified fleet record

Feed vehicle sto:1401

This report separates current operator-published facts from historical measures the present schema cannot attribute to a stable physical bus.

Share this page

Share this page

Use the permanent public link to this page and its sources.

Only the canonical public link is shared. Panel state, location, receipts, and other browser-only details are left out. Email and social services apply their own privacy terms.

A verified evidence image is not available for this page. The public link and image description remain available.

This feed ID is not in the current live snapshot. Its retained history remains available instead of disappearing.

30-day feed-ID history

This ledger shows where this public feed ID was observed on scheduled trips. It can expose a recurring visibility pattern, but it cannot prove whether a gap came from an operator action, onboard equipment, communications, or another data problem.

166
Observed trips
19
Service dates
42
Routes
Service dateRouteTripFirst / last observed
2026-09-1238sto:62697775Sep 12, 2026, 3:25 p.m. / Sep 12, 2026, 4:10 p.m.
2026-09-1238sto:62697722Sep 12, 2026, 2:19 p.m. / Sep 12, 2026, 3:10 p.m.
2026-09-1239sto:62697674Sep 12, 2026, 1:41 p.m. / Sep 12, 2026, 2:18 p.m.
2026-09-1239sto:62697676Sep 12, 2026, 1:03 p.m. / Sep 12, 2026, 1:40 p.m.
2026-09-1266sto:62697356Sep 12, 2026, 11:38 a.m. / Sep 12, 2026, 12:04 p.m.
2026-09-1266sto:62697358Sep 12, 2026, 10:59 a.m. / Sep 12, 2026, 11:37 a.m.
2026-09-1265sto:62697357Sep 12, 2026, 10:17 a.m. / Sep 12, 2026, 10:58 a.m.
2026-09-12400sto:62697290Sep 12, 2026, 8:59 a.m. / Sep 12, 2026, 9:36 a.m.
2026-09-12400sto:62697394Sep 12, 2026, 7:43 a.m. / Sep 12, 2026, 8:37 a.m.
2026-09-12400sto:62697421Sep 12, 2026, 7:00 a.m. / Sep 12, 2026, 7:42 a.m.
2026-09-11400sto:62730859Sep 11, 2026, 12:10 p.m. / Sep 11, 2026, 12:57 p.m.
2026-09-11400sto:62730980Sep 11, 2026, 11:03 a.m. / Sep 11, 2026, 11:44 a.m.
2026-09-1167sto:62731768Sep 11, 2026, 9:31 a.m. / Sep 11, 2026, 10:20 a.m.
2026-09-1165sto:62732171Sep 11, 2026, 9:02 a.m. / Sep 11, 2026, 9:28 a.m.
2026-09-1132sto:62731637Sep 11, 2026, 7:29 a.m. / Sep 11, 2026, 8:12 a.m.
2026-09-1132sto:62731988Sep 11, 2026, 6:25 a.m. / Sep 11, 2026, 7:17 a.m.
2026-09-1132sto:62731788Sep 11, 2026, 5:49 a.m. / Sep 11, 2026, 6:24 a.m.
2026-09-1032sto:62731765Sep 10, 2026, 11:02 p.m. / Sep 10, 2026, 11:36 p.m.
2026-09-1034sto:62731010Sep 10, 2026, 8:41 p.m. / Sep 10, 2026, 10:34 p.m.
2026-09-10800sto:62732508Sep 10, 2026, 7:33 p.m. / Sep 10, 2026, 8:39 p.m.
2026-09-10400sto:62731203Sep 10, 2026, 6:48 p.m. / Sep 10, 2026, 7:32 p.m.
2026-09-10400sto:62730578Sep 10, 2026, 5:32 p.m. / Sep 10, 2026, 6:36 p.m.
2026-09-1075sto:62732357Sep 10, 2026, 4:33 p.m. / Sep 10, 2026, 5:11 p.m.
2026-09-1075sto:62732377Sep 10, 2026, 3:48 p.m. / Sep 10, 2026, 4:23 p.m.
2026-09-10400sto:62731756Sep 10, 2026, 2:43 p.m. / Sep 10, 2026, 3:37 p.m.
2026-09-1068sto:62731321Sep 10, 2026, 8:54 a.m. / Sep 10, 2026, 9:32 a.m.
2026-09-1068sto:62730607Sep 10, 2026, 8:24 a.m. / Sep 10, 2026, 8:52 a.m.
2026-09-10431sto:62732056Sep 10, 2026, 7:34 a.m. / Sep 10, 2026, 7:47 a.m.
2026-09-1095sto:62730492Sep 10, 2026, 5:58 a.m. / Sep 10, 2026, 7:19 a.m.
2026-09-09800sto:62732546Sep 9, 2026, 3:52 p.m. / Sep 9, 2026, 5:11 p.m.
2026-09-0955sto:62731465Sep 9, 2026, 2:24 p.m. / Sep 9, 2026, 3:50 p.m.
2026-09-0955sto:62731456Sep 9, 2026, 12:45 p.m. / Sep 9, 2026, 2:22 p.m.
2026-09-0952sto:62730913Sep 9, 2026, 11:55 a.m. / Sep 9, 2026, 12:44 p.m.
2026-09-0932sto:62731443Sep 9, 2026, 10:41 a.m. / Sep 9, 2026, 11:20 a.m.
2026-09-09825sto:62731914Sep 9, 2026, 7:36 a.m. / Sep 9, 2026, 8:14 a.m.
2026-09-09200sto:62731677Sep 9, 2026, 6:19 a.m. / Sep 9, 2026, 7:04 a.m.
2026-09-0887sto:62730437Sep 8, 2026, 5:50 p.m. / Sep 8, 2026, 6:28 p.m.
2026-09-0885sto:62731151Sep 8, 2026, 4:27 p.m. / Sep 8, 2026, 5:25 p.m.
2026-09-08825sto:62731916Sep 8, 2026, 3:04 p.m. / Sep 8, 2026, 4:03 p.m.
2026-09-08400sto:62730550Sep 8, 2026, 1:09 p.m. / Sep 8, 2026, 1:48 p.m.
2026-09-0837sto:62730356Sep 8, 2026, 12:03 p.m. / Sep 8, 2026, 12:53 p.m.
2026-09-0831sto:62730491Sep 8, 2026, 11:25 a.m. / Sep 8, 2026, 12:02 p.m.
2026-09-0833sto:62731510Sep 8, 2026, 10:27 a.m. / Sep 8, 2026, 11:19 a.m.
2026-09-0856sto:62730215Sep 8, 2026, 8:56 a.m. / Sep 8, 2026, 9:37 a.m.
2026-09-08831sto:62731931Sep 8, 2026, 7:45 a.m. / Sep 8, 2026, 8:16 a.m.
2026-09-08449sto:62732621Sep 8, 2026, 6:55 a.m. / Sep 8, 2026, 7:37 a.m.
2026-09-0697sto:62719996Sep 6, 2026, 10:01 p.m. / Sep 6, 2026, 11:06 p.m.
2026-09-06400sto:62719908Sep 6, 2026, 9:20 p.m. / Sep 6, 2026, 10:00 p.m.
2026-09-06400sto:62719814Sep 6, 2026, 8:09 p.m. / Sep 6, 2026, 9:04 p.m.
2026-09-06800sto:62719543Sep 6, 2026, 6:56 p.m. / Sep 6, 2026, 8:08 p.m.
2026-09-0652sto:62719544Sep 6, 2026, 5:20 p.m. / Sep 6, 2026, 6:55 p.m.
2026-09-0652sto:62719545Sep 6, 2026, 4:19 p.m. / Sep 6, 2026, 5:18 p.m.
2026-09-05400sto:62697908Sep 5, 2026, 5:30 p.m. / Sep 5, 2026, 6:15 p.m.
2026-09-05400sto:62697834Sep 5, 2026, 4:10 p.m. / Sep 5, 2026, 5:10 p.m.
2026-09-05400sto:62697779Sep 5, 2026, 3:29 p.m. / Sep 5, 2026, 4:09 p.m.
2026-09-05400sto:62697708Sep 5, 2026, 2:14 p.m. / Sep 5, 2026, 3:16 p.m.
2026-09-0578sto:62697604Sep 5, 2026, 12:59 p.m. / Sep 5, 2026, 1:40 p.m.
2026-09-0577sto:62697605Sep 5, 2026, 12:13 p.m. / Sep 5, 2026, 12:58 p.m.
2026-09-05400sto:62697508Sep 5, 2026, 11:30 a.m. / Sep 5, 2026, 12:12 p.m.
2026-09-05400sto:62697459Sep 5, 2026, 10:24 a.m. / Sep 5, 2026, 11:09 a.m.
2026-09-04200sto:62731721Sep 4, 2026, 4:03 p.m. / Sep 4, 2026, 4:41 p.m.
2026-09-04726sto:62731909Sep 4, 2026, 3:15 p.m. / Sep 4, 2026, 3:28 p.m.
2026-09-0455sto:62731068Sep 4, 2026, 1:43 p.m. / Sep 4, 2026, 2:41 p.m.
2026-09-0433sto:62731034Sep 4, 2026, 11:33 a.m. / Sep 4, 2026, 12:17 p.m.
2026-09-0431sto:62730480Sep 4, 2026, 10:37 a.m. / Sep 4, 2026, 11:27 a.m.
2026-09-0431sto:62731263Sep 4, 2026, 9:54 a.m. / Sep 4, 2026, 10:34 a.m.
2026-09-0433sto:62731017Sep 4, 2026, 8:57 a.m. / Sep 4, 2026, 9:47 a.m.
2026-09-0426sto:62730850Sep 4, 2026, 7:15 a.m. / Sep 4, 2026, 8:05 a.m.
2026-09-0465sto:62732227Sep 4, 2026, 6:29 a.m. / Sep 4, 2026, 6:57 a.m.
2026-09-0465sto:62732164Sep 4, 2026, 5:52 a.m. / Sep 4, 2026, 6:28 a.m.
2026-09-0465sto:62732188Sep 4, 2026, 5:28 a.m. / Sep 4, 2026, 5:51 a.m.
2026-09-0465sto:62732194Sep 4, 2026, 5:08 a.m. / Sep 4, 2026, 5:27 a.m.
2026-09-02400sto:62731734Sep 2, 2026, 5:53 p.m. / Sep 2, 2026, 6:20 p.m.
2026-09-02740sto:62732630Sep 2, 2026, 7:53 a.m. / Sep 2, 2026, 8:25 a.m.
2026-09-02640sto:62731902Sep 2, 2026, 7:06 a.m. / Sep 2, 2026, 7:31 a.m.
2026-09-0137sto:62731578Sep 2, 2026, 12:30 a.m. / Sep 2, 2026, 12:58 a.m.
2026-09-0134sto:62731241Sep 1, 2026, 11:20 p.m. / Sep 2, 2026, 12:06 a.m.
2026-09-0134sto:62730682Sep 1, 2026, 10:09 p.m. / Sep 1, 2026, 10:48 p.m.
2026-09-0138sto:62730830Sep 1, 2026, 8:57 p.m. / Sep 1, 2026, 9:22 p.m.
2026-09-0197sto:62732677Sep 1, 2026, 6:50 p.m. / Sep 1, 2026, 7:25 p.m.
2026-09-01200sto:62732025Sep 1, 2026, 5:43 p.m. / Sep 1, 2026, 5:43 p.m.
2026-09-0166sto:62731178Sep 1, 2026, 4:51 p.m. / Sep 1, 2026, 5:02 p.m.
2026-09-0166sto:62731046Sep 1, 2026, 4:10 p.m. / Sep 1, 2026, 4:37 p.m.
2026-08-3159sto:62730885Aug 31, 2026, 11:14 p.m. / Aug 31, 2026, 11:49 p.m.
2026-08-3159sto:62730883Aug 31, 2026, 9:55 p.m. / Aug 31, 2026, 10:51 p.m.
2026-08-3159sto:62731085Aug 31, 2026, 9:19 p.m. / Aug 31, 2026, 9:51 p.m.
2026-08-3159sto:62731083Aug 31, 2026, 7:18 p.m. / Aug 31, 2026, 8:10 p.m.
2026-08-3134sto:62730858Aug 31, 2026, 6:20 p.m. / Aug 31, 2026, 7:09 p.m.
2026-08-31400sto:62730855Aug 31, 2026, 4:56 p.m. / Aug 31, 2026, 4:56 p.m.
2026-08-31100sto:62731955Aug 31, 2026, 4:20 p.m. / Aug 31, 2026, 4:47 p.m.
2026-08-2593sto:62731534Aug 25, 2026, 3:51 p.m. / Aug 25, 2026, 4:09 p.m.
2026-08-2532sto:62731574Aug 25, 2026, 1:45 p.m. / Aug 25, 2026, 2:19 p.m.
2026-08-2532sto:62731572Aug 25, 2026, 12:44 p.m. / Aug 25, 2026, 1:24 p.m.
2026-08-25800sto:62732537Aug 25, 2026, 10:49 a.m. / Aug 25, 2026, 11:39 a.m.
2026-08-2532sto:62731746Aug 25, 2026, 7:18 a.m. / Aug 25, 2026, 7:51 a.m.
2026-08-25100sto:62731675Aug 25, 2026, 6:03 a.m. / Aug 25, 2026, 6:44 a.m.
2026-08-2579sto:62732481Aug 25, 2026, 5:39 a.m. / Aug 25, 2026, 6:02 a.m.
2026-08-22371sto:61712219Aug 22, 2026, 3:42 p.m. / Aug 22, 2026, 4:29 p.m.
2026-08-2234sto:61712111Aug 22, 2026, 1:49 p.m. / Aug 22, 2026, 3:18 p.m.
2026-08-2259sto:61711900Aug 22, 2026, 1:04 p.m. / Aug 22, 2026, 1:44 p.m.
2026-08-2259sto:61711770Aug 22, 2026, 11:20 a.m. / Aug 22, 2026, 12:49 p.m.
2026-08-2259sto:61712075Aug 22, 2026, 10:34 a.m. / Aug 22, 2026, 11:18 a.m.
2026-08-2259sto:61711881Aug 22, 2026, 9:22 a.m. / Aug 22, 2026, 10:18 a.m.
2026-08-2259sto:61711880Aug 22, 2026, 8:38 a.m. / Aug 22, 2026, 9:18 a.m.
2026-08-2259sto:61711882Aug 22, 2026, 7:28 a.m. / Aug 22, 2026, 8:09 a.m.
2026-08-2134sto:62801377Aug 21, 2026, 10:12 p.m. / Aug 21, 2026, 11:13 p.m.
2026-08-2165sto:62801349Aug 21, 2026, 9:13 p.m. / Aug 21, 2026, 9:33 p.m.
2026-08-2167sto:62800310Aug 21, 2026, 8:33 p.m. / Aug 21, 2026, 9:09 p.m.
2026-08-2134sto:62801075Aug 21, 2026, 6:27 p.m. / Aug 21, 2026, 8:13 p.m.
2026-08-21800sto:62800572Aug 21, 2026, 5:09 p.m. / Aug 21, 2026, 6:18 p.m.
2026-08-21200sto:62802216Aug 21, 2026, 4:15 p.m. / Aug 21, 2026, 5:03 p.m.
2026-08-21400sto:62800502Aug 21, 2026, 3:07 p.m. / Aug 21, 2026, 4:04 p.m.
2026-08-2168sto:62801632Aug 21, 2026, 12:58 p.m. / Aug 21, 2026, 1:43 p.m.
2026-08-21800sto:62801186Aug 21, 2026, 11:14 a.m. / Aug 21, 2026, 12:54 p.m.
2026-08-21800sto:62801133Aug 21, 2026, 10:02 a.m. / Aug 21, 2026, 11:08 a.m.
2026-08-20400sto:62802233Aug 20, 2026, 6:08 p.m. / Aug 20, 2026, 6:54 p.m.
2026-08-20400sto:62801069Aug 20, 2026, 4:58 p.m. / Aug 20, 2026, 5:53 p.m.
2026-08-20200sto:62802486Aug 20, 2026, 4:09 p.m. / Aug 20, 2026, 4:53 p.m.
2026-08-20400sto:62801268Aug 20, 2026, 2:59 p.m. / Aug 20, 2026, 3:54 p.m.
2026-08-2055sto:62801371Aug 20, 2026, 12:38 p.m. / Aug 20, 2026, 1:28 p.m.
2026-08-2034sto:62800199Aug 20, 2026, 11:33 a.m. / Aug 20, 2026, 12:34 p.m.
2026-08-2034sto:62802342Aug 20, 2026, 9:28 a.m. / Aug 20, 2026, 11:23 a.m.
2026-08-2034sto:62801423Aug 20, 2026, 8:20 a.m. / Aug 20, 2026, 9:23 a.m.
2026-08-2032sto:62802255Aug 20, 2026, 7:23 a.m. / Aug 20, 2026, 8:04 a.m.
2026-08-20100sto:62802166Aug 20, 2026, 6:18 a.m. / Aug 20, 2026, 6:49 a.m.
2026-08-1976sto:62800376Aug 19, 2026, 10:29 p.m. / Aug 19, 2026, 10:59 p.m.
2026-08-1976sto:62800375Aug 19, 2026, 10:03 p.m. / Aug 19, 2026, 10:24 p.m.
2026-08-1976sto:62800374Aug 19, 2026, 9:29 p.m. / Aug 19, 2026, 10:02 p.m.
2026-08-1976sto:62800373Aug 19, 2026, 9:02 p.m. / Aug 19, 2026, 9:23 p.m.
2026-08-1976sto:62800372Aug 19, 2026, 8:28 p.m. / Aug 19, 2026, 8:58 p.m.
2026-08-1976sto:62800371Aug 19, 2026, 8:04 p.m. / Aug 19, 2026, 8:24 p.m.
2026-08-19400sto:62801563Aug 19, 2026, 6:48 p.m. / Aug 19, 2026, 7:28 p.m.
2026-08-19400sto:62800721Aug 19, 2026, 5:38 p.m. / Aug 19, 2026, 6:34 p.m.
2026-08-19100sto:62802418Aug 19, 2026, 5:04 p.m. / Aug 19, 2026, 5:34 p.m.
2026-08-19200sto:62802214Aug 19, 2026, 3:49 p.m. / Aug 19, 2026, 4:34 p.m.
2026-08-1933sto:62801315Aug 19, 2026, 1:14 p.m. / Aug 19, 2026, 2:00 p.m.
2026-08-1933sto:62802257Aug 19, 2026, 12:08 p.m. / Aug 19, 2026, 1:08 p.m.
2026-08-1933sto:62800122Aug 19, 2026, 11:13 a.m. / Aug 19, 2026, 12:04 p.m.
2026-08-1933sto:62801980Aug 19, 2026, 10:24 a.m. / Aug 19, 2026, 11:08 a.m.
2026-08-1932sto:62802262Aug 19, 2026, 9:14 a.m. / Aug 19, 2026, 9:29 a.m.
2026-08-1868sto:61819549Aug 18, 2026, 5:00 p.m. / Aug 18, 2026, 5:34 p.m.
2026-08-1868sto:61818594Aug 18, 2026, 4:08 p.m. / Aug 18, 2026, 4:51 p.m.
2026-08-18200sto:61819410Aug 18, 2026, 3:24 p.m. / Aug 18, 2026, 4:04 p.m.
2026-08-1838sto:61819711Aug 18, 2026, 2:27 p.m. / Aug 18, 2026, 3:09 p.m.
2026-08-17400sto:61818792Aug 17, 2026, 8:39 p.m. / Aug 17, 2026, 9:14 p.m.
2026-08-1773sto:61817673Aug 17, 2026, 8:09 p.m. / Aug 17, 2026, 8:09 p.m.
2026-08-1773sto:61817672Aug 17, 2026, 7:29 p.m. / Aug 17, 2026, 8:04 p.m.
2026-08-1762sto:61819452Aug 17, 2026, 6:55 p.m. / Aug 17, 2026, 7:04 p.m.
2026-08-1750sto:61818595Aug 17, 2026, 4:53 p.m. / Aug 17, 2026, 5:44 p.m.
2026-08-1731sto:61818917Aug 17, 2026, 3:44 p.m. / Aug 17, 2026, 4:50 p.m.
2026-08-1731sto:61818904Aug 17, 2026, 3:09 p.m. / Aug 17, 2026, 3:34 p.m.
2026-08-1729sto:61818640Aug 17, 2026, 8:32 a.m. / Aug 17, 2026, 9:04 a.m.
2026-08-1732sto:61819329Aug 17, 2026, 7:29 a.m. / Aug 17, 2026, 8:09 a.m.
2026-08-17100sto:61819360Aug 17, 2026, 6:27 a.m. / Aug 17, 2026, 7:04 a.m.
2026-08-16400sto:61716143Aug 16, 2026, 8:30 p.m. / Aug 16, 2026, 9:14 p.m.
2026-08-1638sto:61716142Aug 16, 2026, 6:54 p.m. / Aug 16, 2026, 7:24 p.m.
2026-08-1655sto:61716145Aug 16, 2026, 5:22 p.m. / Aug 16, 2026, 6:34 p.m.
2026-08-1634sto:61716144Aug 16, 2026, 4:19 p.m. / Aug 16, 2026, 5:19 p.m.
2026-08-16800sto:61714891Aug 16, 2026, 12:59 p.m. / Aug 16, 2026, 2:00 p.m.
2026-08-16800sto:61714841Aug 16, 2026, 11:39 a.m. / Aug 16, 2026, 12:54 p.m.
2026-08-1678sto:61714808Aug 16, 2026, 11:04 a.m. / Aug 16, 2026, 11:34 a.m.
2026-08-1677sto:61714797Aug 16, 2026, 10:54 a.m. / Aug 16, 2026, 10:59 a.m.
2026-08-16400sto:61714759Aug 16, 2026, 8:57 a.m. / Aug 16, 2026, 9:49 a.m.
2026-08-16400sto:61714735Aug 16, 2026, 8:14 a.m. / Aug 16, 2026, 8:49 a.m.
2026-08-16400sto:61714727Aug 16, 2026, 6:51 a.m. / Aug 16, 2026, 7:49 a.m.
2026-08-16400sto:61714724Aug 16, 2026, 6:04 a.m. / Aug 16, 2026, 6:44 a.m.
Evidence behind this pageOpen the definition, method, sources, dates, coverage, and known limits.

What is being shown

One current operator-feed vehicle observation. The feed identifier is not treated as a verified physical fleet identity.

How it was produced

current-vehicle-snapshot-v1 keeps observations no older than 180 seconds and preserves missing speed or occupancy as unavailable.

Evidence dates

Collected or observed
Computed or assembled
Sample
166 retained observed trips
Method or data version
public-feed-id-trip-history-v1

Sources

Limits to keep in mind

  • The operator feed identifier is not linked to a reviewed physical-fleet registry.
  • Settled reliability observations do not retain a physical vehicle identifier, so they cannot support a bus reliability ranking.
  • Current rider crowding evidence does not support a privacy-safe physical-bus ranking.
Suggest a factual correction

Report crowding near this vehicle

The report flow rechecks that the live vehicle is still nearby and fresh before accepting an observation.

Report crowding near this vehicle