Skip to main content
Otranspo

Current feed observation · not a verified fleet record

Feed vehicle sto:1403

This report separates current operator-published facts from historical measures the present schema cannot attribute to a stable physical bus.

Share this page

Share this page

Use the permanent public link to this page and its sources.

Only the canonical public link is shared. Panel state, location, receipts, and other browser-only details are left out. Email and social services apply their own privacy terms.

A verified evidence image is not available for this page. The public link and image description remain available.

Current assignment

Feed identifier
sto:1403
Operator
STO
Route
400
Destination
Destination unavailable
Physical identity status
Unverified because no physical-fleet registry has been reviewed
Last observed
Sep 14, 2026, 12:29 a.m.
Observation age
81 seconds
Position method
observed

Operator GTFS-RT vehicle position · current-vehicle-snapshot-v1 · One current snapshot; observations older than 180 seconds are excluded.

30-day feed-ID history

This ledger shows where this public feed ID was observed on scheduled trips. It can expose a recurring visibility pattern, but it cannot prove whether a gap came from an operator action, onboard equipment, communications, or another data problem.

124
Observed trips
18
Service dates
34
Routes
Service dateRouteTripFirst / last observed
2026-09-13400sto:62720163Sep 13, 2026, 11:41 p.m. / Sep 14, 2026, 12:27 a.m.
2026-09-13400sto:62720034Sep 13, 2026, 10:48 p.m. / Sep 13, 2026, 11:40 p.m.
2026-09-13400sto:62719975Sep 13, 2026, 9:59 p.m. / Sep 13, 2026, 10:42 p.m.
2026-09-1377sto:62719852Sep 13, 2026, 8:26 p.m. / Sep 13, 2026, 8:57 p.m.
2026-09-1375sto:62719711Sep 13, 2026, 7:50 p.m. / Sep 13, 2026, 8:24 p.m.
2026-09-1375sto:62719712Sep 13, 2026, 7:01 p.m. / Sep 13, 2026, 7:48 p.m.
2026-09-1375sto:62719718Sep 13, 2026, 6:16 p.m. / Sep 13, 2026, 6:50 p.m.
2026-09-1372sto:62719717Sep 13, 2026, 5:50 p.m. / Sep 13, 2026, 6:11 p.m.
2026-09-1376sto:62719716Sep 13, 2026, 5:27 p.m. / Sep 13, 2026, 5:50 p.m.
2026-09-12400sto:62697733Sep 12, 2026, 2:44 p.m. / Sep 12, 2026, 3:37 p.m.
2026-09-12400sto:62697528Sep 12, 2026, 1:30 p.m. / Sep 12, 2026, 2:26 p.m.
2026-09-1275sto:62697494Sep 12, 2026, 12:57 p.m. / Sep 12, 2026, 1:29 p.m.
2026-09-1275sto:62697372Sep 12, 2026, 12:16 p.m. / Sep 12, 2026, 12:56 p.m.
2026-09-1272sto:62697361Sep 12, 2026, 11:54 a.m. / Sep 12, 2026, 12:11 p.m.
2026-09-1276sto:62697618Sep 12, 2026, 11:25 a.m. / Sep 12, 2026, 11:53 a.m.
2026-09-1276sto:62697619Sep 12, 2026, 10:55 a.m. / Sep 12, 2026, 11:24 a.m.
2026-09-12400sto:62697601Sep 12, 2026, 9:32 a.m. / Sep 12, 2026, 10:16 a.m.
2026-09-12400sto:62697600Sep 12, 2026, 8:15 a.m. / Sep 12, 2026, 9:11 a.m.
2026-09-12400sto:62697263Sep 12, 2026, 7:38 a.m. / Sep 12, 2026, 8:14 a.m.
2026-09-12400sto:62697262Sep 12, 2026, 6:23 a.m. / Sep 12, 2026, 7:11 a.m.
2026-09-11576sto:62731894Sep 11, 2026, 2:57 p.m. / Sep 11, 2026, 3:59 p.m.
2026-09-1136sto:62731797Sep 11, 2026, 1:41 p.m. / Sep 11, 2026, 2:43 p.m.
2026-09-1167sto:62731773Sep 11, 2026, 9:22 a.m. / Sep 11, 2026, 10:15 a.m.
2026-09-1132sto:62731635Sep 11, 2026, 8:26 a.m. / Sep 11, 2026, 9:09 a.m.
2026-09-11100sto:62731945Sep 11, 2026, 7:28 a.m. / Sep 11, 2026, 8:04 a.m.
2026-09-1171sto:62732297Sep 11, 2026, 6:50 a.m. / Sep 11, 2026, 7:21 a.m.
2026-09-1175sto:62732325Sep 11, 2026, 6:17 a.m. / Sep 11, 2026, 6:49 a.m.
2026-09-1174sto:62731656Sep 11, 2026, 6:07 a.m. / Sep 11, 2026, 6:16 a.m.
2026-09-10200sto:62731723Sep 10, 2026, 4:29 p.m. / Sep 10, 2026, 5:20 p.m.
2026-09-10566sto:62732058Sep 10, 2026, 3:06 p.m. / Sep 10, 2026, 4:05 p.m.
2026-09-08100sto:62731959Sep 8, 2026, 4:56 p.m. / Sep 8, 2026, 5:34 p.m.
2026-09-08100sto:62731953Sep 8, 2026, 3:44 p.m. / Sep 8, 2026, 4:33 p.m.
2026-09-08400sto:62731706Sep 8, 2026, 2:29 p.m. / Sep 8, 2026, 3:20 p.m.
2026-09-08400sto:62731550Sep 8, 2026, 1:24 p.m. / Sep 8, 2026, 2:23 p.m.
2026-09-0665sto:62720036Sep 6, 2026, 10:23 p.m. / Sep 6, 2026, 11:01 p.m.
2026-09-0676sto:62719984Sep 6, 2026, 9:48 p.m. / Sep 6, 2026, 10:17 p.m.
2026-09-0676sto:62719885Sep 6, 2026, 9:19 p.m. / Sep 6, 2026, 9:47 p.m.
2026-09-0676sto:62719880Sep 6, 2026, 8:57 p.m. / Sep 6, 2026, 9:18 p.m.
2026-09-0675sto:62719849Sep 6, 2026, 8:13 p.m. / Sep 6, 2026, 8:50 p.m.
2026-09-0672sto:62719483Sep 6, 2026, 7:50 p.m. / Sep 6, 2026, 8:09 p.m.
2026-09-0676sto:62719482Sep 6, 2026, 6:58 p.m. / Sep 6, 2026, 7:49 p.m.
2026-09-06400sto:62719481Sep 6, 2026, 6:01 p.m. / Sep 6, 2026, 6:43 p.m.
2026-09-06400sto:62719486Sep 6, 2026, 4:54 p.m. / Sep 6, 2026, 5:47 p.m.
2026-09-06400sto:62719485Sep 6, 2026, 4:06 p.m. / Sep 6, 2026, 4:53 p.m.
2026-09-05400sto:62697768Sep 5, 2026, 3:14 p.m. / Sep 5, 2026, 4:08 p.m.
2026-09-05400sto:62697688Sep 5, 2026, 2:06 p.m. / Sep 5, 2026, 3:01 p.m.
2026-09-05400sto:62697498Sep 5, 2026, 1:14 p.m. / Sep 5, 2026, 2:04 p.m.
2026-09-05400sto:62697406Sep 5, 2026, 12:10 p.m. / Sep 5, 2026, 1:01 p.m.
2026-09-0467sto:62730179Sep 4, 2026, 9:42 p.m. / Sep 4, 2026, 10:12 p.m.
2026-09-0437sto:62731579Sep 4, 2026, 7:17 p.m. / Sep 4, 2026, 8:00 p.m.
2026-09-0438sto:62731551Sep 4, 2026, 5:44 p.m. / Sep 4, 2026, 6:56 p.m.
2026-09-0445sto:62730995Sep 4, 2026, 4:25 p.m. / Sep 4, 2026, 5:20 p.m.
2026-09-04826sto:62731918Sep 4, 2026, 2:59 p.m. / Sep 4, 2026, 3:58 p.m.
2026-09-0432sto:62732041Sep 4, 2026, 6:53 a.m. / Sep 4, 2026, 7:54 a.m.
2026-09-04100sto:62731697Sep 4, 2026, 5:53 a.m. / Sep 4, 2026, 6:34 a.m.
2026-09-03100sto:62731959Sep 3, 2026, 4:57 p.m. / Sep 3, 2026, 5:18 p.m.
2026-09-03100sto:62731953Sep 3, 2026, 3:49 p.m. / Sep 3, 2026, 3:49 p.m.
2026-09-03400sto:62731550Sep 3, 2026, 1:59 p.m. / Sep 3, 2026, 2:00 p.m.
2026-09-0134sto:62730864Sep 1, 2026, 11:05 p.m. / Sep 1, 2026, 11:27 p.m.
2026-09-0167sto:62731785Sep 1, 2026, 9:47 p.m. / Sep 1, 2026, 10:36 p.m.
2026-09-0164sto:62730697Sep 1, 2026, 9:22 p.m. / Sep 1, 2026, 9:40 p.m.
2026-09-0137sto:62732010Sep 1, 2026, 8:39 p.m. / Sep 1, 2026, 9:00 p.m.
2026-09-0167sto:62732037Sep 1, 2026, 6:50 p.m. / Sep 1, 2026, 7:11 p.m.
2026-09-0134sto:62730992Sep 1, 2026, 5:43 p.m. / Sep 1, 2026, 5:43 p.m.
2026-09-0155sto:62730732Sep 1, 2026, 4:09 p.m. / Sep 1, 2026, 5:20 p.m.
2026-09-0134sto:62730447Sep 1, 2026, 12:32 p.m. / Sep 1, 2026, 1:20 p.m.
2026-09-0134sto:62730445Sep 1, 2026, 11:17 a.m. / Sep 1, 2026, 12:19 p.m.
2026-09-0134sto:62730208Sep 1, 2026, 9:26 a.m. / Sep 1, 2026, 11:07 a.m.
2026-09-0132sto:62731631Sep 1, 2026, 8:08 a.m. / Sep 1, 2026, 8:50 a.m.
2026-09-0156sto:62732052Sep 1, 2026, 6:54 a.m. / Sep 1, 2026, 7:36 a.m.
2026-08-3178sto:62731374Aug 31, 2026, 9:19 p.m. / Aug 31, 2026, 9:38 p.m.
2026-08-31400sto:62731979Aug 31, 2026, 7:17 p.m. / Aug 31, 2026, 7:59 p.m.
2026-08-3168sto:62730424Aug 31, 2026, 6:45 p.m. / Aug 31, 2026, 7:09 p.m.
2026-08-3137sto:62730390Aug 31, 2026, 5:47 p.m. / Aug 31, 2026, 6:31 p.m.
2026-08-3187sto:62730270Aug 31, 2026, 3:57 p.m. / Aug 31, 2026, 4:47 p.m.
2026-08-31425sto:62731879Aug 31, 2026, 2:44 p.m. / Aug 31, 2026, 3:21 p.m.
2026-08-3168sto:62730636Aug 31, 2026, 1:05 p.m. / Aug 31, 2026, 1:13 p.m.
2026-08-3131sto:62731415Aug 31, 2026, 11:53 a.m. / Aug 31, 2026, 12:38 p.m.
2026-08-3133sto:62731019Aug 31, 2026, 10:49 a.m. / Aug 31, 2026, 11:52 a.m.
2026-08-3138sto:62731429Aug 31, 2026, 10:17 a.m. / Aug 31, 2026, 10:48 a.m.
2026-08-3138sto:62731158Aug 31, 2026, 9:00 a.m. / Aug 31, 2026, 9:33 a.m.
2026-08-31100sto:62731946Aug 31, 2026, 7:50 a.m. / Aug 31, 2026, 8:17 a.m.
2026-08-31400sto:62731489Aug 31, 2026, 6:54 a.m. / Aug 31, 2026, 7:41 a.m.
2026-08-31400sto:62731755Aug 31, 2026, 5:43 a.m. / Aug 31, 2026, 6:39 a.m.
2026-08-29400sto:62697871Aug 29, 2026, 3:14 p.m. / Aug 29, 2026, 4:09 p.m.
2026-08-29400sto:62697801Aug 29, 2026, 2:09 p.m. / Aug 29, 2026, 2:55 p.m.
2026-08-2864sto:62730968Aug 28, 2026, 9:36 p.m. / Aug 28, 2026, 10:14 p.m.
2026-08-2834sto:62730892Aug 28, 2026, 7:58 p.m. / Aug 28, 2026, 9:18 p.m.
2026-08-2849sto:62730264Aug 28, 2026, 7:01 p.m. / Aug 28, 2026, 7:44 p.m.
2026-08-2849sto:62731299Aug 28, 2026, 6:04 p.m. / Aug 28, 2026, 6:46 p.m.
2026-08-2768sto:62730715Aug 27, 2026, 1:41 p.m. / Aug 27, 2026, 2:07 p.m.
2026-08-2768sto:62731567Aug 27, 2026, 12:46 p.m. / Aug 27, 2026, 1:32 p.m.
2026-08-2768sto:62731249Aug 27, 2026, 11:53 a.m. / Aug 27, 2026, 12:35 p.m.
2026-08-2768sto:62730428Aug 27, 2026, 11:09 a.m. / Aug 27, 2026, 11:49 a.m.
2026-08-2775sto:62732354Aug 27, 2026, 10:44 a.m. / Aug 27, 2026, 11:04 a.m.
2026-08-2775sto:62732371Aug 27, 2026, 10:09 a.m. / Aug 27, 2026, 10:39 a.m.
2026-08-2775sto:62732392Aug 27, 2026, 8:52 a.m. / Aug 27, 2026, 10:04 a.m.
2026-08-2759sto:62731221Aug 27, 2026, 7:49 a.m. / Aug 27, 2026, 8:31 a.m.
2026-08-2568sto:62731282Aug 25, 2026, 3:52 p.m. / Aug 25, 2026, 4:09 p.m.
2026-08-2597sto:62732648Aug 25, 2026, 1:08 p.m. / Aug 25, 2026, 2:14 p.m.
2026-08-2597sto:62732664Aug 25, 2026, 12:02 p.m. / Aug 25, 2026, 1:04 p.m.
2026-08-2578sto:62731650Aug 25, 2026, 11:34 a.m. / Aug 25, 2026, 11:59 a.m.
2026-08-2459sto:62730885Aug 24, 2026, 10:54 p.m. / Aug 24, 2026, 11:49 p.m.
2026-08-2459sto:62730883Aug 24, 2026, 9:54 p.m. / Aug 24, 2026, 10:49 p.m.
2026-08-2459sto:62731085Aug 24, 2026, 9:14 p.m. / Aug 24, 2026, 9:49 p.m.
2026-08-2459sto:62731083Aug 24, 2026, 7:23 p.m. / Aug 24, 2026, 8:49 p.m.
2026-08-2434sto:62730858Aug 24, 2026, 6:21 p.m. / Aug 24, 2026, 7:19 p.m.
2026-08-24400sto:62730855Aug 24, 2026, 4:49 p.m. / Aug 24, 2026, 5:45 p.m.
2026-08-24100sto:62731955Aug 24, 2026, 4:08 p.m. / Aug 24, 2026, 4:46 p.m.
2026-08-2365sto:61716212Aug 23, 2026, 6:58 p.m. / Aug 23, 2026, 7:02 p.m.
2026-08-2334sto:61716215Aug 23, 2026, 4:36 p.m. / Aug 23, 2026, 4:53 p.m.
2026-08-23400sto:61714849Aug 23, 2026, 12:19 p.m. / Aug 23, 2026, 12:54 p.m.
2026-08-23400sto:61714806Aug 23, 2026, 11:14 a.m. / Aug 23, 2026, 11:53 a.m.
2026-08-23800sto:61714785Aug 23, 2026, 9:43 a.m. / Aug 23, 2026, 11:04 a.m.
2026-08-23800sto:61714737Aug 23, 2026, 7:58 a.m. / Aug 23, 2026, 9:00 a.m.
2026-08-23800sto:61714723Aug 23, 2026, 6:59 a.m. / Aug 23, 2026, 7:53 a.m.
2026-08-23400sto:61714718Aug 23, 2026, 5:43 a.m. / Aug 23, 2026, 6:34 a.m.
2026-08-22400sto:61712244Aug 22, 2026, 4:03 p.m. / Aug 22, 2026, 4:48 p.m.
2026-08-22400sto:61712165Aug 22, 2026, 2:53 p.m. / Aug 22, 2026, 3:43 p.m.
2026-08-22400sto:61712109Aug 22, 2026, 2:03 p.m. / Aug 22, 2026, 2:48 p.m.
2026-08-2264sto:61711779Aug 22, 2026, 12:22 p.m. / Aug 22, 2026, 12:59 p.m.
2026-08-2233sto:61711748Aug 22, 2026, 11:04 a.m. / Aug 22, 2026, 11:58 a.m.
2026-08-2231sto:61711747Aug 22, 2026, 10:24 a.m. / Aug 22, 2026, 10:58 a.m.
2026-08-22371sto:61711710Aug 22, 2026, 9:38 a.m. / Aug 22, 2026, 10:18 a.m.

Measures and evidence

Every row states its source, method, window, sample, and freshness. Missing evidence remains unavailable.

Current speed

25.2 km/h

Source
Operator GTFS-RT vehicle position
Method
Published speed field with its presence flag; absent fields are not decoded as zero.
Window
One current snapshot; observations older than 180 seconds are excluded.
Sample
1 current vehicle observation
Freshness
Sep 14, 2026, 12:29 a.m.

Operator-published occupancy

Seats available

Source
Operator GTFS-RT vehicle position
Method
Published GTFS-RT occupancy enum; absent occupancy is not decoded as EMPTY.
Window
One current snapshot; observations older than 180 seconds are excluded.
Sample
1 current vehicle observation
Freshness
Sep 14, 2026, 12:29 a.m.

Historical reliability by physical bus

Unavailable. This does not mean zero.

Source
Otranspo settled-arrival archive
Method
Unavailable: settled arrivals do not retain a vehicle identifier and the feed identifier is not a verified physical identity.
Window
Unavailable
Sample
Unavailable
Freshness
Unavailable

Rider-reported crowding by physical bus

Unavailable. This does not mean zero.

Source
Privacy-thresholded rider observations
Method
Unavailable: public cohorts are grouped by route after five distinct accounts qualify; no physical-vehicle cohort is published.
Window
Unavailable
Sample
Unavailable
Freshness
Unavailable
Evidence behind this pageOpen the definition, method, sources, dates, coverage, and known limits.

What is being shown

One current operator-feed vehicle observation. The feed identifier is not treated as a verified physical fleet identity.

How it was produced

current-vehicle-snapshot-v1 keeps observations no older than 180 seconds and preserves missing speed or occupancy as unavailable.

Evidence dates

Collected or observed
Computed or assembled
Sample
This selected observation is part of a current snapshot containing 189 usable vehicle observations.
Method or data version
public-feed-id-trip-history-v1

Sources

Limits to keep in mind

  • The operator feed identifier is not linked to a reviewed physical-fleet registry.
  • Settled reliability observations do not retain a physical vehicle identifier, so they cannot support a bus reliability ranking.
  • Current rider crowding evidence does not support a privacy-safe physical-bus ranking.
Suggest a factual correction

Report crowding near this vehicle

The report flow rechecks that the live vehicle is still nearby and fresh before accepting an observation.

Report crowding near this vehicle