Skip to main content
Otranspo

Current feed observation · not a verified fleet record

Feed vehicle sto:1604

This report separates current operator-published facts from historical measures the present schema cannot attribute to a stable physical bus.

Share this page

Share this page

Use the permanent public link to this page and its sources.

Only the canonical public link is shared. Panel state, location, receipts, and other browser-only details are left out. Email and social services apply their own privacy terms.

A verified evidence image is not available for this page. The public link and image description remain available.

This feed ID is not in the current live snapshot. Its retained history remains available instead of disappearing.

30-day feed-ID history

This ledger shows where this public feed ID was observed on scheduled trips. It can expose a recurring visibility pattern, but it cannot prove whether a gap came from an operator action, onboard equipment, communications, or another data problem.

82
Observed trips
12
Service dates
28
Routes
Service dateRouteTripFirst / last observed
2026-09-13400sto:62718316Sep 13, 2026, 3:24 p.m. / Sep 13, 2026, 4:06 p.m.
2026-09-13400sto:62718313Sep 13, 2026, 2:05 p.m. / Sep 13, 2026, 3:01 p.m.
2026-09-13400sto:62718419Sep 13, 2026, 1:20 p.m. / Sep 13, 2026, 2:04 p.m.
2026-09-1275sto:62697805Sep 12, 2026, 3:58 p.m. / Sep 12, 2026, 4:29 p.m.
2026-09-1275sto:62697773Sep 12, 2026, 3:18 p.m. / Sep 12, 2026, 3:57 p.m.
2026-09-1272sto:62697741Sep 12, 2026, 2:47 p.m. / Sep 12, 2026, 3:11 p.m.
2026-09-1278sto:62697699Sep 12, 2026, 2:05 p.m. / Sep 12, 2026, 2:41 p.m.
2026-09-1277sto:62697682Sep 12, 2026, 1:42 p.m. / Sep 12, 2026, 2:04 p.m.
2026-09-12400sto:62697373Sep 12, 2026, 12:00 p.m. / Sep 12, 2026, 1:00 p.m.
2026-09-12400sto:62697637Sep 12, 2026, 11:04 a.m. / Sep 12, 2026, 11:59 a.m.
2026-09-12400sto:62697327Sep 12, 2026, 10:17 a.m. / Sep 12, 2026, 11:03 a.m.
2026-09-12400sto:62697393Sep 12, 2026, 9:06 a.m. / Sep 12, 2026, 9:53 a.m.
2026-09-11400sto:62730157Sep 11, 2026, 10:19 a.m. / Sep 11, 2026, 11:10 a.m.
2026-09-1149sto:62731790Sep 11, 2026, 7:51 a.m. / Sep 11, 2026, 8:47 a.m.
2026-09-11645sto:62732627Sep 11, 2026, 7:02 a.m. / Sep 11, 2026, 7:39 a.m.
2026-09-11400sto:62731669Sep 11, 2026, 5:39 a.m. / Sep 11, 2026, 6:26 a.m.
2026-09-10100sto:62731959Sep 10, 2026, 4:40 p.m. / Sep 10, 2026, 5:25 p.m.
2026-09-10100sto:62731953Sep 10, 2026, 3:40 p.m. / Sep 10, 2026, 4:16 p.m.
2026-09-10400sto:62731706Sep 10, 2026, 2:28 p.m. / Sep 10, 2026, 3:18 p.m.
2026-09-10400sto:62731550Sep 10, 2026, 1:26 p.m. / Sep 10, 2026, 2:17 p.m.
2026-09-1036sto:62730761Sep 10, 2026, 10:11 a.m. / Sep 10, 2026, 11:11 a.m.
2026-09-1037sto:62730460Sep 10, 2026, 9:09 a.m. / Sep 10, 2026, 10:10 a.m.
2026-09-1037sto:62730602Sep 10, 2026, 8:13 a.m. / Sep 10, 2026, 9:08 a.m.
2026-09-1049sto:62731849Sep 10, 2026, 6:45 a.m. / Sep 10, 2026, 7:27 a.m.
2026-09-1098sto:62731261Sep 10, 2026, 5:06 a.m. / Sep 10, 2026, 6:08 a.m.
2026-09-09200sto:62731974Sep 9, 2026, 4:47 p.m. / Sep 9, 2026, 5:37 p.m.
2026-09-09400sto:62731587Sep 9, 2026, 3:37 p.m. / Sep 9, 2026, 4:41 p.m.
2026-09-0968sto:62731080Sep 9, 2026, 2:55 p.m. / Sep 9, 2026, 3:36 p.m.
2026-09-0968sto:62731224Sep 9, 2026, 2:09 p.m. / Sep 9, 2026, 2:50 p.m.
2026-09-0936sto:62730761Sep 9, 2026, 10:08 a.m. / Sep 9, 2026, 11:16 a.m.
2026-09-0937sto:62730460Sep 9, 2026, 9:24 a.m. / Sep 9, 2026, 10:07 a.m.
2026-09-0937sto:62730602Sep 9, 2026, 8:14 a.m. / Sep 9, 2026, 9:06 a.m.
2026-09-0949sto:62731849Sep 9, 2026, 6:51 a.m. / Sep 9, 2026, 7:39 a.m.
2026-09-0998sto:62731261Sep 9, 2026, 5:03 a.m. / Sep 9, 2026, 6:15 a.m.
2026-09-08800sto:62732546Sep 8, 2026, 4:02 p.m. / Sep 8, 2026, 5:07 p.m.
2026-09-0855sto:62731465Sep 8, 2026, 2:29 p.m. / Sep 8, 2026, 4:00 p.m.
2026-09-0855sto:62731456Sep 8, 2026, 12:46 p.m. / Sep 8, 2026, 2:27 p.m.
2026-09-0852sto:62730913Sep 8, 2026, 11:53 a.m. / Sep 8, 2026, 12:45 p.m.
2026-09-0832sto:62731443Sep 8, 2026, 10:44 a.m. / Sep 8, 2026, 11:25 a.m.
2026-09-08826sto:62731920Sep 8, 2026, 7:29 a.m. / Sep 8, 2026, 8:09 a.m.
2026-09-08100sto:62731663Sep 8, 2026, 6:30 a.m. / Sep 8, 2026, 7:04 a.m.
2026-09-0665sto:62720143Sep 6, 2026, 11:31 p.m. / Sep 6, 2026, 11:53 p.m.
2026-09-0671sto:62720068Sep 6, 2026, 10:52 p.m. / Sep 6, 2026, 11:24 p.m.
2026-09-0671sto:62720057Sep 6, 2026, 10:20 p.m. / Sep 6, 2026, 10:52 p.m.
2026-09-0697sto:62719894Sep 6, 2026, 9:14 p.m. / Sep 6, 2026, 10:12 p.m.
2026-09-0697sto:62719813Sep 6, 2026, 8:29 p.m. / Sep 6, 2026, 9:14 p.m.
2026-09-0676sto:62719443Sep 6, 2026, 6:50 p.m. / Sep 6, 2026, 7:21 p.m.
2026-09-0676sto:62719446Sep 6, 2026, 6:20 p.m. / Sep 6, 2026, 6:49 p.m.
2026-09-0676sto:62719445Sep 6, 2026, 5:40 p.m. / Sep 6, 2026, 6:19 p.m.
2026-09-06400sto:62719448Sep 6, 2026, 4:46 p.m. / Sep 6, 2026, 5:34 p.m.
2026-09-06400sto:62719447Sep 6, 2026, 3:40 p.m. / Sep 6, 2026, 4:28 p.m.
2026-09-05400sto:62697871Sep 5, 2026, 5:03 p.m. / Sep 5, 2026, 5:53 p.m.
2026-09-05400sto:62697801Sep 5, 2026, 3:48 p.m. / Sep 5, 2026, 4:52 p.m.
2026-09-05400sto:62697749Sep 5, 2026, 3:04 p.m. / Sep 5, 2026, 3:47 p.m.
2026-09-05400sto:62697607Sep 5, 2026, 2:00 p.m. / Sep 5, 2026, 2:45 p.m.
2026-09-04800sto:62732546Sep 4, 2026, 4:01 p.m. / Sep 4, 2026, 5:10 p.m.
2026-09-0455sto:62731465Sep 4, 2026, 2:38 p.m. / Sep 4, 2026, 3:59 p.m.
2026-09-0455sto:62731456Sep 4, 2026, 12:57 p.m. / Sep 4, 2026, 2:36 p.m.
2026-09-0452sto:62730913Sep 4, 2026, 11:57 a.m. / Sep 4, 2026, 12:56 p.m.
2026-09-0432sto:62731443Sep 4, 2026, 10:43 a.m. / Sep 4, 2026, 11:39 a.m.
2026-09-0278sto:62731652Sep 2, 2026, 1:17 p.m. / Sep 2, 2026, 1:31 p.m.
2026-09-0218sto:62730229Sep 2, 2026, 12:37 p.m. / Sep 2, 2026, 1:07 p.m.
2026-09-0238sto:62731428Sep 2, 2026, 11:13 a.m. / Sep 2, 2026, 11:56 a.m.
2026-09-0238sto:62730942Sep 2, 2026, 10:44 a.m. / Sep 2, 2026, 11:07 a.m.
2026-09-0238sto:62730592Sep 2, 2026, 9:42 a.m. / Sep 2, 2026, 9:54 a.m.
2026-09-0255sto:62730500Sep 2, 2026, 7:31 a.m. / Sep 2, 2026, 8:25 a.m.
2026-09-0259sto:62731438Sep 2, 2026, 6:47 a.m. / Sep 2, 2026, 7:30 a.m.
2026-09-0259sto:62731184Sep 2, 2026, 5:56 a.m. / Sep 2, 2026, 6:34 a.m.
2026-09-01200sto:62731715Sep 1, 2026, 4:36 p.m. / Sep 1, 2026, 4:51 p.m.
2026-09-0134sto:62731372Sep 1, 2026, 2:36 p.m. / Sep 1, 2026, 3:38 p.m.
2026-09-0149sto:62731555Sep 1, 2026, 1:36 p.m. / Sep 1, 2026, 2:28 p.m.
2026-09-0132sto:62730771Sep 1, 2026, 9:57 a.m. / Sep 1, 2026, 10:11 a.m.
2026-09-0132sto:62731638Sep 1, 2026, 8:50 a.m. / Sep 1, 2026, 9:21 a.m.
2026-09-01867sto:62732636Sep 1, 2026, 7:59 a.m. / Sep 1, 2026, 8:19 a.m.
2026-09-01200sto:62731684Sep 1, 2026, 7:00 a.m. / Sep 1, 2026, 7:50 a.m.
2026-08-3167sto:62730318Sep 1, 2026, 12:00 a.m. / Sep 1, 2026, 12:27 a.m.
2026-08-3138sto:62730317Aug 31, 2026, 10:34 p.m. / Aug 31, 2026, 11:29 p.m.
2026-08-3138sto:62731149Aug 31, 2026, 10:06 p.m. / Aug 31, 2026, 10:27 p.m.
2026-08-3134sto:62731069Aug 31, 2026, 7:55 p.m. / Aug 31, 2026, 9:38 p.m.
2026-08-3159sto:62730933Aug 31, 2026, 7:18 p.m. / Aug 31, 2026, 7:50 p.m.
2026-08-3159sto:62730931Aug 31, 2026, 5:47 p.m. / Aug 31, 2026, 6:39 p.m.
2026-08-3149sto:62730475Aug 31, 2026, 4:47 p.m. / Aug 31, 2026, 4:56 p.m.
Evidence behind this pageOpen the definition, method, sources, dates, coverage, and known limits.

What is being shown

One current operator-feed vehicle observation. The feed identifier is not treated as a verified physical fleet identity.

How it was produced

current-vehicle-snapshot-v1 keeps observations no older than 180 seconds and preserves missing speed or occupancy as unavailable.

Evidence dates

Collected or observed
Computed or assembled
Sample
82 retained observed trips
Method or data version
public-feed-id-trip-history-v1

Sources

Limits to keep in mind

  • The operator feed identifier is not linked to a reviewed physical-fleet registry.
  • Settled reliability observations do not retain a physical vehicle identifier, so they cannot support a bus reliability ranking.
  • Current rider crowding evidence does not support a privacy-safe physical-bus ranking.
Suggest a factual correction

Report crowding near this vehicle

The report flow rechecks that the live vehicle is still nearby and fresh before accepting an observation.

Report crowding near this vehicle