Skip to main content
Otranspo

Current feed observation · not a verified fleet record

Feed vehicle sto:1719

This report separates current operator-published facts from historical measures the present schema cannot attribute to a stable physical bus.

Share this page

Share this page

Use the permanent public link to this page and its sources.

Only the canonical public link is shared. Panel state, location, receipts, and other browser-only details are left out. Email and social services apply their own privacy terms.

A verified evidence image is not available for this page. The public link and image description remain available.

This feed ID is not in the current live snapshot. Its retained history remains available instead of disappearing.

30-day feed-ID history

This ledger shows where this public feed ID was observed on scheduled trips. It can expose a recurring visibility pattern, but it cannot prove whether a gap came from an operator action, onboard equipment, communications, or another data problem.

138
Observed trips
13
Service dates
30
Routes
Service dateRouteTripFirst / last observed
2026-09-1355sto:62720077Sep 13, 2026, 10:45 p.m. / Sep 13, 2026, 11:34 p.m.
2026-09-1367sto:62720005Sep 13, 2026, 9:48 p.m. / Sep 13, 2026, 10:34 p.m.
2026-09-1355sto:62719848Sep 13, 2026, 8:11 p.m. / Sep 13, 2026, 9:32 p.m.
2026-09-1378sto:62719586Sep 13, 2026, 7:03 p.m. / Sep 13, 2026, 7:39 p.m.
2026-09-1377sto:62719587Sep 13, 2026, 6:28 p.m. / Sep 13, 2026, 7:02 p.m.
2026-09-1375sto:62719588Sep 13, 2026, 5:46 p.m. / Sep 13, 2026, 6:27 p.m.
2026-09-1364sto:62719590Sep 13, 2026, 5:01 p.m. / Sep 13, 2026, 5:35 p.m.
2026-09-1364sto:62719589Sep 13, 2026, 4:26 p.m. / Sep 13, 2026, 5:00 p.m.
2026-09-1355sto:62718564Sep 13, 2026, 1:14 p.m. / Sep 13, 2026, 2:06 p.m.
2026-09-1233sto:62698305Sep 13, 2026, 12:33 a.m. / Sep 13, 2026, 1:11 a.m.
2026-09-1231sto:62698268Sep 12, 2026, 11:22 p.m. / Sep 13, 2026, 12:17 a.m.
2026-09-12371sto:62698158Sep 12, 2026, 10:38 p.m. / Sep 12, 2026, 11:17 p.m.
2026-09-1252sto:62698146Sep 12, 2026, 8:45 p.m. / Sep 12, 2026, 10:08 p.m.
2026-09-1234sto:62698049Sep 12, 2026, 7:45 p.m. / Sep 12, 2026, 8:45 p.m.
2026-09-1267sto:62697993Sep 12, 2026, 6:50 p.m. / Sep 12, 2026, 7:31 p.m.
2026-09-1263sto:62697951Sep 12, 2026, 6:05 p.m. / Sep 12, 2026, 6:43 p.m.
2026-09-1263sto:62697921Sep 12, 2026, 5:27 p.m. / Sep 12, 2026, 6:04 p.m.
2026-09-1249sto:62697756Sep 12, 2026, 2:47 p.m. / Sep 12, 2026, 3:59 p.m.
2026-09-1255sto:62697681Sep 12, 2026, 1:43 p.m. / Sep 12, 2026, 2:46 p.m.
2026-09-1255sto:62697658Sep 12, 2026, 11:47 a.m. / Sep 12, 2026, 1:42 p.m.
2026-09-1259sto:62697368Sep 12, 2026, 11:01 a.m. / Sep 12, 2026, 11:46 a.m.
2026-09-1259sto:62697387Sep 12, 2026, 9:46 a.m. / Sep 12, 2026, 10:52 a.m.
2026-09-1259sto:62697384Sep 12, 2026, 8:58 a.m. / Sep 12, 2026, 9:45 a.m.
2026-09-1145sto:62731584Sep 11, 2026, 4:49 p.m. / Sep 11, 2026, 5:49 p.m.
2026-09-1169sto:62732588Sep 11, 2026, 4:04 p.m. / Sep 11, 2026, 4:27 p.m.
2026-09-1166sto:62730964Sep 11, 2026, 3:31 p.m. / Sep 11, 2026, 4:02 p.m.
2026-09-1166sto:62731176Sep 11, 2026, 2:46 p.m. / Sep 11, 2026, 3:30 p.m.
2026-09-1164sto:62731200Sep 11, 2026, 2:19 p.m. / Sep 11, 2026, 2:46 p.m.
2026-09-1135sto:62730714Sep 11, 2026, 12:41 p.m. / Sep 11, 2026, 1:25 p.m.
2026-09-1135sto:62730987Sep 11, 2026, 11:57 a.m. / Sep 11, 2026, 12:40 p.m.
2026-09-1135sto:62730554Sep 11, 2026, 11:10 a.m. / Sep 11, 2026, 11:55 a.m.
2026-09-1135sto:62730588Sep 11, 2026, 10:39 a.m. / Sep 11, 2026, 11:08 a.m.
2026-09-1033sto:62730509Sep 11, 2026, 12:37 a.m. / Sep 11, 2026, 1:14 a.m.
2026-09-1033sto:62731557Sep 10, 2026, 11:05 p.m. / Sep 11, 2026, 12:13 a.m.
2026-09-1038sto:62730648Sep 10, 2026, 10:38 p.m. / Sep 10, 2026, 11:04 p.m.
2026-09-1034sto:62730863Sep 10, 2026, 8:27 p.m. / Sep 10, 2026, 10:05 p.m.
2026-09-1059sto:62731067Sep 10, 2026, 7:40 p.m. / Sep 10, 2026, 8:26 p.m.
2026-09-1059sto:62731084Sep 10, 2026, 6:37 p.m. / Sep 10, 2026, 7:21 p.m.
2026-09-1059sto:62731252Sep 10, 2026, 5:48 p.m. / Sep 10, 2026, 6:36 p.m.
2026-09-1049sto:62730717Sep 10, 2026, 3:16 p.m. / Sep 10, 2026, 4:40 p.m.
2026-09-1049sto:62731565Sep 10, 2026, 1:42 p.m. / Sep 10, 2026, 3:16 p.m.
2026-09-1055sto:62730899Sep 10, 2026, 12:31 p.m. / Sep 10, 2026, 1:41 p.m.
2026-09-10371sto:62730293Sep 10, 2026, 8:45 a.m. / Sep 10, 2026, 9:37 a.m.
2026-09-1031sto:62731553Sep 10, 2026, 8:02 a.m. / Sep 10, 2026, 8:43 a.m.
2026-09-1033sto:62731268Sep 10, 2026, 6:57 a.m. / Sep 10, 2026, 7:52 a.m.
2026-09-1020sto:62732639Sep 10, 2026, 6:24 a.m. / Sep 10, 2026, 6:55 a.m.
2026-09-09371sto:62730743Sep 9, 2026, 8:46 p.m. / Sep 9, 2026, 9:34 p.m.
2026-09-09371sto:62731156Sep 9, 2026, 7:46 p.m. / Sep 9, 2026, 8:40 p.m.
2026-09-09371sto:62731591Sep 9, 2026, 6:59 p.m. / Sep 9, 2026, 7:43 p.m.
2026-09-0938sto:62730302Sep 9, 2026, 5:23 p.m. / Sep 9, 2026, 6:40 p.m.
2026-09-0933sto:62731522Sep 9, 2026, 4:18 p.m. / Sep 9, 2026, 5:23 p.m.
2026-09-09400sto:62730398Sep 9, 2026, 3:01 p.m. / Sep 9, 2026, 4:08 p.m.
2026-09-09400sto:62730605Sep 9, 2026, 2:18 p.m. / Sep 9, 2026, 3:00 p.m.
2026-09-0933sto:62730673Sep 9, 2026, 10:35 a.m. / Sep 9, 2026, 11:23 a.m.
2026-09-0931sto:62731254Sep 9, 2026, 9:39 a.m. / Sep 9, 2026, 10:34 a.m.
2026-09-0935sto:62731246Sep 9, 2026, 8:48 a.m. / Sep 9, 2026, 9:39 a.m.
2026-09-0935sto:62731245Sep 9, 2026, 7:15 a.m. / Sep 9, 2026, 8:47 a.m.
2026-09-0950sto:62731859Sep 9, 2026, 6:27 a.m. / Sep 9, 2026, 7:13 a.m.
2026-09-0849sto:62730746Sep 8, 2026, 5:26 p.m. / Sep 8, 2026, 6:30 p.m.
2026-09-0849sto:62730718Sep 8, 2026, 4:14 p.m. / Sep 8, 2026, 5:24 p.m.
2026-09-0849sto:62730613Sep 8, 2026, 3:00 p.m. / Sep 8, 2026, 4:12 p.m.
2026-09-0836sto:62730568Sep 8, 2026, 9:37 a.m. / Sep 8, 2026, 10:34 a.m.
2026-09-0836sto:62730660Sep 8, 2026, 8:28 a.m. / Sep 8, 2026, 9:29 a.m.
2026-09-0831sto:62732043Sep 8, 2026, 7:41 a.m. / Sep 8, 2026, 8:26 a.m.
2026-09-0833sto:62731403Sep 8, 2026, 6:43 a.m. / Sep 8, 2026, 7:40 a.m.
2026-09-0734sto:62757985Sep 7, 2026, 9:16 a.m. / Sep 7, 2026, 10:40 a.m.
2026-09-0734sto:62757986Sep 7, 2026, 8:20 a.m. / Sep 7, 2026, 9:15 a.m.
2026-09-07371sto:62757987Sep 7, 2026, 7:11 a.m. / Sep 7, 2026, 7:56 a.m.
2026-09-0655sto:62720069Sep 6, 2026, 11:13 p.m. / Sep 7, 2026, 12:03 a.m.
2026-09-0655sto:62719995Sep 6, 2026, 10:15 p.m. / Sep 6, 2026, 10:59 p.m.
2026-09-0652sto:62719918Sep 6, 2026, 9:16 p.m. / Sep 6, 2026, 10:14 p.m.
2026-09-0652sto:62719851Sep 6, 2026, 7:42 p.m. / Sep 6, 2026, 9:14 p.m.
2026-09-0659sto:62719652Sep 6, 2026, 6:58 p.m. / Sep 6, 2026, 7:41 p.m.
2026-09-0659sto:62719656Sep 6, 2026, 5:46 p.m. / Sep 6, 2026, 6:53 p.m.
2026-09-0659sto:62719657Sep 6, 2026, 4:59 p.m. / Sep 6, 2026, 5:45 p.m.
2026-09-0633sto:62718960Sep 6, 2026, 3:29 p.m. / Sep 6, 2026, 4:16 p.m.
2026-09-0631sto:62718959Sep 6, 2026, 2:24 p.m. / Sep 6, 2026, 3:23 p.m.
2026-09-06371sto:62718968Sep 6, 2026, 1:33 p.m. / Sep 6, 2026, 2:23 p.m.
2026-09-0637sto:62718965Sep 6, 2026, 12:43 p.m. / Sep 6, 2026, 1:25 p.m.
2026-09-0631sto:62718958Sep 6, 2026, 10:51 a.m. / Sep 6, 2026, 11:40 a.m.
2026-09-0633sto:62718962Sep 6, 2026, 10:01 a.m. / Sep 6, 2026, 10:50 a.m.
2026-09-0637sto:62718967Sep 6, 2026, 9:09 a.m. / Sep 6, 2026, 9:50 a.m.
2026-09-0633sto:62718961Sep 6, 2026, 7:55 a.m. / Sep 6, 2026, 8:49 a.m.
2026-09-0534sto:62698246Sep 6, 2026, 12:17 a.m. / Sep 6, 2026, 1:08 a.m.
2026-09-0534sto:62698244Sep 5, 2026, 10:11 p.m. / Sep 6, 2026, 12:00 a.m.
2026-09-0559sto:62698134Sep 5, 2026, 9:29 p.m. / Sep 5, 2026, 10:09 p.m.
2026-09-0559sto:62698078Sep 5, 2026, 8:18 p.m. / Sep 5, 2026, 9:17 p.m.
2026-09-0559sto:62698050Sep 5, 2026, 7:30 p.m. / Sep 5, 2026, 8:17 p.m.
2026-09-0566sto:62697986Sep 5, 2026, 6:42 p.m. / Sep 5, 2026, 7:08 p.m.
2026-09-0566sto:62697944Sep 5, 2026, 6:02 p.m. / Sep 5, 2026, 6:40 p.m.
2026-09-0534sto:62697799Sep 5, 2026, 3:46 p.m. / Sep 5, 2026, 4:54 p.m.
2026-09-0567sto:62697739Sep 5, 2026, 2:47 p.m. / Sep 5, 2026, 3:40 p.m.
2026-09-0567sto:62697541Sep 5, 2026, 2:01 p.m. / Sep 5, 2026, 2:46 p.m.
2026-09-0534sto:62697380Sep 5, 2026, 12:23 p.m. / Sep 5, 2026, 1:50 p.m.
2026-09-05371sto:62697559Sep 5, 2026, 10:40 a.m. / Sep 5, 2026, 11:23 a.m.
2026-09-0537sto:62697557Sep 5, 2026, 9:27 a.m. / Sep 5, 2026, 10:24 a.m.
2026-09-0533sto:62698289Sep 5, 2026, 8:33 a.m. / Sep 5, 2026, 9:16 a.m.
2026-09-0531sto:62698252Sep 5, 2026, 7:36 a.m. / Sep 5, 2026, 8:20 a.m.
2026-09-0445sto:62731584Sep 4, 2026, 4:52 p.m. / Sep 4, 2026, 5:40 p.m.
2026-09-0469sto:62732588Sep 4, 2026, 4:01 p.m. / Sep 4, 2026, 4:24 p.m.
2026-09-0466sto:62730964Sep 4, 2026, 3:27 p.m. / Sep 4, 2026, 4:00 p.m.
2026-09-0466sto:62731176Sep 4, 2026, 2:46 p.m. / Sep 4, 2026, 3:27 p.m.
2026-09-0464sto:62731200Sep 4, 2026, 2:07 p.m. / Sep 4, 2026, 2:46 p.m.
2026-09-0435sto:62730714Sep 4, 2026, 12:42 p.m. / Sep 4, 2026, 1:28 p.m.
2026-09-0435sto:62730987Sep 4, 2026, 11:58 a.m. / Sep 4, 2026, 12:41 p.m.
2026-09-0435sto:62730554Sep 4, 2026, 11:11 a.m. / Sep 4, 2026, 11:57 a.m.
2026-09-0435sto:62730588Sep 4, 2026, 10:32 a.m. / Sep 4, 2026, 11:10 a.m.
2026-09-0440sto:62731588Sep 4, 2026, 6:52 a.m. / Sep 4, 2026, 7:46 a.m.
2026-09-0335sto:62731155Sep 3, 2026, 6:38 p.m. / Sep 3, 2026, 7:23 p.m.
2026-09-0335sto:62731154Sep 3, 2026, 6:26 p.m. / Sep 3, 2026, 6:35 p.m.
2026-09-0337sto:62730501Sep 3, 2026, 5:18 p.m. / Sep 3, 2026, 5:18 p.m.
2026-09-0337sto:62731328Sep 3, 2026, 4:57 p.m. / Sep 3, 2026, 4:58 p.m.
2026-09-0337sto:62730837Sep 3, 2026, 3:49 p.m. / Sep 3, 2026, 3:49 p.m.
2026-09-0338sto:62730820Sep 3, 2026, 11:55 a.m. / Sep 3, 2026, 12:09 p.m.
2026-09-0338sto:62731161Sep 3, 2026, 11:47 a.m. / Sep 3, 2026, 11:50 a.m.
2026-09-0338sto:62730941Sep 3, 2026, 10:20 a.m. / Sep 3, 2026, 10:20 a.m.
2026-09-03371sto:62730753Sep 3, 2026, 7:21 a.m. / Sep 3, 2026, 8:00 a.m.
2026-09-03371sto:62730756Sep 3, 2026, 6:20 a.m. / Sep 3, 2026, 7:06 a.m.
2026-09-02400sto:62731087Sep 2, 2026, 11:54 p.m. / Sep 2, 2026, 11:56 p.m.
2026-09-02800sto:62732486Sep 2, 2026, 10:21 p.m. / Sep 2, 2026, 11:20 p.m.
2026-09-0259sto:62731225Sep 2, 2026, 9:39 p.m. / Sep 2, 2026, 9:58 p.m.
2026-09-0259sto:62731223Sep 2, 2026, 8:45 p.m. / Sep 2, 2026, 8:47 p.m.
2026-09-0268sto:62730827Sep 2, 2026, 6:20 p.m. / Sep 2, 2026, 6:49 p.m.
2026-09-02800sto:62732521Sep 2, 2026, 5:53 p.m. / Sep 2, 2026, 5:56 p.m.
2026-09-02400sto:62730865Sep 2, 2026, 9:54 a.m. / Sep 2, 2026, 10:46 a.m.
2026-09-02400sto:62731703Sep 2, 2026, 9:42 a.m. / Sep 2, 2026, 9:50 a.m.
2026-09-02400sto:62730876Sep 2, 2026, 8:17 a.m. / Sep 2, 2026, 8:25 a.m.
2026-09-02200sto:62731683Sep 2, 2026, 7:19 a.m. / Sep 2, 2026, 7:47 a.m.
2026-09-0155sto:62731056Sep 1, 2026, 11:50 p.m. / Sep 2, 2026, 12:34 a.m.
2026-09-0155sto:62731057Sep 1, 2026, 11:05 p.m. / Sep 1, 2026, 11:27 p.m.
2026-09-0155sto:62730920Sep 1, 2026, 8:49 p.m. / Sep 1, 2026, 10:34 p.m.
2026-09-0152sto:62731103Sep 1, 2026, 7:53 p.m. / Sep 1, 2026, 8:39 p.m.
2026-09-0155sto:62731104Sep 1, 2026, 6:49 p.m. / Sep 1, 2026, 7:25 p.m.
2026-09-0141sto:62730221Sep 1, 2026, 4:51 p.m. / Sep 1, 2026, 5:20 p.m.
2026-09-0123sto:62731843Sep 1, 2026, 3:38 p.m. / Sep 1, 2026, 4:12 p.m.
2026-09-0149sto:62731247Sep 1, 2026, 9:54 a.m. / Sep 1, 2026, 10:59 a.m.
2026-09-0149sto:62731042Sep 1, 2026, 8:50 a.m. / Sep 1, 2026, 9:41 a.m.
2026-09-0149sto:62731148Sep 1, 2026, 7:33 a.m. / Sep 1, 2026, 8:37 a.m.
Evidence behind this pageOpen the definition, method, sources, dates, coverage, and known limits.

What is being shown

One current operator-feed vehicle observation. The feed identifier is not treated as a verified physical fleet identity.

How it was produced

current-vehicle-snapshot-v1 keeps observations no older than 180 seconds and preserves missing speed or occupancy as unavailable.

Evidence dates

Collected or observed
Computed or assembled
Sample
138 retained observed trips
Method or data version
public-feed-id-trip-history-v1

Sources

Limits to keep in mind

  • The operator feed identifier is not linked to a reviewed physical-fleet registry.
  • Settled reliability observations do not retain a physical vehicle identifier, so they cannot support a bus reliability ranking.
  • Current rider crowding evidence does not support a privacy-safe physical-bus ranking.
Suggest a factual correction

Report crowding near this vehicle

The report flow rechecks that the live vehicle is still nearby and fresh before accepting an observation.

Report crowding near this vehicle