Independent, citizen-led transit information for Ottawa–Gatineau riders. Not affiliated with OC Transpo or STO.
Operator-confirmed cancellations right now
Trip service evidence
Open the totals. See the day, scheduled trip, public feed vehicle ID, and the data gaps that were excluded.
Operator-confirmed cancellations right now
Only trips explicitly marked CANCELED or DELETED by the current operator feed appear here. This is a current snapshot, not a historical cancellation rate.
The current feed does not explicitly mark a trip cancelled or deleted.
Operator cancellation notices saved for this period
These rows record when the operator published CANCELED or DELETED. A notice does not prove the trip stayed cancelled; any later matching vehicle observation is flagged below. Collection starts with this feature’s release, so an empty earlier day means “not retained,” not zero cancellations.
| Date | Route | Trip | Vehicle ID(s) published by the feed | What the public evidence says |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-11 | 76 | sto:62732439 | None published | CANCELED |
| 2026-09-11 | 76 | sto:62732445 | None published | CANCELED |
| 2026-09-11 | 76 | sto:62732464 | None published | CANCELED |
| 2026-09-10 | 100 | sto:62731951 | None published | CANCELED |
| 2026-09-10 | 23 | sto:62730389 | None published | CANCELED |
| 2026-09-10 | 23 | sto:62731843 | None published | CANCELED |
| 2026-09-10 | 29 | sto:62731401 | None published | CANCELED |
| 2026-09-10 | 38 | sto:62731551 | None published | CANCELED |
| 2026-09-10 | 41 | sto:62731219 | None published | CANCELED |
| 2026-09-10 | 52 | sto:62731793 | None published | CANCELED |
| 2026-09-10 | 55 | sto:62730897 | None published | CANCELED |
| 2026-09-10 | 55 | sto:62731096 | None published | CANCELED |
| 2026-09-10 | 68 | sto:62730435 | None published | CANCELED |
| 2026-09-09 | 100 | sto:62731960 | None published | CANCELED |
| 2026-09-09 | 20 | sto:62732605 | None published | CANCELED |
| 2026-09-09 | 25 | sto:62731846 | None published | CANCELED |
| 2026-09-09 | 29 | sto:62731401 | None published | CANCELED |
| 2026-09-09 | 32 | sto:62730567 | None published | CANCELED |
| 2026-09-09 | 32 | sto:62731994 | None published | CANCELED |
| 2026-09-09 | 33 | sto:62730457 | None published | CANCELED |
| 2026-09-09 | 34 | sto:62730507 | None published | CANCELED |
| 2026-09-09 | 34 | sto:62730992 | None published | CANCELED |
| 2026-09-09 | 37 | sto:62730837 | None published | CANCELED |
| 2026-09-09 | 37 | sto:62731025 | None published | CANCELED |
| 2026-09-09 | 371 | sto:62731548 | None published | CANCELED |
| 2026-09-09 | 38 | sto:62731551 | None published | CANCELED |
| 2026-09-09 | 38 | sto:62732049 | None published | CANCELED |
| 2026-09-09 | 400 | sto:62731016 | None published | CANCELED |
| 2026-09-09 | 41 | sto:62731219 | None published | CANCELED |
| 2026-09-09 | 49 | sto:62731187 | None published | CANCELED |
| 2026-09-09 | 49 | sto:62731299 | None published | CANCELED |
| 2026-09-09 | 52 | sto:62730928 | None published | CANCELED |
| 2026-09-09 | 67 | sto:62730962 | None published | CANCELED |
| 2026-09-09 | 67 | sto:62731772 | None published | CANCELED |
| 2026-09-09 | 67 | sto:62732039 | None published | CANCELED |
| 2026-09-09 | 77 | sto:62730775 | None published | CANCELED |
| 2026-09-08 | 33 | sto:62730457 | None published | CANCELED |
| 2026-09-08 | 34 | sto:62730507 | None published | CANCELED |
| 2026-09-08 | 38 | sto:62731551 | None published | CANCELED |
| 2026-09-08 | 41 | sto:62731219 | None published | CANCELED |
| 2026-09-08 | 42 | sto:62731866 | None published | CANCELED |
| 2026-09-08 | 49 | sto:62731187 | None published | CANCELED |
| 2026-09-08 | 67 | sto:62730175 | None published | CANCELED |
| 2026-09-07 | 52 | sto:62756435 | None published | CANCELED |
| 2026-09-06 | 34 | sto:2008 | None published | CANCELED |
| 2026-09-06 | 55 | sto:62719196 | None published | CANCELED |
Choose a route to check
We do not publish a systemwide no-show total from unmatched rows. Feed completeness must be checked inside each scheduled trip window. Open a route for adjusted daily, weekly, or monthly evidence.