Skip to main content
Otranspo

Current feed observation · not a verified fleet record

Feed vehicle sto:1402

This report separates current operator-published facts from historical measures the present schema cannot attribute to a stable physical bus.

Share this page

Share this page

Use the permanent public link to this page and its sources.

Only the canonical public link is shared. Panel state, location, receipts, and other browser-only details are left out. Email and social services apply their own privacy terms.

A verified evidence image is not available for this page. The public link and image description remain available.

This feed ID is not in the current live snapshot. Its retained history remains available instead of disappearing.

30-day feed-ID history

This ledger shows where this public feed ID was observed on scheduled trips. It can expose a recurring visibility pattern, but it cannot prove whether a gap came from an operator action, onboard equipment, communications, or another data problem.

132
Observed trips
19
Service dates
40
Routes
Service dateRouteTripFirst / last observed
2026-09-1265sto:62698236Sep 12, 2026, 11:31 p.m. / Sep 12, 2026, 11:57 p.m.
2026-09-1271sto:62698224Sep 12, 2026, 10:53 p.m. / Sep 12, 2026, 11:23 p.m.
2026-09-1271sto:62698184Sep 12, 2026, 10:20 p.m. / Sep 12, 2026, 10:52 p.m.
2026-09-1297sto:62698103Sep 12, 2026, 9:13 p.m. / Sep 12, 2026, 10:14 p.m.
2026-09-1297sto:62698007Sep 12, 2026, 7:29 p.m. / Sep 12, 2026, 9:12 p.m.
2026-09-1276sto:62697985Sep 12, 2026, 6:52 p.m. / Sep 12, 2026, 7:18 p.m.
2026-09-1276sto:62697959Sep 12, 2026, 6:20 p.m. / Sep 12, 2026, 6:51 p.m.
2026-09-1276sto:62697932Sep 12, 2026, 5:35 p.m. / Sep 12, 2026, 6:19 p.m.
2026-09-12400sto:62697862Sep 12, 2026, 4:44 p.m. / Sep 12, 2026, 5:29 p.m.
2026-09-12400sto:62697784Sep 12, 2026, 3:26 p.m. / Sep 12, 2026, 4:33 p.m.
2026-09-11800sto:62732516Sep 11, 2026, 5:10 p.m. / Sep 11, 2026, 6:31 p.m.
2026-09-1149sto:62730433Sep 11, 2026, 4:04 p.m. / Sep 11, 2026, 5:09 p.m.
2026-09-1168sto:62730432Sep 11, 2026, 3:09 p.m. / Sep 11, 2026, 4:02 p.m.
2026-09-1168sto:62730493Sep 11, 2026, 2:40 p.m. / Sep 11, 2026, 3:08 p.m.
2026-09-1155sto:62731066Sep 11, 2026, 12:31 p.m. / Sep 11, 2026, 1:25 p.m.
2026-09-1134sto:62730213Sep 11, 2026, 11:26 a.m. / Sep 11, 2026, 12:30 p.m.
2026-09-1134sto:62731826Sep 11, 2026, 9:57 a.m. / Sep 11, 2026, 11:12 a.m.
2026-09-1034sto:62730894Sep 10, 2026, 9:18 p.m. / Sep 10, 2026, 10:16 p.m.
2026-09-10400sto:62731563Sep 10, 2026, 8:13 p.m. / Sep 10, 2026, 9:05 p.m.
2026-09-1076sto:62732409Sep 10, 2026, 7:51 p.m. / Sep 10, 2026, 8:08 p.m.
2026-09-1067sto:62730796Sep 10, 2026, 7:04 p.m. / Sep 10, 2026, 7:49 p.m.
2026-09-1059sto:62730148Sep 10, 2026, 3:49 p.m. / Sep 10, 2026, 4:59 p.m.
2026-09-1068sto:62730715Sep 10, 2026, 1:21 p.m. / Sep 10, 2026, 2:02 p.m.
2026-09-1068sto:62731567Sep 10, 2026, 12:36 p.m. / Sep 10, 2026, 1:20 p.m.
2026-09-1068sto:62731249Sep 10, 2026, 11:48 a.m. / Sep 10, 2026, 12:35 p.m.
2026-09-1068sto:62730428Sep 10, 2026, 11:12 a.m. / Sep 10, 2026, 11:47 a.m.
2026-09-1075sto:62732354Sep 10, 2026, 10:41 a.m. / Sep 10, 2026, 11:10 a.m.
2026-09-1075sto:62732371Sep 10, 2026, 10:11 a.m. / Sep 10, 2026, 10:39 a.m.
2026-09-1075sto:62732392Sep 10, 2026, 9:07 a.m. / Sep 10, 2026, 10:10 a.m.
2026-09-1059sto:62731221Sep 10, 2026, 7:35 a.m. / Sep 10, 2026, 8:50 a.m.
2026-09-10754sto:62731913Sep 10, 2026, 7:02 a.m. / Sep 10, 2026, 7:23 a.m.
2026-09-10400sto:62731671Sep 10, 2026, 5:46 a.m. / Sep 10, 2026, 6:35 a.m.
2026-09-0993sto:62731534Sep 9, 2026, 3:56 p.m. / Sep 9, 2026, 5:05 p.m.
2026-09-09645sto:62732628Sep 9, 2026, 2:37 p.m. / Sep 9, 2026, 3:32 p.m.
2026-09-0932sto:62731574Sep 9, 2026, 1:25 p.m. / Sep 9, 2026, 2:22 p.m.
2026-09-0932sto:62731572Sep 9, 2026, 12:39 p.m. / Sep 9, 2026, 1:25 p.m.
2026-09-09800sto:62732537Sep 9, 2026, 10:40 a.m. / Sep 9, 2026, 11:40 a.m.
2026-09-09829sto:62731928Sep 9, 2026, 7:41 a.m. / Sep 9, 2026, 8:17 a.m.
2026-09-0955sto:62730296Sep 9, 2026, 6:29 a.m. / Sep 9, 2026, 7:17 a.m.
2026-09-0864sto:62730968Sep 8, 2026, 9:29 p.m. / Sep 8, 2026, 10:11 p.m.
2026-09-0834sto:62730892Sep 8, 2026, 8:01 p.m. / Sep 8, 2026, 9:13 p.m.
2026-09-0849sto:62730264Sep 8, 2026, 6:52 p.m. / Sep 8, 2026, 8:00 p.m.
2026-09-0849sto:62731299Sep 8, 2026, 5:21 p.m. / Sep 8, 2026, 6:51 p.m.
2026-09-0859sto:62730247Sep 8, 2026, 4:27 p.m. / Sep 8, 2026, 5:20 p.m.
2026-09-08829sto:62731926Sep 8, 2026, 3:01 p.m. / Sep 8, 2026, 3:57 p.m.
2026-09-0878sto:62731652Sep 8, 2026, 1:20 p.m. / Sep 8, 2026, 1:57 p.m.
2026-09-0818sto:62730229Sep 8, 2026, 12:24 p.m. / Sep 8, 2026, 1:19 p.m.
2026-09-0838sto:62731428Sep 8, 2026, 11:10 a.m. / Sep 8, 2026, 12:07 p.m.
2026-09-0838sto:62730942Sep 8, 2026, 10:33 a.m. / Sep 8, 2026, 11:10 a.m.
2026-09-0838sto:62730592Sep 8, 2026, 9:29 a.m. / Sep 8, 2026, 10:01 a.m.
2026-09-0855sto:62730500Sep 8, 2026, 7:24 a.m. / Sep 8, 2026, 8:33 a.m.
2026-09-0859sto:62731438Sep 8, 2026, 6:32 a.m. / Sep 8, 2026, 7:22 a.m.
2026-09-0859sto:62731184Sep 8, 2026, 5:49 a.m. / Sep 8, 2026, 6:27 a.m.
2026-09-07400sto:62758387Sep 7, 2026, 11:56 p.m. / Sep 8, 2026, 12:50 a.m.
2026-09-07400sto:62758279Sep 7, 2026, 10:57 p.m. / Sep 7, 2026, 11:55 p.m.
2026-09-07400sto:62758211Sep 7, 2026, 10:15 p.m. / Sep 7, 2026, 10:56 p.m.
2026-09-0797sto:62758041Sep 7, 2026, 8:25 p.m. / Sep 7, 2026, 9:22 p.m.
2026-09-0797sto:62757957Sep 7, 2026, 7:10 p.m. / Sep 7, 2026, 8:07 p.m.
2026-09-07800sto:62757959Sep 7, 2026, 5:56 p.m. / Sep 7, 2026, 7:09 p.m.
2026-09-0765sto:62756633Sep 7, 2026, 12:43 p.m. / Sep 7, 2026, 1:06 p.m.
2026-09-0764sto:62756529Sep 7, 2026, 12:05 p.m. / Sep 7, 2026, 12:42 p.m.
2026-09-0764sto:62756615Sep 7, 2026, 11:08 a.m. / Sep 7, 2026, 11:59 a.m.
2026-09-0766sto:62756614Sep 7, 2026, 10:38 a.m. / Sep 7, 2026, 11:08 a.m.
2026-09-0766sto:62756486Sep 7, 2026, 9:58 a.m. / Sep 7, 2026, 10:37 a.m.
2026-09-0765sto:62756487Sep 7, 2026, 8:57 a.m. / Sep 7, 2026, 9:57 a.m.
2026-09-07400sto:62756451Sep 7, 2026, 8:00 a.m. / Sep 7, 2026, 8:37 a.m.
2026-09-07400sto:62756448Sep 7, 2026, 6:35 a.m. / Sep 7, 2026, 7:38 a.m.
2026-09-07400sto:62756434Sep 7, 2026, 5:51 a.m. / Sep 7, 2026, 6:33 a.m.
2026-09-0437sto:62731578Sep 5, 2026, 12:29 a.m. / Sep 5, 2026, 12:57 a.m.
2026-09-0434sto:62731241Sep 4, 2026, 10:51 p.m. / Sep 5, 2026, 12:09 a.m.
2026-09-0434sto:62730682Sep 4, 2026, 10:08 p.m. / Sep 4, 2026, 10:49 p.m.
2026-09-0497sto:62732677Sep 4, 2026, 6:18 p.m. / Sep 4, 2026, 7:39 p.m.
2026-09-04200sto:62732025Sep 4, 2026, 5:29 p.m. / Sep 4, 2026, 6:09 p.m.
2026-09-0466sto:62731178Sep 4, 2026, 4:37 p.m. / Sep 4, 2026, 5:15 p.m.
2026-09-0466sto:62731046Sep 4, 2026, 3:58 p.m. / Sep 4, 2026, 4:36 p.m.
2026-09-04576sto:62731895Sep 4, 2026, 6:53 a.m. / Sep 4, 2026, 7:44 a.m.
2026-09-0367sto:62730179Sep 3, 2026, 9:43 p.m. / Sep 3, 2026, 10:00 p.m.
2026-09-0367sto:62730178Sep 3, 2026, 8:49 p.m. / Sep 3, 2026, 8:56 p.m.
2026-09-0337sto:62731579Sep 3, 2026, 7:23 p.m. / Sep 3, 2026, 7:59 p.m.
2026-09-0345sto:62730995Sep 3, 2026, 4:57 p.m. / Sep 3, 2026, 5:18 p.m.
2026-09-03826sto:62731918Sep 3, 2026, 3:49 p.m. / Sep 3, 2026, 3:49 p.m.
2026-09-0333sto:62730819Sep 3, 2026, 11:47 a.m. / Sep 3, 2026, 11:58 a.m.
2026-09-0331sto:62730327Sep 3, 2026, 10:19 a.m. / Sep 3, 2026, 10:19 a.m.
2026-09-0335sto:62731406Sep 3, 2026, 9:13 a.m. / Sep 3, 2026, 9:18 a.m.
2026-09-0349sto:62731850Sep 3, 2026, 7:17 a.m. / Sep 3, 2026, 8:00 a.m.
2026-09-0327sto:62731794Sep 3, 2026, 6:08 a.m. / Sep 3, 2026, 6:49 a.m.
2026-09-03400sto:62731664Sep 3, 2026, 4:51 a.m. / Sep 3, 2026, 5:37 a.m.
2026-09-0234sto:62730894Sep 2, 2026, 9:39 p.m. / Sep 2, 2026, 9:58 p.m.
2026-09-02400sto:62731563Sep 2, 2026, 8:24 p.m. / Sep 2, 2026, 8:47 p.m.
2026-09-0276sto:62732409Sep 2, 2026, 7:38 p.m. / Sep 2, 2026, 7:50 p.m.
2026-09-0259sto:62731093Sep 2, 2026, 5:53 p.m. / Sep 2, 2026, 5:56 p.m.
2026-09-0247sto:62732640Sep 2, 2026, 8:04 a.m. / Sep 2, 2026, 8:25 a.m.
2026-09-02576sto:62731895Sep 2, 2026, 6:49 a.m. / Sep 2, 2026, 7:33 a.m.
2026-09-01400sto:62730859Sep 1, 2026, 12:07 p.m. / Sep 1, 2026, 12:52 p.m.
2026-09-01400sto:62730980Sep 1, 2026, 10:58 a.m. / Sep 1, 2026, 11:45 a.m.
2026-09-0167sto:62731768Sep 1, 2026, 9:28 a.m. / Sep 1, 2026, 10:11 a.m.
2026-09-0165sto:62732171Sep 1, 2026, 8:34 a.m. / Sep 1, 2026, 9:27 a.m.
2026-09-0132sto:62731637Sep 1, 2026, 7:26 a.m. / Sep 1, 2026, 8:19 a.m.
2026-09-0132sto:62731988Sep 1, 2026, 6:39 a.m. / Sep 1, 2026, 7:19 a.m.
2026-09-0132sto:62731788Sep 1, 2026, 5:47 a.m. / Sep 1, 2026, 6:29 a.m.
2026-08-3129sto:62731619Aug 31, 2026, 3:57 p.m. / Aug 31, 2026, 4:30 p.m.
2026-08-31641sto:62732063Aug 31, 2026, 2:24 p.m. / Aug 31, 2026, 3:05 p.m.
2026-08-3149sto:62730430Aug 31, 2026, 1:05 p.m. / Aug 31, 2026, 1:45 p.m.
2026-08-3158sto:62730893Aug 31, 2026, 12:12 p.m. / Aug 31, 2026, 12:39 p.m.
2026-08-3150sto:62731934Aug 31, 2026, 8:49 a.m. / Aug 31, 2026, 9:33 a.m.
2026-08-3155sto:62730297Aug 31, 2026, 7:50 a.m. / Aug 31, 2026, 8:46 a.m.
2026-08-3159sto:62730462Aug 31, 2026, 6:30 a.m. / Aug 31, 2026, 7:34 a.m.
2026-08-2963sto:62697835Aug 29, 2026, 4:06 p.m. / Aug 29, 2026, 4:06 p.m.
2026-08-2976sto:62697721Aug 29, 2026, 2:21 p.m. / Aug 29, 2026, 2:55 p.m.
2026-08-2976sto:62697683Aug 29, 2026, 2:09 p.m. / Aug 29, 2026, 2:19 p.m.
2026-08-2895sto:62730918Aug 28, 2026, 6:04 p.m. / Aug 28, 2026, 6:08 p.m.
2026-08-2833sto:62731483Aug 28, 2026, 2:39 p.m. / Aug 28, 2026, 3:04 p.m.
2026-08-2732sto:62731746Aug 27, 2026, 7:19 a.m. / Aug 27, 2026, 8:04 a.m.
2026-08-2555sto:62730732Aug 25, 2026, 3:53 p.m. / Aug 25, 2026, 4:08 p.m.
2026-08-25400sto:62731111Aug 25, 2026, 1:49 p.m. / Aug 25, 2026, 2:34 p.m.
2026-08-25400sto:62731327Aug 25, 2026, 12:34 p.m. / Aug 25, 2026, 1:30 p.m.
2026-08-25400sto:62730749Aug 25, 2026, 11:49 a.m. / Aug 25, 2026, 12:30 p.m.
2026-08-25400sto:62731324Aug 25, 2026, 10:33 a.m. / Aug 25, 2026, 11:24 a.m.
2026-08-25200sto:62731677Aug 25, 2026, 6:24 a.m. / Aug 25, 2026, 6:56 a.m.
2026-08-2468sto:62730716Aug 24, 2026, 2:29 p.m. / Aug 24, 2026, 3:17 p.m.
2026-08-2478sto:62731613Aug 24, 2026, 2:03 p.m. / Aug 24, 2026, 2:23 p.m.
2026-08-23400sto:61714901Aug 23, 2026, 1:34 p.m. / Aug 23, 2026, 2:03 p.m.
2026-08-23400sto:61714852Aug 23, 2026, 12:12 p.m. / Aug 23, 2026, 1:08 p.m.
2026-08-21200sto:62802214Aug 21, 2026, 3:48 p.m. / Aug 21, 2026, 4:33 p.m.
2026-08-1855sto:61817958Aug 18, 2026, 10:48 p.m. / Aug 18, 2026, 11:34 p.m.
2026-08-18800sto:61817678Aug 18, 2026, 9:44 p.m. / Aug 18, 2026, 10:44 p.m.
2026-08-1865sto:61818817Aug 18, 2026, 8:19 p.m. / Aug 18, 2026, 8:34 p.m.
2026-08-1867sto:61817349Aug 18, 2026, 7:34 p.m. / Aug 18, 2026, 8:14 p.m.
2026-08-1867sto:61817347Aug 18, 2026, 6:23 p.m. / Aug 18, 2026, 7:09 p.m.
2026-08-1877sto:61818178Aug 18, 2026, 5:39 p.m. / Aug 18, 2026, 6:04 p.m.
2026-08-1877sto:61819294Aug 18, 2026, 5:13 p.m. / Aug 18, 2026, 5:34 p.m.
2026-08-1877sto:61818162Aug 18, 2026, 4:48 p.m. / Aug 18, 2026, 5:09 p.m.
Evidence behind this pageOpen the definition, method, sources, dates, coverage, and known limits.

What is being shown

One current operator-feed vehicle observation. The feed identifier is not treated as a verified physical fleet identity.

How it was produced

current-vehicle-snapshot-v1 keeps observations no older than 180 seconds and preserves missing speed or occupancy as unavailable.

Evidence dates

Collected or observed
Computed or assembled
Sample
132 retained observed trips
Method or data version
public-feed-id-trip-history-v1

Sources

Limits to keep in mind

  • The operator feed identifier is not linked to a reviewed physical-fleet registry.
  • Settled reliability observations do not retain a physical vehicle identifier, so they cannot support a bus reliability ranking.
  • Current rider crowding evidence does not support a privacy-safe physical-bus ranking.
Suggest a factual correction

Report crowding near this vehicle

The report flow rechecks that the live vehicle is still nearby and fresh before accepting an observation.

Report crowding near this vehicle