Aller au contenu principal
Otranspo
EN

Observation actuelle du flux · pas une fiche vérifiée du parc

Véhicule de flux sto:1402

Ce rapport distingue les faits actuels publiés par le transporteur des mesures historiques que le schéma actuel ne peut attribuer à un autobus physique stable.

Partager cette page

Partager cette page

Utilisez le lien public permanent vers cette page et ses sources.

Seul le lien public canonique est partagé. L’état des panneaux, la position, les reçus et les autres détails propres au navigateur sont omis. Les services de courriel et les réseaux sociaux appliquent leurs propres conditions de confidentialité.

Aucune image vérifiée des données probantes n’est disponible pour cette page. Le lien public et la description de l’image demeurent disponibles.

Cet ID du flux ne figure pas dans l’instantané en direct actuel. Son historique conservé reste disponible au lieu de disparaître.

Historique de l’ID du flux sur 30 jours

Ce registre montre où cet ID public du flux a été observé sur des trajets prévus. Il peut révéler une tendance de visibilité, mais ne peut pas prouver si une lacune vient d’une action de l’exploitant, de l’équipement à bord, des communications ou d’un autre problème de données.

132
Trajets observés
19
Dates de service
40
Lignes
Date de serviceLigneTrajetPremière / dernière observation
2026-09-1265sto:6269823612 sept. 2026, 23 h 31 / 12 sept. 2026, 23 h 57
2026-09-1271sto:6269822412 sept. 2026, 22 h 53 / 12 sept. 2026, 23 h 23
2026-09-1271sto:6269818412 sept. 2026, 22 h 20 / 12 sept. 2026, 22 h 52
2026-09-1297sto:6269810312 sept. 2026, 21 h 13 / 12 sept. 2026, 22 h 14
2026-09-1297sto:6269800712 sept. 2026, 19 h 29 / 12 sept. 2026, 21 h 12
2026-09-1276sto:6269798512 sept. 2026, 18 h 52 / 12 sept. 2026, 19 h 18
2026-09-1276sto:6269795912 sept. 2026, 18 h 20 / 12 sept. 2026, 18 h 51
2026-09-1276sto:6269793212 sept. 2026, 17 h 35 / 12 sept. 2026, 18 h 19
2026-09-12400sto:6269786212 sept. 2026, 16 h 44 / 12 sept. 2026, 17 h 29
2026-09-12400sto:6269778412 sept. 2026, 15 h 26 / 12 sept. 2026, 16 h 33
2026-09-11800sto:6273251611 sept. 2026, 17 h 10 / 11 sept. 2026, 18 h 31
2026-09-1149sto:6273043311 sept. 2026, 16 h 04 / 11 sept. 2026, 17 h 09
2026-09-1168sto:6273043211 sept. 2026, 15 h 09 / 11 sept. 2026, 16 h 02
2026-09-1168sto:6273049311 sept. 2026, 14 h 40 / 11 sept. 2026, 15 h 08
2026-09-1155sto:6273106611 sept. 2026, 12 h 31 / 11 sept. 2026, 13 h 25
2026-09-1134sto:6273021311 sept. 2026, 11 h 26 / 11 sept. 2026, 12 h 30
2026-09-1134sto:6273182611 sept. 2026, 09 h 57 / 11 sept. 2026, 11 h 12
2026-09-1034sto:6273089410 sept. 2026, 21 h 18 / 10 sept. 2026, 22 h 16
2026-09-10400sto:6273156310 sept. 2026, 20 h 13 / 10 sept. 2026, 21 h 05
2026-09-1076sto:6273240910 sept. 2026, 19 h 51 / 10 sept. 2026, 20 h 08
2026-09-1067sto:6273079610 sept. 2026, 19 h 04 / 10 sept. 2026, 19 h 49
2026-09-1059sto:6273014810 sept. 2026, 15 h 49 / 10 sept. 2026, 16 h 59
2026-09-1068sto:6273071510 sept. 2026, 13 h 21 / 10 sept. 2026, 14 h 02
2026-09-1068sto:6273156710 sept. 2026, 12 h 36 / 10 sept. 2026, 13 h 20
2026-09-1068sto:6273124910 sept. 2026, 11 h 48 / 10 sept. 2026, 12 h 35
2026-09-1068sto:6273042810 sept. 2026, 11 h 12 / 10 sept. 2026, 11 h 47
2026-09-1075sto:6273235410 sept. 2026, 10 h 41 / 10 sept. 2026, 11 h 10
2026-09-1075sto:6273237110 sept. 2026, 10 h 11 / 10 sept. 2026, 10 h 39
2026-09-1075sto:6273239210 sept. 2026, 09 h 07 / 10 sept. 2026, 10 h 10
2026-09-1059sto:6273122110 sept. 2026, 07 h 35 / 10 sept. 2026, 08 h 50
2026-09-10754sto:6273191310 sept. 2026, 07 h 02 / 10 sept. 2026, 07 h 23
2026-09-10400sto:6273167110 sept. 2026, 05 h 46 / 10 sept. 2026, 06 h 35
2026-09-0993sto:627315349 sept. 2026, 15 h 56 / 9 sept. 2026, 17 h 05
2026-09-09645sto:627326289 sept. 2026, 14 h 37 / 9 sept. 2026, 15 h 32
2026-09-0932sto:627315749 sept. 2026, 13 h 25 / 9 sept. 2026, 14 h 22
2026-09-0932sto:627315729 sept. 2026, 12 h 39 / 9 sept. 2026, 13 h 25
2026-09-09800sto:627325379 sept. 2026, 10 h 40 / 9 sept. 2026, 11 h 40
2026-09-09829sto:627319289 sept. 2026, 07 h 41 / 9 sept. 2026, 08 h 17
2026-09-0955sto:627302969 sept. 2026, 06 h 29 / 9 sept. 2026, 07 h 17
2026-09-0864sto:627309688 sept. 2026, 21 h 29 / 8 sept. 2026, 22 h 11
2026-09-0834sto:627308928 sept. 2026, 20 h 01 / 8 sept. 2026, 21 h 13
2026-09-0849sto:627302648 sept. 2026, 18 h 52 / 8 sept. 2026, 20 h 00
2026-09-0849sto:627312998 sept. 2026, 17 h 21 / 8 sept. 2026, 18 h 51
2026-09-0859sto:627302478 sept. 2026, 16 h 27 / 8 sept. 2026, 17 h 20
2026-09-08829sto:627319268 sept. 2026, 15 h 01 / 8 sept. 2026, 15 h 57
2026-09-0878sto:627316528 sept. 2026, 13 h 20 / 8 sept. 2026, 13 h 57
2026-09-0818sto:627302298 sept. 2026, 12 h 24 / 8 sept. 2026, 13 h 19
2026-09-0838sto:627314288 sept. 2026, 11 h 10 / 8 sept. 2026, 12 h 07
2026-09-0838sto:627309428 sept. 2026, 10 h 33 / 8 sept. 2026, 11 h 10
2026-09-0838sto:627305928 sept. 2026, 09 h 29 / 8 sept. 2026, 10 h 01
2026-09-0855sto:627305008 sept. 2026, 07 h 24 / 8 sept. 2026, 08 h 33
2026-09-0859sto:627314388 sept. 2026, 06 h 32 / 8 sept. 2026, 07 h 22
2026-09-0859sto:627311848 sept. 2026, 05 h 49 / 8 sept. 2026, 06 h 27
2026-09-07400sto:627583877 sept. 2026, 23 h 56 / 8 sept. 2026, 00 h 50
2026-09-07400sto:627582797 sept. 2026, 22 h 57 / 7 sept. 2026, 23 h 55
2026-09-07400sto:627582117 sept. 2026, 22 h 15 / 7 sept. 2026, 22 h 56
2026-09-0797sto:627580417 sept. 2026, 20 h 25 / 7 sept. 2026, 21 h 22
2026-09-0797sto:627579577 sept. 2026, 19 h 10 / 7 sept. 2026, 20 h 07
2026-09-07800sto:627579597 sept. 2026, 17 h 56 / 7 sept. 2026, 19 h 09
2026-09-0765sto:627566337 sept. 2026, 12 h 43 / 7 sept. 2026, 13 h 06
2026-09-0764sto:627565297 sept. 2026, 12 h 05 / 7 sept. 2026, 12 h 42
2026-09-0764sto:627566157 sept. 2026, 11 h 08 / 7 sept. 2026, 11 h 59
2026-09-0766sto:627566147 sept. 2026, 10 h 38 / 7 sept. 2026, 11 h 08
2026-09-0766sto:627564867 sept. 2026, 09 h 58 / 7 sept. 2026, 10 h 37
2026-09-0765sto:627564877 sept. 2026, 08 h 57 / 7 sept. 2026, 09 h 57
2026-09-07400sto:627564517 sept. 2026, 08 h 00 / 7 sept. 2026, 08 h 37
2026-09-07400sto:627564487 sept. 2026, 06 h 35 / 7 sept. 2026, 07 h 38
2026-09-07400sto:627564347 sept. 2026, 05 h 51 / 7 sept. 2026, 06 h 33
2026-09-0437sto:627315785 sept. 2026, 00 h 29 / 5 sept. 2026, 00 h 57
2026-09-0434sto:627312414 sept. 2026, 22 h 51 / 5 sept. 2026, 00 h 09
2026-09-0434sto:627306824 sept. 2026, 22 h 08 / 4 sept. 2026, 22 h 49
2026-09-0497sto:627326774 sept. 2026, 18 h 18 / 4 sept. 2026, 19 h 39
2026-09-04200sto:627320254 sept. 2026, 17 h 29 / 4 sept. 2026, 18 h 09
2026-09-0466sto:627311784 sept. 2026, 16 h 37 / 4 sept. 2026, 17 h 15
2026-09-0466sto:627310464 sept. 2026, 15 h 58 / 4 sept. 2026, 16 h 36
2026-09-04576sto:627318954 sept. 2026, 06 h 53 / 4 sept. 2026, 07 h 44
2026-09-0367sto:627301793 sept. 2026, 21 h 43 / 3 sept. 2026, 22 h 00
2026-09-0367sto:627301783 sept. 2026, 20 h 49 / 3 sept. 2026, 20 h 56
2026-09-0337sto:627315793 sept. 2026, 19 h 23 / 3 sept. 2026, 19 h 59
2026-09-0345sto:627309953 sept. 2026, 16 h 57 / 3 sept. 2026, 17 h 18
2026-09-03826sto:627319183 sept. 2026, 15 h 49 / 3 sept. 2026, 15 h 49
2026-09-0333sto:627308193 sept. 2026, 11 h 47 / 3 sept. 2026, 11 h 58
2026-09-0331sto:627303273 sept. 2026, 10 h 19 / 3 sept. 2026, 10 h 19
2026-09-0335sto:627314063 sept. 2026, 09 h 13 / 3 sept. 2026, 09 h 18
2026-09-0349sto:627318503 sept. 2026, 07 h 17 / 3 sept. 2026, 08 h 00
2026-09-0327sto:627317943 sept. 2026, 06 h 08 / 3 sept. 2026, 06 h 49
2026-09-03400sto:627316643 sept. 2026, 04 h 51 / 3 sept. 2026, 05 h 37
2026-09-0234sto:627308942 sept. 2026, 21 h 39 / 2 sept. 2026, 21 h 58
2026-09-02400sto:627315632 sept. 2026, 20 h 24 / 2 sept. 2026, 20 h 47
2026-09-0276sto:627324092 sept. 2026, 19 h 38 / 2 sept. 2026, 19 h 50
2026-09-0259sto:627310932 sept. 2026, 17 h 53 / 2 sept. 2026, 17 h 56
2026-09-0247sto:627326402 sept. 2026, 08 h 04 / 2 sept. 2026, 08 h 25
2026-09-02576sto:627318952 sept. 2026, 06 h 49 / 2 sept. 2026, 07 h 33
2026-09-01400sto:627308591 sept. 2026, 12 h 07 / 1 sept. 2026, 12 h 52
2026-09-01400sto:627309801 sept. 2026, 10 h 58 / 1 sept. 2026, 11 h 45
2026-09-0167sto:627317681 sept. 2026, 09 h 28 / 1 sept. 2026, 10 h 11
2026-09-0165sto:627321711 sept. 2026, 08 h 34 / 1 sept. 2026, 09 h 27
2026-09-0132sto:627316371 sept. 2026, 07 h 26 / 1 sept. 2026, 08 h 19
2026-09-0132sto:627319881 sept. 2026, 06 h 39 / 1 sept. 2026, 07 h 19
2026-09-0132sto:627317881 sept. 2026, 05 h 47 / 1 sept. 2026, 06 h 29
2026-08-3129sto:6273161931 août 2026, 15 h 57 / 31 août 2026, 16 h 30
2026-08-31641sto:6273206331 août 2026, 14 h 24 / 31 août 2026, 15 h 05
2026-08-3149sto:6273043031 août 2026, 13 h 05 / 31 août 2026, 13 h 45
2026-08-3158sto:6273089331 août 2026, 12 h 12 / 31 août 2026, 12 h 39
2026-08-3150sto:6273193431 août 2026, 08 h 49 / 31 août 2026, 09 h 33
2026-08-3155sto:6273029731 août 2026, 07 h 50 / 31 août 2026, 08 h 46
2026-08-3159sto:6273046231 août 2026, 06 h 30 / 31 août 2026, 07 h 34
2026-08-2963sto:6269783529 août 2026, 16 h 06 / 29 août 2026, 16 h 06
2026-08-2976sto:6269772129 août 2026, 14 h 21 / 29 août 2026, 14 h 55
2026-08-2976sto:6269768329 août 2026, 14 h 09 / 29 août 2026, 14 h 19
2026-08-2895sto:6273091828 août 2026, 18 h 04 / 28 août 2026, 18 h 08
2026-08-2833sto:6273148328 août 2026, 14 h 39 / 28 août 2026, 15 h 04
2026-08-2732sto:6273174627 août 2026, 07 h 19 / 27 août 2026, 08 h 04
2026-08-2555sto:6273073225 août 2026, 15 h 53 / 25 août 2026, 16 h 08
2026-08-25400sto:6273111125 août 2026, 13 h 49 / 25 août 2026, 14 h 34
2026-08-25400sto:6273132725 août 2026, 12 h 34 / 25 août 2026, 13 h 30
2026-08-25400sto:6273074925 août 2026, 11 h 49 / 25 août 2026, 12 h 30
2026-08-25400sto:6273132425 août 2026, 10 h 33 / 25 août 2026, 11 h 24
2026-08-25200sto:6273167725 août 2026, 06 h 24 / 25 août 2026, 06 h 56
2026-08-2468sto:6273071624 août 2026, 14 h 29 / 24 août 2026, 15 h 17
2026-08-2478sto:6273161324 août 2026, 14 h 03 / 24 août 2026, 14 h 23
2026-08-23400sto:6171490123 août 2026, 13 h 34 / 23 août 2026, 14 h 03
2026-08-23400sto:6171485223 août 2026, 12 h 12 / 23 août 2026, 13 h 08
2026-08-21200sto:6280221421 août 2026, 15 h 48 / 21 août 2026, 16 h 33
2026-08-1855sto:6181795818 août 2026, 22 h 48 / 18 août 2026, 23 h 34
2026-08-18800sto:6181767818 août 2026, 21 h 44 / 18 août 2026, 22 h 44
2026-08-1865sto:6181881718 août 2026, 20 h 19 / 18 août 2026, 20 h 34
2026-08-1867sto:6181734918 août 2026, 19 h 34 / 18 août 2026, 20 h 14
2026-08-1867sto:6181734718 août 2026, 18 h 23 / 18 août 2026, 19 h 09
2026-08-1877sto:6181817818 août 2026, 17 h 39 / 18 août 2026, 18 h 04
2026-08-1877sto:6181929418 août 2026, 17 h 13 / 18 août 2026, 17 h 34
2026-08-1877sto:6181816218 août 2026, 16 h 48 / 18 août 2026, 17 h 09
Données probantes de cette pageOuvrez la définition, la méthode, les sources, les dates, la couverture et les limites connues.

Ce qui est présenté

Une observation actuelle d’un véhicule dans le flux de l’exploitant. L’identifiant du flux n’est pas traité comme l’identité vérifiée d’un véhicule physique.

Méthode de production

current-vehicle-snapshot-v1 conserve les observations vieilles d’au plus 180 secondes et garde la vitesse ou l’occupation absente comme indisponible.

Dates des données probantes

Collecte ou observation
Calcul ou assemblage
Échantillon
132 trajets observés conservés
Version de la méthode ou des données
public-feed-id-trip-history-v1

Sources

Limites à retenir

  • L’identifiant du flux de l’exploitant n’est pas lié à un registre vérifié des véhicules physiques.
  • Les observations établies de fiabilité ne conservent pas l’identifiant du véhicule physique. Elles ne peuvent donc pas appuyer un classement de fiabilité des autobus.
  • Les données actuelles d’achalandage signalées par les usagers ne permettent pas un classement respectueux de la vie privée des autobus physiques.
Proposer une correction factuelle

Signaler l’affluence près de ce véhicule

Le formulaire vérifie de nouveau que le véhicule est toujours proche et que sa position est récente avant d’accepter l’observation.

Signaler l’affluence près de ce véhicule