Information citoyenne et indépendante sur le transport en commun pour les usagers d’Ottawa–Gatineau. Sans affiliation avec OC Transpo ou la STO.
Ligne 32
Données sur le service des trajets
Ouvrez les totaux. Voyez le jour, le trajet prévu, l’identifiant public du véhicule et les lacunes de données exclues.
Horaires vérifiables pour 4 jours sur 30
Chaque date utilise un horaire officiel conservé avant le début de cette journée de service. Les jours sans cet horaire ne sont pas comptés comme zéro trajet ni comme des absences.
Voir les dates exclues
2026-07-30, 2026-07-31, 2026-08-01, 2026-08-02, 2026-08-03, 2026-08-04, 2026-08-05, 2026-08-06, 2026-08-07, 2026-08-08, 2026-08-09, 2026-08-10, 2026-08-11, 2026-08-12, 2026-08-13, 2026-08-14, 2026-08-15, 2026-08-16, 2026-08-17, 2026-08-18, 2026-08-19, 2026-08-20, 2026-08-21, 2026-08-22, 2026-08-23, 2026-08-24
Le téléchargement JSON contient les versions sources, les empreintes de contrôle et les heures de collecte.
Avis d’annulation de l’exploitant conservés pour cette période
Ces lignes indiquent quand l’exploitant a publié CANCELED ou DELETED. Un avis ne prouve pas que le trajet est resté annulé; toute observation ultérieure d’un véhicule correspondant est signalée ci-dessous. La collecte commence au lancement de cette fonction; une journée antérieure vide signifie « non conservé », pas zéro annulation.
Aucune déclaration explicite d’annulation n’a été conservée pour cette période. Cela ne prouve pas que tous les trajets ont circulé.
Ouvrez une journée de service pour charger ses heures exactes d’arrivée établies. Les vues hebdomadaire et mensuelle gardent les trajets, les lacunes du flux et les ID de véhicules rapides sans imposer une grande analyse d’archive à chaque usager.
| Date de service | Trajets prévus | Trajets avec position | Cas sans position | Exclus pour lacunes du flux | Couverture des positions | Identifiants publics de véhicules | Arrivées vérifiées | Arrivées à moins de 5 minutes | Retard moyen (+ retard, − avance) | Retard des 5 arrivées sur 100 les plus lentes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 août 20263 périodes de trajet sur 101 ont assez de données du flux de l’exploitant | 101 | 35 | 0 | 66 | 34,7% | 21 | 1 112 | 74,1% | 3,2 min | 10,7 min |
| 27 août 202628 périodes de trajet sur 101 ont assez de données du flux de l’exploitant | 101 | 46 | 0 | 55 | 45,5% | 29 | Ouvrir ce jour | Ouvrir ce jour | Ouvrir ce jour | Ouvrir ce jour |
| 26 août 20260 périodes de trajet sur 101 ont assez de données du flux de l’exploitant | 101 | 0 | 0 | 101 | 0% | 0 | Ouvrir ce jour | Ouvrir ce jour | Ouvrir ce jour | Ouvrir ce jour |
| 25 août 202631 périodes de trajet sur 101 ont assez de données du flux de l’exploitant | 101 | 63 | 0 | 38 | 62,4% | 43 | Ouvrir ce jour | Ouvrir ce jour | Ouvrir ce jour | Ouvrir ce jour |
Détail des trajets prévus · 28 août 2026
Choisissez une date dans le tableau pour voir chaque trajet prévu. D’ici là, la liste cible les cas à examiner.
| Trajet | Service prévu | Ce que montrent les données publiques | ID de véhicule publiés par le flux | Première / dernière observation | Données du flux pendant ce trajet |
|---|---|---|---|---|---|
| sto:627319972026-08-28 | 05:06–05:48 | Exclu : flux incomplet pendant ce trajet | Aucun publié | — | 0 instantanés sur 15 attendus · 0 %Cause : inconnue. Le flux public ne permet pas de distinguer une action de l’exploitant, un problème d’équipement à bord, une panne de communication ou un autre problème de données. |
| sto:627319962026-08-28 | 05:26–06:08 | Exclu : flux incomplet pendant ce trajet | Aucun publié | — | 0 instantanés sur 15 attendus · 0 %Cause : inconnue. Le flux public ne permet pas de distinguer une action de l’exploitant, un problème d’équipement à bord, une panne de communication ou un autre problème de données. |
| sto:627317882026-08-28 | 05:46–06:28 | Exclu : flux incomplet pendant ce trajet | Aucun publié | — | 0 instantanés sur 15 attendus · 0 %Cause : inconnue. Le flux public ne permet pas de distinguer une action de l’exploitant, un problème d’équipement à bord, une panne de communication ou un autre problème de données. |
| sto:627319982026-08-28 | 06:06–06:50 | Exclu : flux incomplet pendant ce trajet | Aucun publié | — | 0 instantanés sur 15 attendus · 0 %Cause : inconnue. Le flux public ne permet pas de distinguer une action de l’exploitant, un problème d’équipement à bord, une panne de communication ou un autre problème de données. |
| sto:627319892026-08-28 | 06:10–06:49 | Exclu : flux incomplet pendant ce trajet | Aucun publié | — | 0 instantanés sur 14 attendus · 0 %Cause : inconnue. Le flux public ne permet pas de distinguer une action de l’exploitant, un problème d’équipement à bord, une panne de communication ou un autre problème de données. |
| sto:627316392026-08-28 | 06:16–07:00 | Exclu : flux incomplet pendant ce trajet | Aucun publié | — | 0 instantanés sur 15 attendus · 0 %Cause : inconnue. Le flux public ne permet pas de distinguer une action de l’exploitant, un problème d’équipement à bord, une panne de communication ou un autre problème de données. |
| sto:627319992026-08-28 | 06:24–07:08 | Exclu : flux incomplet pendant ce trajet | Aucun publié | — | 0 instantanés sur 15 attendus · 0 %Cause : inconnue. Le flux public ne permet pas de distinguer une action de l’exploitant, un problème d’équipement à bord, une panne de communication ou un autre problème de données. |
| sto:627316402026-08-28 | 06:35–07:20 | Exclu : flux incomplet pendant ce trajet | Aucun publié | — | 0 instantanés sur 15 attendus · 0 %Cause : inconnue. Le flux public ne permet pas de distinguer une action de l’exploitant, un problème d’équipement à bord, une panne de communication ou un autre problème de données. |
| sto:627319882026-08-28 | 06:40–07:20 | Exclu : flux incomplet pendant ce trajet | Aucun publié | — | 0 instantanés sur 14 attendus · 0 %Cause : inconnue. Le flux public ne permet pas de distinguer une action de l’exploitant, un problème d’équipement à bord, une panne de communication ou un autre problème de données. |
| sto:627316412026-08-28 | 06:45–07:32 | Exclu : flux incomplet pendant ce trajet | Aucun publié | — | 0 instantanés sur 16 attendus · 0 %Cause : inconnue. Le flux public ne permet pas de distinguer une action de l’exploitant, un problème d’équipement à bord, une panne de communication ou un autre problème de données. |
| sto:627316332026-08-28 | 06:53–07:40 | Exclu : flux incomplet pendant ce trajet | Aucun publié | — | 0 instantanés sur 16 attendus · 0 %Cause : inconnue. Le flux public ne permet pas de distinguer une action de l’exploitant, un problème d’équipement à bord, une panne de communication ou un autre problème de données. |
| sto:627316362026-08-28 | 07:02–07:51 | Exclu : flux incomplet pendant ce trajet | Aucun publié | — | 0 instantanés sur 16 attendus · 0 %Cause : inconnue. Le flux public ne permet pas de distinguer une action de l’exploitant, un problème d’équipement à bord, une panne de communication ou un autre problème de données. |
| sto:627320412026-08-28 | 07:10–07:59 | Exclu : flux incomplet pendant ce trajet | Aucun publié | — | 0 instantanés sur 16 attendus · 0 %Cause : inconnue. Le flux public ne permet pas de distinguer une action de l’exploitant, un problème d’équipement à bord, une panne de communication ou un autre problème de données. |
| sto:627319842026-08-28 | 07:11–07:53 | Exclu : flux incomplet pendant ce trajet | Aucun publié | — | 0 instantanés sur 15 attendus · 0 %Cause : inconnue. Le flux public ne permet pas de distinguer une action de l’exploitant, un problème d’équipement à bord, une panne de communication ou un autre problème de données. |
| sto:627317462026-08-28 | 07:18–08:09 | Exclu : flux incomplet pendant ce trajet | Aucun publié | — | 0 instantanés sur 17 attendus · 0 %Cause : inconnue. Le flux public ne permet pas de distinguer une action de l’exploitant, un problème d’équipement à bord, une panne de communication ou un autre problème de données. |
| sto:627316372026-08-28 | 07:26–08:17 | Exclu : flux incomplet pendant ce trajet | Aucun publié | — | 0 instantanés sur 17 attendus · 0 %Cause : inconnue. Le flux public ne permet pas de distinguer une action de l’exploitant, un problème d’équipement à bord, une panne de communication ou un autre problème de données. |
| sto:627319692026-08-28 | 07:35–08:26 | Exclu : flux incomplet pendant ce trajet | Aucun publié | — | 0 instantanés sur 17 attendus · 0 %Cause : inconnue. Le flux public ne permet pas de distinguer une action de l’exploitant, un problème d’équipement à bord, une panne de communication ou un autre problème de données. |
| sto:627319862026-08-28 | 07:41–08:26 | Exclu : flux incomplet pendant ce trajet | Aucun publié | — | 0 instantanés sur 15 attendus · 0 %Cause : inconnue. Le flux public ne permet pas de distinguer une action de l’exploitant, un problème d’équipement à bord, une panne de communication ou un autre problème de données. |
| sto:627316322026-08-28 | 07:43–08:34 | Exclu : flux incomplet pendant ce trajet | Aucun publié | — | 0 instantanés sur 17 attendus · 0 %Cause : inconnue. Le flux public ne permet pas de distinguer une action de l’exploitant, un problème d’équipement à bord, une panne de communication ou un autre problème de données. |
| sto:627317472026-08-28 | 07:50–08:43 | Exclu : flux incomplet pendant ce trajet | Aucun publié | — | 0 instantanés sur 17 attendus · 0 %Cause : inconnue. Le flux public ne permet pas de distinguer une action de l’exploitant, un problème d’équipement à bord, une panne de communication ou un autre problème de données. |
| sto:627320402026-08-28 | 07:58–08:51 | Exclu : flux incomplet pendant ce trajet | Aucun publié | — | 0 instantanés sur 17 attendus · 0 %Cause : inconnue. Le flux public ne permet pas de distinguer une action de l’exploitant, un problème d’équipement à bord, une panne de communication ou un autre problème de données. |
| sto:627316312026-08-28 | 08:06–08:59 | Exclu : flux incomplet pendant ce trajet | Aucun publié | — | 0 instantanés sur 17 attendus · 0 %Cause : inconnue. Le flux public ne permet pas de distinguer une action de l’exploitant, un problème d’équipement à bord, une panne de communication ou un autre problème de données. |
| sto:627319852026-08-28 | 08:11–08:52 | Exclu : flux incomplet pendant ce trajet | Aucun publié | — | 0 instantanés sur 15 attendus · 0 %Cause : inconnue. Le flux public ne permet pas de distinguer une action de l’exploitant, un problème d’équipement à bord, une panne de communication ou un autre problème de données. |
| sto:627316302026-08-28 | 08:16–09:09 | Exclu : flux incomplet pendant ce trajet | Aucun publié | — | 0 instantanés sur 17 attendus · 0 %Cause : inconnue. Le flux public ne permet pas de distinguer une action de l’exploitant, un problème d’équipement à bord, une panne de communication ou un autre problème de données. |
| sto:627316352026-08-28 | 08:26–09:19 | Exclu : flux incomplet pendant ce trajet | Aucun publié | — | 0 instantanés sur 17 attendus · 0 %Cause : inconnue. Le flux public ne permet pas de distinguer une action de l’exploitant, un problème d’équipement à bord, une panne de communication ou un autre problème de données. |
| sto:627316382026-08-28 | 08:36–09:27 | Exclu : flux incomplet pendant ce trajet | Aucun publié | — | 0 instantanés sur 17 attendus · 0 %Cause : inconnue. Le flux public ne permet pas de distinguer une action de l’exploitant, un problème d’équipement à bord, une panne de communication ou un autre problème de données. |
| sto:627319872026-08-28 | 08:41–09:22 | Exclu : flux incomplet pendant ce trajet | Aucun publié | — | 0 instantanés sur 15 attendus · 0 %Cause : inconnue. Le flux public ne permet pas de distinguer une action de l’exploitant, un problème d’équipement à bord, une panne de communication ou un autre problème de données. |
| sto:627317532026-08-28 | 08:46–09:34 | Exclu : flux incomplet pendant ce trajet | Aucun publié | — | 0 instantanés sur 16 attendus · 0 %Cause : inconnue. Le flux public ne permet pas de distinguer une action de l’exploitant, un problème d’équipement à bord, une panne de communication ou un autre problème de données. |
| sto:627308872026-08-28 | 09:08–09:56 | Exclu : flux incomplet pendant ce trajet | Aucun publié | — | 0 instantanés sur 16 attendus · 0 %Cause : inconnue. Le flux public ne permet pas de distinguer une action de l’exploitant, un problème d’équipement à bord, une panne de communication ou un autre problème de données. |
| sto:627311882026-08-28 | 09:11–09:51 | Exclu : flux incomplet pendant ce trajet | Aucun publié | — | 0 instantanés sur 14 attendus · 0 %Cause : inconnue. Le flux public ne permet pas de distinguer une action de l’exploitant, un problème d’équipement à bord, une panne de communication ou un autre problème de données. |
| sto:627314412026-08-28 | 09:38–10:24 | Exclu : flux incomplet pendant ce trajet | Aucun publié | — | 0 instantanés sur 16 attendus · 0 %Cause : inconnue. Le flux public ne permet pas de distinguer une action de l’exploitant, un problème d’équipement à bord, une panne de communication ou un autre problème de données. |
| sto:627307712026-08-28 | 09:41–10:21 | Exclu : flux incomplet pendant ce trajet | Aucun publié | — | 0 instantanés sur 14 attendus · 0 %Cause : inconnue. Le flux public ne permet pas de distinguer une action de l’exploitant, un problème d’équipement à bord, une panne de communication ou un autre problème de données. |
| sto:627311902026-08-28 | 10:08–10:52 | Exclu : flux incomplet pendant ce trajet | Aucun publié | — | 0 instantanés sur 15 attendus · 0 %Cause : inconnue. Le flux public ne permet pas de distinguer une action de l’exploitant, un problème d’équipement à bord, une panne de communication ou un autre problème de données. |
| sto:627308722026-08-28 | 10:11–10:51 | Exclu : flux incomplet pendant ce trajet | Aucun publié | — | 0 instantanés sur 14 attendus · 0 %Cause : inconnue. Le flux public ne permet pas de distinguer une action de l’exploitant, un problème d’équipement à bord, une panne de communication ou un autre problème de données. |
| sto:627312162026-08-28 | 10:38–11:22 | Exclu : flux incomplet pendant ce trajet | Aucun publié | — | 0 instantanés sur 15 attendus · 0 %Cause : inconnue. Le flux public ne permet pas de distinguer une action de l’exploitant, un problème d’équipement à bord, une panne de communication ou un autre problème de données. |
| sto:627314432026-08-28 | 10:41–11:21 | Exclu : flux incomplet pendant ce trajet | Aucun publié | — | 0 instantanés sur 14 attendus · 0 %Cause : inconnue. Le flux public ne permet pas de distinguer une action de l’exploitant, un problème d’équipement à bord, une panne de communication ou un autre problème de données. |
| sto:627308742026-08-28 | 11:08–11:52 | Exclu : flux incomplet pendant ce trajet | Aucun publié | — | 0 instantanés sur 15 attendus · 0 %Cause : inconnue. Le flux public ne permet pas de distinguer une action de l’exploitant, un problème d’équipement à bord, une panne de communication ou un autre problème de données. |
| sto:627311922026-08-28 | 11:11–11:51 | Exclu : flux incomplet pendant ce trajet | Aucun publié | — | 0 instantanés sur 14 attendus · 0 %Cause : inconnue. Le flux public ne permet pas de distinguer une action de l’exploitant, un problème d’équipement à bord, une panne de communication ou un autre problème de données. |
| sto:627313532026-08-28 | 11:38–12:23 | Exclu : flux incomplet pendant ce trajet | Aucun publié | — | 0 instantanés sur 15 attendus · 0 %Cause : inconnue. Le flux public ne permet pas de distinguer une action de l’exploitant, un problème d’équipement à bord, une panne de communication ou un autre problème de données. |
| sto:627305402026-08-28 | 11:41–12:24 | Exclu : flux incomplet pendant ce trajet | Aucun publié | — | 0 instantanés sur 15 attendus · 0 %Cause : inconnue. Le flux public ne permet pas de distinguer une action de l’exploitant, un problème d’équipement à bord, une panne de communication ou un autre problème de données. |
| sto:627311942026-08-28 | 12:08–12:53 | Exclu : flux incomplet pendant ce trajet | Aucun publié | — | 0 instantanés sur 15 attendus · 0 %Cause : inconnue. Le flux public ne permet pas de distinguer une action de l’exploitant, un problème d’équipement à bord, une panne de communication ou un autre problème de données. |
| sto:627305532026-08-28 | 12:11–12:53 | Exclu : flux incomplet pendant ce trajet | Aucun publié | — | 0 instantanés sur 15 attendus · 0 %Cause : inconnue. Le flux public ne permet pas de distinguer une action de l’exploitant, un problème d’équipement à bord, une panne de communication ou un autre problème de données. |
| sto:627315722026-08-28 | 12:38–13:23 | Exclu : flux incomplet pendant ce trajet | Aucun publié | — | 0 instantanés sur 15 attendus · 0 %Cause : inconnue. Le flux public ne permet pas de distinguer une action de l’exploitant, un problème d’équipement à bord, une panne de communication ou un autre problème de données. |
| sto:627311072026-08-28 | 12:41–13:22 | Exclu : flux incomplet pendant ce trajet | Aucun publié | — | 0 instantanés sur 15 attendus · 0 %Cause : inconnue. Le flux public ne permet pas de distinguer une action de l’exploitant, un problème d’équipement à bord, une panne de communication ou un autre problème de données. |
| sto:627305552026-08-28 | 13:08–13:53 | Exclu : flux incomplet pendant ce trajet | Aucun publié | — | 0 instantanés sur 15 attendus · 0 %Cause : inconnue. Le flux public ne permet pas de distinguer une action de l’exploitant, un problème d’équipement à bord, une panne de communication ou un autre problème de données. |
| sto:627311962026-08-28 | 13:11–13:52 | Exclu : flux incomplet pendant ce trajet | Aucun publié | — | 0 instantanés sur 15 attendus · 0 %Cause : inconnue. Le flux public ne permet pas de distinguer une action de l’exploitant, un problème d’équipement à bord, une panne de communication ou un autre problème de données. |
| sto:627307932026-08-28 | 13:38–14:23 | Exclu : flux incomplet pendant ce trajet | Aucun publié | — | 2 instantanés sur 15 attendus · 13,3 %Cause : inconnue. Le flux public ne permet pas de distinguer une action de l’exploitant, un problème d’équipement à bord, une panne de communication ou un autre problème de données. |
| sto:627315742026-08-28 | 13:41–14:22 | Exclu : flux incomplet pendant ce trajet | Aucun publié | — | 2 instantanés sur 15 attendus · 13,3 %Cause : inconnue. Le flux public ne permet pas de distinguer une action de l’exploitant, un problème d’équipement à bord, une panne de communication ou un autre problème de données. |
| sto:627311982026-08-28 | 14:08–14:53 | Observé | sto:2032 | 14 h 39 / 14 h 49 | 7 instantanés sur 15 attendus · 46,7 % |
| sto:627305562026-08-28 | 14:11–14:54 | Observé | sto:2101 | 14 h 39 / 14 h 49 | 7 instantanés sur 15 attendus · 46,7 % |
| sto:627316342026-08-28 | 14:38–15:27 | Observé | sto:2214 | 14 h 44 / 15 h 17 | 7 instantanés sur 16 attendus · 43,8 % |
| sto:627320422026-08-28 | 14:40–15:26 | Observé | sto:2015 | 14 h 39 / 15 h 17 | 7 instantanés sur 16 attendus · 43,8 % |
| sto:627304512026-08-28 | 14:54–15:41 | Observé | sto:904 | 14 h 44 / 15 h 17 | 5 instantanés sur 16 attendus · 31,3 % |
| sto:627317452026-08-28 | 15:06–15:57 | Observé | sto:1022 | 15 h 04 / 15 h 17 | 2 instantanés sur 17 attendus · 11,8 % |
| sto:627319902026-08-28 | 15:08–16:00 | Observé | sto:1816 | 15 h 08 / 15 h 17 | 2 instantanés sur 17 attendus · 11,8 % |
| sto:627314122026-08-28 | 15:16–16:07 | Exclu : flux incomplet pendant ce trajet | Aucun publié | — | 1 instantanés sur 17 attendus · 5,9 %Cause : inconnue. Le flux public ne permet pas de distinguer une action de l’exploitant, un problème d’équipement à bord, une panne de communication ou un autre problème de données. |
| sto:627316262026-08-28 | 15:27–16:18 | Exclu : flux incomplet pendant ce trajet | Aucun publié | — | 0 instantanés sur 17 attendus · 0 %Cause : inconnue. Le flux public ne permet pas de distinguer une action de l’exploitant, un problème d’équipement à bord, une panne de communication ou un autre problème de données. |
| sto:627316272026-08-28 | 15:37–16:28 | Exclu : flux incomplet pendant ce trajet | Aucun publié | — | 0 instantanés sur 17 attendus · 0 %Cause : inconnue. Le flux public ne permet pas de distinguer une action de l’exploitant, un problème d’équipement à bord, une panne de communication ou un autre problème de données. |
| sto:627319912026-08-28 | 15:38–16:32 | Exclu : flux incomplet pendant ce trajet | Aucun publié | — | 0 instantanés sur 17 attendus · 0 %Cause : inconnue. Le flux public ne permet pas de distinguer une action de l’exploitant, un problème d’équipement à bord, une panne de communication ou un autre problème de données. |
| sto:627320012026-08-28 | 15:47–16:38 | Exclu : flux incomplet pendant ce trajet | Aucun publié | — | 0 instantanés sur 17 attendus · 0 %Cause : inconnue. Le flux public ne permet pas de distinguer une action de l’exploitant, un problème d’équipement à bord, une panne de communication ou un autre problème de données. |
| sto:627320022026-08-28 | 15:57–16:48 | Exclu : flux incomplet pendant ce trajet | Aucun publié | — | 0 instantanés sur 17 attendus · 0 %Cause : inconnue. Le flux public ne permet pas de distinguer une action de l’exploitant, un problème d’équipement à bord, une panne de communication ou un autre problème de données. |
| sto:627320032026-08-28 | 16:07–16:58 | Exclu : flux incomplet pendant ce trajet | Aucun publié | — | 0 instantanés sur 17 attendus · 0 %Cause : inconnue. Le flux public ne permet pas de distinguer une action de l’exploitant, un problème d’équipement à bord, une panne de communication ou un autre problème de données. |
| sto:627319922026-08-28 | 16:08–17:00 | Exclu : flux incomplet pendant ce trajet | Aucun publié | — | 0 instantanés sur 17 attendus · 0 %Cause : inconnue. Le flux public ne permet pas de distinguer une action de l’exploitant, un problème d’équipement à bord, une panne de communication ou un autre problème de données. |
| sto:627320002026-08-28 | 16:20–17:11 | Exclu : flux incomplet pendant ce trajet | Aucun publié | — | 0 instantanés sur 17 attendus · 0 %Cause : inconnue. Le flux public ne permet pas de distinguer une action de l’exploitant, un problème d’équipement à bord, une panne de communication ou un autre problème de données. |
| sto:627312322026-08-28 | 16:27–17:18 | Exclu : flux incomplet pendant ce trajet | Aucun publié | — | 0 instantanés sur 17 attendus · 0 %Cause : inconnue. Le flux public ne permet pas de distinguer une action de l’exploitant, un problème d’équipement à bord, une panne de communication ou un autre problème de données. |
| sto:627316282026-08-28 | 16:37–17:28 | Exclu : flux incomplet pendant ce trajet | Aucun publié | — | 0 instantanés sur 17 attendus · 0 %Cause : inconnue. Le flux public ne permet pas de distinguer une action de l’exploitant, un problème d’équipement à bord, une panne de communication ou un autre problème de données. |
| sto:627319932026-08-28 | 16:38–17:29 | Exclu : flux incomplet pendant ce trajet | Aucun publié | — | 0 instantanés sur 17 attendus · 0 %Cause : inconnue. Le flux public ne permet pas de distinguer une action de l’exploitant, un problème d’équipement à bord, une panne de communication ou un autre problème de données. |
| sto:627318132026-08-28 | 16:47–17:38 | Exclu : flux incomplet pendant ce trajet | Aucun publié | — | 0 instantanés sur 17 attendus · 0 %Cause : inconnue. Le flux public ne permet pas de distinguer une action de l’exploitant, un problème d’équipement à bord, une panne de communication ou un autre problème de données. |
| sto:627316292026-08-28 | 16:57–17:48 | Exclu : flux incomplet pendant ce trajet | Aucun publié | — | 1 instantanés sur 17 attendus · 5,9 %Cause : inconnue. Le flux public ne permet pas de distinguer une action de l’exploitant, un problème d’équipement à bord, une panne de communication ou un autre problème de données. |
| sto:627306882026-08-28 | 17:07–17:55 | Exclu : flux incomplet pendant ce trajet | Aucun publié | — | 1 instantanés sur 16 attendus · 6,3 %Cause : inconnue. Le flux public ne permet pas de distinguer une action de l’exploitant, un problème d’équipement à bord, une panne de communication ou un autre problème de données. |
| sto:627319942026-08-28 | 17:08–17:55 | Exclu : flux incomplet pendant ce trajet | Aucun publié | — | 1 instantanés sur 16 attendus · 6,3 %Cause : inconnue. Le flux public ne permet pas de distinguer une action de l’exploitant, un problème d’équipement à bord, une panne de communication ou un autre problème de données. |
| sto:627319722026-08-28 | 17:17–18:05 | Exclu : flux incomplet pendant ce trajet | Aucun publié | — | 1 instantanés sur 16 attendus · 6,3 %Cause : inconnue. Le flux public ne permet pas de distinguer une action de l’exploitant, un problème d’équipement à bord, une panne de communication ou un autre problème de données. |
| sto:627316232026-08-28 | 17:27–18:15 | Observé | sto:812 | 18 h 04 / 18 h 08 | 1 instantanés sur 16 attendus · 6,3 % |
| sto:627316252026-08-28 | 17:37–18:23 | Observé | sto:1304 | 18 h 04 / 18 h 08 | 2 instantanés sur 16 attendus · 12,5 % |
| sto:627319952026-08-28 | 17:38–18:23 | Observé | sto:2109 | 18 h 04 / 18 h 08 | 2 instantanés sur 15 attendus · 13,3 % |
| sto:627316242026-08-28 | 17:47–18:33 | Observé | sto:1016 | 18 h 04 / 18 h 08 | 2 instantanés sur 16 attendus · 12,5 % |
| sto:627306892026-08-28 | 18:08–18:53 | Observé | sto:1006 | 18 h 08 / 18 h 45 | 5 instantanés sur 15 attendus · 33,3 % |
| sto:627312352026-08-28 | 18:08–18:51 | Observé | sto:908 | 18 h 08 / 18 h 45 | 5 instantanés sur 15 attendus · 33,3 % |
| sto:627309812026-08-28 | 18:33–19:16 | Observé | sto:2109 | 18 h 46 / 19 h 13 | 8 instantanés sur 15 attendus · 53,3 % |
| sto:627305672026-08-28 | 18:38–19:21 | Observé | sto:813 | 18 h 45 / 19 h 13 | 9 instantanés sur 15 attendus · 60 % |
| sto:627306902026-08-28 | 19:03–19:45 | Observé | sto:922 | 19 h 10 / 19 h 44 | 11 instantanés sur 15 attendus · 73,3 % |
| sto:627312362026-08-28 | 19:10–19:49 | Observé | sto:1022 | 19 h 10 / 19 h 44 | 10 instantanés sur 14 attendus · 71,4 % |
| sto:627305692026-08-28 | 19:33–20:15 | Observé | sto:813 | 19 h 36 / 20 h 10 | 11 instantanés sur 15 attendus · 73,3 % |
| sto:627309892026-08-28 | 19:40–20:19 | Observé | sto:2109 | 19 h 44 / 20 h 19 | 10 instantanés sur 14 attendus · 71,4 % |
| sto:627312372026-08-28 | 20:03–20:44 | Observé | sto:1022 | 20 h 04 / 20 h 36 | 12 instantanés sur 15 attendus · 80 % |
| sto:627306922026-08-28 | 20:09–20:48 | Observé | sto:2037 | 20 h 00 / 20 h 47 | 12 instantanés sur 14 attendus · 85,7 % |
| sto:627309742026-08-28 | 20:33–21:14 | Observé | sto:2109 | 20 h 33 / 21 h 11 | 10 instantanés sur 15 attendus · 66,7 % |
| sto:627305712026-08-28 | 20:40–21:19 | Observé | sto:813 | 20 h 43 / 21 h 18 | 10 instantanés sur 14 attendus · 71,4 % |
| sto:627306932026-08-28 | 21:06–21:47 | Observé | sto:2037 | 21 h 08 / 21 h 45 | 9 instantanés sur 15 attendus · 60 % |
| sto:627312392026-08-28 | 21:10–21:49 | Observé | sto:814 | 21 h 17 / 21 h 53 | 9 instantanés sur 14 attendus · 64,3 % |
| sto:627305732026-08-28 | 21:33–22:13 | Observé | sto:813 | 21 h 38 / 21 h 59 | 10 instantanés sur 14 attendus · 71,4 % |
| sto:627309852026-08-28 | 21:40–22:17 | Observé | sto:916 | 21 h 42 / 22 h 15 | 11 instantanés sur 14 attendus · 78,6 % |
| sto:627317632026-08-28 | 22:03–22:43 | Observé | sto:814 | 22 h 12 / 22 h 39 | 7 instantanés sur 14 attendus · 50 % |
| sto:627317802026-08-28 | 22:08–22:45 | Observé | sto:1807 | 22 h 23 / 22 h 39 | 6 instantanés sur 14 attendus · 42,9 % |
| sto:627317642026-08-28 | 22:33–23:11 | Observé | sto:916 | 22 h 35 / 22 h 39 | 5 instantanés sur 14 attendus · 35,7 % |
| sto:627317792026-08-28 | 22:40–23:17 | Exclu : flux incomplet pendant ce trajet | Aucun publié | — | 4 instantanés sur 14 attendus · 28,6 %Cause : inconnue. Le flux public ne permet pas de distinguer une action de l’exploitant, un problème d’équipement à bord, une panne de communication ou un autre problème de données. |
| sto:627317652026-08-28 | 23:03–23:40 | Observé | sto:1817 | 23 h 21 / 23 h 26 | 4 instantanés sur 14 attendus · 28,6 % |
| sto:627317812026-08-28 | 23:10–23:45 | Observé | sto:814 | 23 h 21 / 23 h 26 | 5 instantanés sur 13 attendus · 38,5 % |
| sto:627317662026-08-28 | 23:33–24:07 | Observé | sto:2206 | 23 h 59 / 23 h 59 | 4 instantanés sur 13 attendus · 30,8 % |
| sto:627317862026-08-28 | 23:40–24:15 | Observé | sto:916 | 23 h 55 / 0 h 10 | 5 instantanés sur 13 attendus · 38,5 % |
| sto:627317872026-08-28 | 24:03–24:37 | Observé | sto:814 | 0 h 06 / 0 h 34 | 4 instantanés sur 13 attendus · 30,8 % |
Signification de ces étiquettes
- Trajet repéré dans le flux
- Une observation publique recoupe la période du trajet. Les identifiants sont identiques, ou un suffixe numérique de l’horaire OC correspond à un seul trajet sur cette ligne et à cette date. Les deux identifiants et la règle de correspondance figurent dans le téléchargement.
- Position absente à vérifier
- Aucune position publique ne correspond au trajet. Sa période prévue contient au moins 75 % des relevés attendus du flux de cet exploitant, avec des données près du début et de la fin. Cela demande une vérification et ne prouve pas une annulation.
- Données manquantes, pas un autobus manquant
- Les données de cet exploitant ne couvrent pas suffisamment la période du trajet, ou son identifiant ne peut être relié à un seul trajet prévu. Le trajet est exclu des comptes de service manquant.
- Identifiant public du véhicule
- Identifiant publié par le flux en temps réel. Il peut changer et ne correspond pas nécessairement à un numéro de parc vérifié.
- Annulation confirmée par l’exploitant
- Une annulation historique exige une mise à jour conservée de l’exploitant qui indique explicitement que le trajet est annulé ou supprimé. Une position absente ne suffit jamais.
- Quel horaire a été utilisé?
- Chaque date utilise le dernier horaire officiel conservé avant le début de cette journée de service à Ottawa–Gatineau. Les jours sans cet horaire sont exclus. Les versions, empreintes et heures de collecte figurent dans le téléchargement JSON.