Information citoyenne et indépendante sur le transport en commun pour les usagers d’Ottawa–Gatineau. Sans affiliation avec OC Transpo ou la STO.
Ligne 88
Données sur le service des trajets
Ouvrez les totaux. Voyez le jour, le trajet prévu, l’identifiant public du véhicule et les lacunes de données exclues.
Horaires vérifiables pour 19 jours sur 30
Chaque date utilise un horaire officiel conservé avant le début de cette journée de service. Les jours sans cet horaire ne sont pas comptés comme zéro trajet ni comme des absences.
Voir les dates exclues
2026-08-14, 2026-08-15, 2026-08-16, 2026-08-17, 2026-08-18, 2026-08-19, 2026-08-20, 2026-08-21, 2026-08-22, 2026-08-23, 2026-08-24
Le téléchargement JSON contient les versions sources, les empreintes de contrôle et les heures de collecte.
Avis d’annulation de l’exploitant conservés pour cette période
Ces lignes indiquent quand l’exploitant a publié CANCELED ou DELETED. Un avis ne prouve pas que le trajet est resté annulé; toute observation ultérieure d’un véhicule correspondant est signalée ci-dessous. La collecte commence au lancement de cette fonction; une journée antérieure vide signifie « non conservé », pas zéro annulation.
- 107660602026-09-11 · CANCELED · Aucun publié11 sept. 2026, 18 h 21
- 169640602026-09-11 · CANCELED · Aucun publié11 sept. 2026, 16 h 39
- 27310502026-09-10 · CANCELED · Aucun publié10 sept. 2026, 18 h 12
- 201890402026-09-09 · CANCELED · Aucun publiéUn véhicule correspondant a aussi été observé après cet avis. Ouvrez le trajet pour comparer les données; cela ne prouve pas que le trajet a été terminé.9 sept. 2026, 15 h 49
- 16340302026-09-08 · CANCELED · Aucun publié8 sept. 2026, 17 h 12
- 184091002026-09-06 · CANCELED · Aucun publié6 sept. 2026, 19 h 33
- 100800902026-09-05 · CANCELED · Aucun publié5 sept. 2026, 21 h 04
- 102120902026-09-05 · CANCELED · Aucun publié5 sept. 2026, 14 h 43
- 175560902026-09-05 · CANCELED · Aucun publié5 sept. 2026, 19 h 01
- 192840902026-09-05 · CANCELED · Aucun publié5 sept. 2026, 14 h 11
- 198570902026-09-05 · CANCELED · Aucun publié5 sept. 2026, 21 h 01
- 216440902026-09-05 · CANCELED · Aucun publié5 sept. 2026, 14 h 08
- 262830902026-09-05 · CANCELED · Aucun publié5 sept. 2026, 14 h 08
- 110930602026-09-04 · CANCELED · Aucun publié4 sept. 2026, 07 h 43
- 221210602026-09-04 · CANCELED · Aucun publié4 sept. 2026, 17 h 36
- 119390502026-09-03 · CANCELED · Aucun publiéUn véhicule correspondant a aussi été observé après cet avis. Ouvrez le trajet pour comparer les données; cela ne prouve pas que le trajet a été terminé.3 sept. 2026, 15 h 58
- 26810502026-09-03 · CANCELED · Aucun publié3 sept. 2026, 17 h 02
- 290950502026-09-03 · CANCELED · Aucun publié3 sept. 2026, 15 h 58
- 143280402026-09-02 · CANCELED · Aucun publié2 sept. 2026, 18 h 22
- 106080302026-09-01 · CANCELED · Aucun publiéUn véhicule correspondant a aussi été observé après cet avis. Ouvrez le trajet pour comparer les données; cela ne prouve pas que le trajet a été terminé.1 sept. 2026, 07 h 17
- 109830302026-09-01 · CANCELED · Aucun publiéUn véhicule correspondant a aussi été observé après cet avis. Ouvrez le trajet pour comparer les données; cela ne prouve pas que le trajet a été terminé.1 sept. 2026, 06 h 19
- 124130302026-09-01 · CANCELED · Aucun publié1 sept. 2026, 11 h 51
- 289230302026-09-01 · CANCELED · Aucun publiéUn véhicule correspondant a aussi été observé après cet avis. Ouvrez le trajet pour comparer les données; cela ne prouve pas que le trajet a été terminé.1 sept. 2026, 21 h 04
- 85850302026-09-01 · CANCELED · Aucun publiéUn véhicule correspondant a aussi été observé après cet avis. Ouvrez le trajet pour comparer les données; cela ne prouve pas que le trajet a été terminé.1 sept. 2026, 14 h 30
- 119390202026-08-31 · CANCELED · Aucun publié31 août 2026, 18 h 07
- 221800202026-08-31 · CANCELED · Aucun publié31 août 2026, 08 h 17
- 253370202026-08-31 · CANCELED · Aucun publiéUn véhicule correspondant a aussi été observé après cet avis. Ouvrez le trajet pour comparer les données; cela ne prouve pas que le trajet a été terminé.31 août 2026, 08 h 15
- 26810202026-08-31 · CANCELED · Aucun publié31 août 2026, 16 h 57
- 96070202026-08-31 · CANCELED · Aucun publié31 août 2026, 18 h 20
- 119080702026-08-29 · CANCELED · Aucun publiéUn véhicule correspondant a aussi été observé après cet avis. Ouvrez le trajet pour comparer les données; cela ne prouve pas que le trajet a été terminé.29 août 2026, 14 h 11
- 166160702026-08-29 · CANCELED · Aucun publié29 août 2026, 18 h 12
- 176840702026-08-29 · CANCELED · Aucun publiéUn véhicule correspondant a aussi été observé après cet avis. Ouvrez le trajet pour comparer les données; cela ne prouve pas que le trajet a été terminé.29 août 2026, 12 h 12
- 228810702026-08-29 · CANCELED · Aucun publiéUn véhicule correspondant a aussi été observé après cet avis. Ouvrez le trajet pour comparer les données; cela ne prouve pas que le trajet a été terminé.29 août 2026, 17 h 22
- 235180702026-08-29 · CANCELED · Aucun publiéUn véhicule correspondant a aussi été observé après cet avis. Ouvrez le trajet pour comparer les données; cela ne prouve pas que le trajet a été terminé.29 août 2026, 15 h 43
Ouvrez une journée de service pour charger ses heures exactes d’arrivée établies. Les vues hebdomadaire et mensuelle gardent les trajets, les lacunes du flux et les ID de véhicules rapides sans imposer une grande analyse d’archive à chaque usager.
| Date de service | Trajets prévus | Trajets avec position | Cas sans position | Exclus pour lacunes du flux | Couverture des positions | Identifiants publics de véhicules | Arrivées vérifiées | Arrivées à moins de 5 minutes | Retard moyen (+ retard, − avance) | Retard des 5 arrivées sur 100 les plus lentes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 sept. 2026117 périodes de trajet sur 123 ont assez de données du flux de l’exploitant | 123 | 123 | 0 | 0 | 100% | 27 | 4 912 | 63,3% | 4,5 min | 12,5 min |
| 11 sept. 2026167 périodes de trajet sur 167 ont assez de données du flux de l’exploitant | 167 | 166 | 1 | 0 | 99,4% | 58 | Ouvrir ce jour | Ouvrir ce jour | Ouvrir ce jour | Ouvrir ce jour |
| 10 sept. 2026167 périodes de trajet sur 167 ont assez de données du flux de l’exploitant | 167 | 1 | 166 | 0 | 0,6% | 1 | Ouvrir ce jour | Ouvrir ce jour | Ouvrir ce jour | Ouvrir ce jour |
| 9 sept. 2026167 périodes de trajet sur 167 ont assez de données du flux de l’exploitant | 167 | 167 | 0 | 0 | 100% | 58 | Ouvrir ce jour | Ouvrir ce jour | Ouvrir ce jour | Ouvrir ce jour |
| 8 sept. 2026167 périodes de trajet sur 167 ont assez de données du flux de l’exploitant | 167 | 166 | 1 | 0 | 99,4% | 58 | Ouvrir ce jour | Ouvrir ce jour | Ouvrir ce jour | Ouvrir ce jour |
| 7 sept. 202680 périodes de trajet sur 85 ont assez de données du flux de l’exploitant | 85 | 0 | 80 | 5 | 0% | 0 | Ouvrir ce jour | Ouvrir ce jour | Ouvrir ce jour | Ouvrir ce jour |
| 6 sept. 202684 périodes de trajet sur 85 ont assez de données du flux de l’exploitant | 85 | 0 | 84 | 1 | 0% | 0 | Ouvrir ce jour | Ouvrir ce jour | Ouvrir ce jour | Ouvrir ce jour |
| 5 sept. 2026118 périodes de trajet sur 123 ont assez de données du flux de l’exploitant | 123 | 4 | 114 | 5 | 3,3% | 4 | Ouvrir ce jour | Ouvrir ce jour | Ouvrir ce jour | Ouvrir ce jour |
| 4 sept. 2026149 périodes de trajet sur 167 ont assez de données du flux de l’exploitant | 167 | 6 | 143 | 18 | 3,6% | 4 | Ouvrir ce jour | Ouvrir ce jour | Ouvrir ce jour | Ouvrir ce jour |
| 3 sept. 202618 périodes de trajet sur 167 ont assez de données du flux de l’exploitant | 167 | 143 | 0 | 24 | 85,6% | 55 | Ouvrir ce jour | Ouvrir ce jour | Ouvrir ce jour | Ouvrir ce jour |
| 2 sept. 202618 périodes de trajet sur 167 ont assez de données du flux de l’exploitant | 167 | 136 | 0 | 31 | 81,4% | 52 | Ouvrir ce jour | Ouvrir ce jour | Ouvrir ce jour | Ouvrir ce jour |
| 1 sept. 202646 périodes de trajet sur 167 ont assez de données du flux de l’exploitant | 167 | 166 | 0 | 1 | 99,4% | 58 | Ouvrir ce jour | Ouvrir ce jour | Ouvrir ce jour | Ouvrir ce jour |
| 31 août 202668 périodes de trajet sur 167 ont assez de données du flux de l’exploitant | 167 | 163 | 0 | 4 | 97,6% | 55 | Ouvrir ce jour | Ouvrir ce jour | Ouvrir ce jour | Ouvrir ce jour |
| 30 août 202673 périodes de trajet sur 85 ont assez de données du flux de l’exploitant | 85 | 85 | 0 | 0 | 100% | 26 | Ouvrir ce jour | Ouvrir ce jour | Ouvrir ce jour | Ouvrir ce jour |
| 29 août 202678 périodes de trajet sur 121 ont assez de données du flux de l’exploitant | 121 | 116 | 0 | 5 | 95,9% | 30 | Ouvrir ce jour | Ouvrir ce jour | Ouvrir ce jour | Ouvrir ce jour |
| 28 août 20265 périodes de trajet sur 147 ont assez de données du flux de l’exploitant | 147 | 60 | 1 | 86 | 40,8% | 28 | Ouvrir ce jour | Ouvrir ce jour | Ouvrir ce jour | Ouvrir ce jour |
| 27 août 202614 périodes de trajet sur 147 ont assez de données du flux de l’exploitant | 147 | 78 | 0 | 69 | 53,1% | 20 | Ouvrir ce jour | Ouvrir ce jour | Ouvrir ce jour | Ouvrir ce jour |
| 26 août 20260 périodes de trajet sur 147 ont assez de données du flux de l’exploitant | 147 | 0 | 0 | 147 | 0% | 0 | Ouvrir ce jour | Ouvrir ce jour | Ouvrir ce jour | Ouvrir ce jour |
| 25 août 202629 périodes de trajet sur 147 ont assez de données du flux de l’exploitant | 147 | 91 | 0 | 56 | 61,9% | 20 | Ouvrir ce jour | Ouvrir ce jour | Ouvrir ce jour | Ouvrir ce jour |
Détail des trajets prévus · 12 septembre 2026
Choisissez une date dans le tableau pour voir chaque trajet prévu. D’ici là, la liste cible les cas à examiner.
| Trajet | Service prévu | Ce que montrent les données publiques | ID de véhicule publiés par le flux | Première / dernière observation | Données du flux pendant ce trajet |
|---|---|---|---|---|---|
| 227930702026-09-12 | 05:04–05:45 | Observé | 6669 | 4 h 48 / 6 h 02 | 12 instantanés sur 15 attendus · 80 % |
| 130970702026-09-12 | 05:32–06:13 | Observé | 6648 | 5 h 01 / 6 h 15 | 10 instantanés sur 15 attendus · 66,7 % |
| 233990702026-09-12 | 06:02–06:43 | Observé | 6514 | 6 h 01 / 6 h 41 | 10 instantanés sur 15 attendus · 66,7 % |
| 200070702026-09-12 | 06:16–06:56 | Observé | 6648 | 5 h 31 / 7 h 26 | 10 instantanés sur 14 attendus · 71,4 % |
| 80702026-09-12 | 06:32–07:13 | Observé | 6580 | 5 h 47 / 7 h 28 | 9 instantanés sur 15 attendus · 60 % |
| 49180702026-09-12 | 06:46–07:26 | Observé | 6514 | 6 h 42 / 7 h 26 | 10 instantanés sur 14 attendus · 71,4 % |
| 168650702026-09-12 | 07:02–07:43 | Observé | 6661 | 6 h 17 / 7 h 58 | 11 instantanés sur 15 attendus · 73,3 % |
| 29780702026-09-12 | 07:16–07:56 | Observé | 6643 | 6 h 32 / 7 h 57 | 12 instantanés sur 14 attendus · 85,7 % |
| 136210702026-09-12 | 07:32–08:13 | Observé | 6514 | 7 h 27 / 8 h 25 | 13 instantanés sur 15 attendus · 86,7 % |
| 225770702026-09-12 | 07:46–08:26 | Observé | 6545 | 7 h 46 / 8 h 35 | 14 instantanés sur 14 attendus · 100 % |
| 185900702026-09-12 | 08:02–08:43 | Observé | 6643 | 7 h 58 / 8 h 54 | 14 instantanés sur 15 attendus · 93,3 % |
| 44520702026-09-12 | 08:16–08:59 | Observé | 6464 | 8 h 12 / 9 h 00 | 13 instantanés sur 15 attendus · 86,7 % |
| 145770702026-09-12 | 08:31–08:58 | Observé | 6514 | 8 h 27 / 9 h 03 | 10 instantanés sur 12 attendus · 83,3 % |
| 222140702026-09-12 | 08:32–09:14 | Observé | 6545 | 8 h 35 / 9 h 26 | 13 instantanés sur 15 attendus · 86,7 % |
| 20590702026-09-12 | 08:46–09:29 | Observé | 6580 | 8 h 41 / 9 h 32 | 13 instantanés sur 15 attendus · 86,7 % |
| 98010702026-09-12 | 09:01–09:28 | Observé | 6643 | 8 h 56 / 10 h 05 | 10 instantanés sur 12 attendus · 83,3 % |
| 173840702026-09-12 | 09:02–09:44 | Observé | 6464 | 9 h 01 / 9 h 58 | 12 instantanés sur 15 attendus · 80 % |
| 91780702026-09-12 | 09:16–09:59 | Observé | 6661 | 9 h 19 / 10 h 05 | 13 instantanés sur 15 attendus · 86,7 % |
| 64140702026-09-12 | 09:31–10:00 | Observé | 6654 | 9 h 34 / 10 h 11 | 11 instantanés sur 12 attendus · 91,7 % |
| 71200702026-09-12 | 09:31–09:58 | Observé | 6545 | 9 h 27 / 10 h 04 | 10 instantanés sur 12 attendus · 83,3 % |
| 216070702026-09-12 | 09:34–10:16 | Observé | 6580 | 9 h 33 / 10 h 28 | 14 instantanés sur 15 attendus · 93,3 % |
| 79650702026-09-12 | 09:46–10:29 | Observé | 6549 | 9 h 33 / 10 h 36 | 13 instantanés sur 15 attendus · 86,7 % |
| 118320702026-09-12 | 10:01–10:30 | Observé | 6459 | 9 h 56 / 10 h 34 | 12 instantanés sur 12 attendus · 100 % |
| 72720702026-09-12 | 10:04–10:33 | Observé | 6545 | 10 h 05 / 10 h 41 | 12 instantanés sur 12 attendus · 100 % |
| 179460702026-09-12 | 10:06–10:50 | Observé | 6661 | 10 h 06 / 11 h 18 | 15 instantanés sur 15 attendus · 100 % |
| 180970702026-09-12 | 10:17–11:02 | Observé | 6654 | 9 h 33 / 11 h 14 | 15 instantanés sur 15 attendus · 100 % |
| 109400702026-09-12 | 10:32–11:01 | Observé | 6693 | 10 h 27 / 11 h 00 | 12 instantanés sur 12 attendus · 100 % |
| 190170702026-09-12 | 10:35–11:05 | Observé | 6459 | 10 h 35 / 11 h 11 | 13 instantanés sur 12 attendus · 100 % |
| 177550702026-09-12 | 10:36–11:20 | Observé | 6549 | 10 h 37 / 11 h 28 | 15 instantanés sur 15 attendus · 100 % |
| 74410702026-09-12 | 10:47–11:32 | Observé | 6545 | 10 h 42 / 11 h 35 | 15 instantanés sur 15 attendus · 100 % |
| 142770702026-09-12 | 11:02–11:31 | Observé | 6446 | 10 h 57 / 11 h 35 | 12 instantanés sur 12 attendus · 100 % |
| 162850702026-09-12 | 11:05–11:35 | Observé | 6693 | 11 h 01 / 11 h 41 | 13 instantanés sur 12 attendus · 100 % |
| 180980702026-09-12 | 11:07–11:51 | Observé | 6654 | 11 h 15 / 12 h 01 | 14 instantanés sur 15 attendus · 93,3 % |
| 188560702026-09-12 | 11:17–12:02 | Observé | 6459 | 11 h 12 / 12 h 02 | 14 instantanés sur 15 attendus · 93,3 % |
| 210820702026-09-12 | 11:32–12:01 | Observé | 6464 | 11 h 27 / 12 h 03 | 11 instantanés sur 12 attendus · 91,7 % |
| 23530702026-09-12 | 11:36–12:06 | Observé | 6446 | 11 h 36 / 12 h 11 | 11 instantanés sur 12 attendus · 91,7 % |
| 63630702026-09-12 | 11:37–12:21 | Observé | 6545 | 11 h 36 / 12 h 28 | 13 instantanés sur 15 attendus · 86,7 % |
| 10810702026-09-12 | 11:47–12:32 | Observé | 6693 | 11 h 42 / 12 h 38 | 13 instantanés sur 15 attendus · 86,7 % |
| 29270702026-09-12 | 12:02–12:31 | Observé | 6580 | 11 h 57 / 12 h 32 | 10 instantanés sur 12 attendus · 83,3 % |
| 42290702026-09-12 | 12:06–12:36 | Observé | 6464 | 12 h 04 / 12 h 41 | 10 instantanés sur 12 attendus · 83,3 % |
| 16290702026-09-12 | 12:08–12:52 | Observé | 6459 | 12 h 03 / 13 h 07 | 13 instantanés sur 15 attendus · 86,7 % |
| 59780702026-09-12 | 12:17–13:02 | Observé | 6446 | 12 h 12 / 13 h 07 | 14 instantanés sur 15 attendus · 93,3 % |
| 165270702026-09-12 | 12:32–13:01 | Observé | 6447 | 12 h 27 / 13 h 07 | 11 instantanés sur 12 attendus · 91,7 % |
| 226790702026-09-12 | 12:37–13:07 | Observé | 6580 | 12 h 33 / 13 h 11 | 11 instantanés sur 12 attendus · 91,7 % |
| 105640702026-09-12 | 12:40–13:24 | Observé | 6693 | 12 h 39 / 13 h 36 | 14 instantanés sur 15 attendus · 93,3 % |
| 17110702026-09-12 | 12:47–13:32 | Observé | 6464 | 12 h 42 / 13 h 45 | 15 instantanés sur 15 attendus · 100 % |
| 62450702026-09-12 | 13:02–13:31 | Observé | 6549 | 12 h 57 / 14 h 07 | 12 instantanés sur 12 attendus · 100 % |
| 51480702026-09-12 | 13:09–13:39 | Observé | 6447 | 13 h 09 / 13 h 41 | 12 instantanés sur 12 attendus · 100 % |
| 62270702026-09-12 | 13:10–13:54 | Observé | 6446 | 13 h 09 / 14 h 04 | 14 instantanés sur 15 attendus · 93,3 % |
| 148490702026-09-12 | 13:17–14:02 | Observé | 6580 | 13 h 12 / 14 h 07 | 14 instantanés sur 15 attendus · 93,3 % |
| 20500702026-09-12 | 13:32–14:01 | Observé | 6654 | 13 h 27 / 14 h 03 | 11 instantanés sur 12 attendus · 91,7 % |
| 201100702026-09-12 | 13:39–14:09 | Observé | 6626 | 13 h 21 / 14 h 12 | 11 instantanés sur 12 attendus · 91,7 % |
| 217780702026-09-12 | 13:40–14:24 | Observé | 6464 | 13 h 46 / 14 h 42 | 14 instantanés sur 15 attendus · 93,3 % |
| 9070702026-09-12 | 13:47–14:32 | Observé | 6447 | 13 h 44 / 15 h 12 | 14 instantanés sur 15 attendus · 93,3 % |
| 218800702026-09-12 | 14:02–14:31 | Observé | 6545 | 13 h 58 / 14 h 34 | 11 instantanés sur 12 attendus · 91,7 % |
| 223420702026-09-12 | 14:09–14:40 | Observé | 6654 | 14 h 04 / 14 h 40 | 12 instantanés sur 13 attendus · 92,3 % |
| 133950702026-09-12 | 14:10–14:56 | Observé | 6580 | 14 h 08 / 15 h 00 | 15 instantanés sur 16 attendus · 93,8 % |
| 130790702026-09-12 | 14:17–15:02 | Observé | 6626 | 13 h 31 / 15 h 08 | 15 instantanés sur 15 attendus · 100 % |
| 174780702026-09-12 | 14:32–15:01 | Observé | 6459 | 14 h 28 / 15 h 39 | 12 instantanés sur 12 attendus · 100 % |
| 192410702026-09-12 | 14:40–15:26 | Observé | 6542 | 14 h 33 / 15 h 29 | 16 instantanés sur 16 attendus · 100 % |
| 31860702026-09-12 | 14:40–15:11 | Observé | 6545 | 14 h 35 / 15 h 15 | 13 instantanés sur 13 attendus · 100 % |
| 98610702026-09-12 | 14:47–15:32 | Observé | 6654 | 14 h 42 / 15 h 39 | 15 instantanés sur 15 attendus · 100 % |
| 87420702026-09-12 | 15:02–15:31 | Observé | 6693 | 14 h 58 / 15 h 36 | 12 instantanés sur 12 attendus · 100 % |
| 145280702026-09-12 | 15:10–15:56 | Observé | 6626 | 15 h 09 / 15 h 57 | 16 instantanés sur 16 attendus · 100 % |
| 170980702026-09-12 | 15:10–15:41 | Observé | 6581 | 14 h 55 / 15 h 54 | 13 instantanés sur 13 attendus · 100 % |
| 21050702026-09-12 | 15:17–16:02 | Observé | 6545 | 15 h 17 / 16 h 08 | 15 instantanés sur 15 attendus · 100 % |
| 172210702026-09-12 | 15:32–16:01 | Observé | 6446 | 15 h 27 / 16 h 05 | 12 instantanés sur 12 attendus · 100 % |
| 151420702026-09-12 | 15:40–16:26 | Observé | 6654 | 15 h 40 / 16 h 22 | 16 instantanés sur 16 attendus · 100 % |
| 29800702026-09-12 | 15:40–16:11 | Observé | 6693 | 15 h 37 / 16 h 18 | 13 instantanés sur 13 attendus · 100 % |
| 66000702026-09-12 | 15:47–16:32 | Observé | 6581 | 15 h 55 / 16 h 44 | 15 instantanés sur 15 attendus · 100 % |
| 104070702026-09-12 | 16:02–16:31 | Observé | 6464 | 16 h 09 / 16 h 39 | 12 instantanés sur 12 attendus · 100 % |
| 109860702026-09-12 | 16:10–16:55 | Observé | 6545 | 16 h 09 / 17 h 03 | 16 instantanés sur 15 attendus · 100 % |
| 209890702026-09-12 | 16:10–16:40 | Observé | 6446 | 16 h 06 / 16 h 42 | 13 instantanés sur 12 attendus · 100 % |
| 193900702026-09-12 | 16:17–17:02 | Observé | 6693 | 16 h 19 / 17 h 19 | 15 instantanés sur 15 attendus · 100 % |
| 84040702026-09-12 | 16:32–17:01 | Observé | 6580 | 16 h 28 / 17 h 10 | 12 instantanés sur 12 attendus · 100 % |
| 111790702026-09-12 | 16:40–17:25 | Observé | 6581 | 16 h 45 / 17 h 39 | 16 instantanés sur 15 attendus · 100 % |
| 23970702026-09-12 | 16:40–17:10 | Observé | 6464 | 16 h 07 / 17 h 11 | 13 instantanés sur 12 attendus · 100 % |
| 43110702026-09-12 | 16:47–17:32 | Observé | 6446 | 16 h 43 / 17 h 38 | 15 instantanés sur 15 attendus · 100 % |
| 74360702026-09-12 | 17:02–17:31 | Observé | 6542 | 16 h 41 / 17 h 34 | 12 instantanés sur 12 attendus · 100 % |
| 103950702026-09-12 | 17:10–17:55 | Observé | 6693 | 17 h 21 / 18 h 14 | 16 instantanés sur 15 attendus · 100 % |
| 230050702026-09-12 | 17:10–17:40 | Observé | 6580 | 17 h 11 / 17 h 40 | 13 instantanés sur 12 attendus · 100 % |
| 88650702026-09-12 | 17:17–18:02 | Observé | 6464 | 17 h 12 / 18 h 08 | 15 instantanés sur 15 attendus · 100 % |
| 169100702026-09-12 | 17:32–18:01 | Observé | 6602 | 17 h 28 / 18 h 11 | 12 instantanés sur 12 attendus · 100 % |
| 172250702026-09-12 | 17:40–18:25 | Observé | 6446 | 17 h 39 / 18 h 28 | 16 instantanés sur 15 attendus · 100 % |
| 49390702026-09-12 | 17:40–18:10 | Observé | 6542 | 17 h 35 / 18 h 13 | 13 instantanés sur 12 attendus · 100 % |
| 25980702026-09-12 | 17:47–18:32 | Observé | 6580 | 17 h 42 / 18 h 36 | 15 instantanés sur 15 attendus · 100 % |
| 64610702026-09-12 | 18:02–18:31 | Observé | 6562 | 17 h 57 / 18 h 34 | 12 instantanés sur 12 attendus · 100 % |
| 140280702026-09-12 | 18:10–18:39 | Observé | 6602 | 18 h 12 / 18 h 41 | 12 instantanés sur 12 attendus · 100 % |
| 226800702026-09-12 | 18:10–18:53 | Observé | 6464 | 18 h 09 / 18 h 58 | 15 instantanés sur 15 attendus · 100 % |
| 59650702026-09-12 | 18:17–19:02 | Observé | 6542 | 18 h 14 / 19 h 07 | 15 instantanés sur 15 attendus · 100 % |
| 224510702026-09-12 | 18:32–19:01 | Observé | 6545 | 18 h 27 / 19 h 09 | 12 instantanés sur 12 attendus · 100 % |
| 80280702026-09-12 | 18:39–19:08 | Observé | 6562 | 18 h 35 / 19 h 11 | 12 instantanés sur 12 attendus · 100 % |
| 28270702026-09-12 | 18:40–19:23 | Observé | 6580 | 18 h 37 / 19 h 29 | 14 instantanés sur 15 attendus · 93,3 % |
| 226870702026-09-12 | 18:47–19:32 | Observé | 6602 | 18 h 42 / 19 h 34 | 14 instantanés sur 15 attendus · 93,3 % |
| 221900702026-09-12 | 19:02–19:31 | Observé | 6581 | 19 h 02 / 19 h 38 | 11 instantanés sur 12 attendus · 91,7 % |
| 12900702026-09-12 | 19:09–19:38 | Observé | 6545 | 19 h 10 / 19 h 40 | 11 instantanés sur 12 attendus · 91,7 % |
| 230090702026-09-12 | 19:10–19:53 | Observé | 6542 | 19 h 09 / 20 h 10 | 13 instantanés sur 15 attendus · 86,7 % |
| 118900702026-09-12 | 19:17–20:02 | Observé | 6562 | 19 h 12 / 20 h 08 | 13 instantanés sur 15 attendus · 86,7 % |
| 1940702026-09-12 | 19:32–20:01 | Observé | 6432 | 19 h 27 / 1 h 36 | 10 instantanés sur 12 attendus · 83,3 % |
| 580702026-09-12 | 19:39–20:08 | Observé | 6581 | 19 h 39 / 20 h 17 | 10 instantanés sur 12 attendus · 83,3 % |
| 28720702026-09-12 | 19:40–20:23 | Observé | 6602 | 19 h 35 / 20 h 54 | 13 instantanés sur 15 attendus · 86,7 % |
| 3820702026-09-12 | 19:47–20:32 | Observé | 6633 | 19 h 37 / 20 h 36 | 14 instantanés sur 15 attendus · 93,3 % |
| 99020702026-09-12 | 20:02–20:30 | Observé | 6446 | 19 h 58 / 20 h 36 | 11 instantanés sur 12 attendus · 91,7 % |
| 205380702026-09-12 | 20:09–20:38 | Observé | 6693 | 20 h 12 / 20 h 41 | 11 instantanés sur 12 attendus · 91,7 % |
| 145780702026-09-12 | 20:10–20:53 | Observé | 6562 | 20 h 09 / 20 h 58 | 14 instantanés sur 15 attendus · 93,3 % |
| 11510702026-09-12 | 20:17–21:01 | Observé | 6490 | 20 h 12 / 21 h 08 | 15 instantanés sur 15 attendus · 100 % |
| 212720702026-09-12 | 20:40–21:23 | Observé | 6633 | 20 h 37 / 21 h 31 | 15 instantanés sur 15 attendus · 100 % |
| 73250702026-09-12 | 20:47–21:30 | Observé | 6693 | 20 h 42 / 21 h 37 | 15 instantanés sur 15 attendus · 100 % |
| 54910702026-09-12 | 21:10–21:53 | Observé | 6490 | 21 h 09 / 21 h 58 | 15 instantanés sur 15 attendus · 100 % |
| 114710702026-09-12 | 21:17–22:00 | Observé | 6648 | 21 h 13 / 22 h 07 | 15 instantanés sur 15 attendus · 100 % |
| 206340702026-09-12 | 21:40–22:23 | Observé | 6693 | 21 h 38 / 22 h 20 | 15 instantanés sur 15 attendus · 100 % |
| 209010702026-09-12 | 21:47–22:30 | Observé | 6486 | 21 h 42 / 22 h 38 | 15 instantanés sur 15 attendus · 100 % |
| 109050702026-09-12 | 22:10–22:51 | Observé | 6648 | 22 h 07 / 23 h 00 | 15 instantanés sur 15 attendus · 100 % |
| 134060702026-09-12 | 22:17–22:58 | Observé | 6562 | 22 h 12 / 23 h 10 | 14 instantanés sur 15 attendus · 93,3 % |
| 108360702026-09-12 | 22:40–23:21 | Observé | 6486 | 22 h 39 / 23 h 29 | 15 instantanés sur 15 attendus · 100 % |
| 225700702026-09-12 | 22:47–23:28 | Observé | 2519 | 22 h 41 / 23 h 35 | 14 instantanés sur 15 attendus · 93,3 % |
| 10460702026-09-12 | 23:10–23:51 | Observé | 6562 | 23 h 12 / 23 h 56 | 15 instantanés sur 15 attendus · 100 % |
| 87950702026-09-12 | 23:17–23:58 | Observé | 2220 | 22 h 55 / 0 h 10 | 14 instantanés sur 15 attendus · 93,3 % |
| 56960702026-09-12 | 23:40–24:21 | Observé | 2519 | 23 h 35 / 0 h 21 | 15 instantanés sur 15 attendus · 100 % |
| 109070702026-09-12 | 23:47–24:28 | Observé | 6513 | 23 h 42 / 0 h 49 | 14 instantanés sur 15 attendus · 93,3 % |
| 125110702026-09-12 | 24:10–24:51 | Observé | 2220 | 0 h 12 / 0 h 55 | 15 instantanés sur 15 attendus · 100 % |
| 180720702026-09-12 | 24:17–24:58 | Observé | 4729 | 0 h 01 / 0 h 57 | 14 instantanés sur 15 attendus · 93,3 % |
| 68940702026-09-12 | 24:51–25:32 | Observé | 6513 | 0 h 50 / 1 h 30 | 14 instantanés sur 15 attendus · 93,3 % |
Signification de ces étiquettes
- Trajet repéré dans le flux
- Une observation publique recoupe la période du trajet. Les identifiants sont identiques, ou un suffixe numérique de l’horaire OC correspond à un seul trajet sur cette ligne et à cette date. Les deux identifiants et la règle de correspondance figurent dans le téléchargement.
- Position absente à vérifier
- Aucune position publique ne correspond au trajet. Sa période prévue contient au moins 75 % des relevés attendus du flux de cet exploitant, avec des données près du début et de la fin. Cela demande une vérification et ne prouve pas une annulation.
- Données manquantes, pas un autobus manquant
- Les données de cet exploitant ne couvrent pas suffisamment la période du trajet, ou son identifiant ne peut être relié à un seul trajet prévu. Le trajet est exclu des comptes de service manquant.
- Identifiant public du véhicule
