Information citoyenne et indépendante sur le transport en commun pour les usagers d’Ottawa–Gatineau. Sans affiliation avec OC Transpo ou la STO.
La ville au niveau de la rue
Portrait du réseau
Un seul endroit pour comprendre le rendement du service, ses écarts, les personnes desservies et ce que les données peuvent réellement démontrer.
Tableau public
Véhicules visibles maintenant
Observations actuelles des flux, et non classement du parc physique. Les identifiants servent seulement à ouvrir la fiche en direct correspondante.
535
Véhicules visibles dans le flux actuel
444
Observations d’OC Transpo
91
Observations de la STO
104
Services identifiés maintenant
535 véhicules observés
Flux vérifié: 27 août 2026, 10 h 43
Un ID de flux peut changer et n’est pas associé à un registre de parc révisé.
81–160 observations correspondantes sur 535
| ID du flux | Exploitant | Service | Dernière observation | |
|---|---|---|---|---|
| 6614 | OC Transpo | Ligne 24St-Laurent | il y a 112 s | Ouvrir le véhicule → |
| 6653 | OC Transpo | Ligne 24St-Laurent | il y a 110 s | Ouvrir le véhicule → |
| 2163 | OC Transpo | Ligne 25Blair | il y a 108 s | Ouvrir le véhicule → |
| 2528 | OC Transpo | Ligne 25Millennium | il y a 113 s | Ouvrir le véhicule → |
| 2529 | OC Transpo | Ligne 25Wateridge | il y a 113 s | Ouvrir le véhicule → |
| 2555 | OC Transpo | Ligne 25Blair | il y a 108 s | Ouvrir le véhicule → |
| 4647 | OC Transpo | Ligne 25Millennium | il y a 121 s | Ouvrir le véhicule → |
| 6519 | OC Transpo | Ligne 25Wateridge | il y a 110 s | Ouvrir le véhicule → |
| 6622 | OC Transpo | Ligne 25Millennium | il y a 109 s | Ouvrir le véhicule → |
| 6642 | OC Transpo | Ligne 25Millennium | il y a 120 s | Ouvrir le véhicule → |
| 6664 | OC Transpo | Ligne 25Millennium | il y a 109 s | Ouvrir le véhicule → |
| 2550 | OC Transpo | Ligne 26Pineview | il y a 108 s | Ouvrir le véhicule → |
| 2507 | OC Transpo | Ligne 30Millennium | il y a 113 s | Ouvrir le véhicule → |
| 4834 | OC Transpo | Ligne 30Millennium | il y a 118 s | Ouvrir le véhicule → |
| 8172 | OC Transpo | Ligne 30Blair | il y a 109 s | Ouvrir le véhicule → |
| 2162 | OC Transpo | Ligne 31Innes | il y a 126 s | Ouvrir le véhicule → |
| 2542 | OC Transpo | Ligne 31Place d'Orléans | il y a 108 s | Ouvrir le véhicule → |
| 6694 | OC Transpo | Ligne 31Place d'Orléans | il y a 114 s | Ouvrir le véhicule → |
| sto:1406 | STO | Ligne 31Ottawa | il y a 100 s | Ouvrir le véhicule → |
| sto:1507 | STO | Ligne 31Ottawa | il y a 90 s | Ouvrir le véhicule → |
| sto:2112 | STO | Ligne 31Cégep GRoy | il y a 100 s | Ouvrir le véhicule → |
| sto:1006 | STO | Ligne 32Plateau | il y a 100 s | Ouvrir le véhicule → |
| sto:1405 | STO | Ligne 32Plateau | il y a 100 s | Ouvrir le véhicule → |
| sto:1729 | STO | Ligne 32Ottawa | il y a 100 s | Ouvrir le véhicule → |
| sto:2041 | STO | Ligne 32Ottawa | il y a 100 s | Ouvrir le véhicule → |
| 2129 | OC Transpo | Ligne 33Place d'Orléans | il y a 115 s | Ouvrir le véhicule → |
| 2157 | OC Transpo | Ligne 33Portobello | il y a 116 s | Ouvrir le véhicule → |
| sto:1408 | STO | Ligne 33Ottawa | il y a 100 s | Ouvrir le véhicule → |
| sto:1727 | STO | Ligne 33Ottawa | il y a 90 s | Ouvrir le véhicule → |
| sto:2033 | STO | Ligne 33Freeman | il y a 90 s | Ouvrir le véhicule → |
| sto:2206 | STO | Ligne 33Freeman | il y a 100 s | Ouvrir le véhicule → |
| 2168 | OC Transpo | Ligne 34Renaud | il y a 113 s | Ouvrir le véhicule → |
| 2210 | OC Transpo | Ligne 34Blair | il y a 113 s | Ouvrir le véhicule → |
| 6705 | OC Transpo | Ligne 34Blair | il y a 114 s | Ouvrir le véhicule → |
| sto:1230 | STO | Ligne 34Ottawa | il y a 90 s | Ouvrir le véhicule → |
| sto:1304 | STO | Ligne 34Ottawa | il y a 90 s | Ouvrir le véhicule → |
| sto:1703 | STO | Ligne 34Pob Allum | il y a 90 s | Ouvrir le véhicule → |
| sto:1811 | STO | Ligne 34Pob Allum | il y a 100 s | Ouvrir le véhicule → |
| sto:2216 | STO | Ligne 34Pob Allum | il y a 100 s | Ouvrir le véhicule → |
| 2161 | OC Transpo | Ligne 35Place d'Orléans | il y a 113 s | Ouvrir le véhicule → |
| 4829 | OC Transpo | Ligne 35Place d'Orléans | il y a 118 s | Ouvrir le véhicule → |
| 6404 | OC Transpo | Ligne 35Avalon | il y a 109 s | Ouvrir le véhicule → |
| sto:1314 | STO | Ligne 35Ottawa | il y a 90 s | Ouvrir le véhicule → |
| sto:1707 | STO | Ligne 35Cégep GRoy | il y a 100 s | Ouvrir le véhicule → |
| sto:1808 | STO | Ligne 35Cégep GRoy | il y a 90 s | Ouvrir le véhicule → |
| 2154 | OC Transpo | Ligne 36Innes | il y a 113 s | Ouvrir le véhicule → |
| 2171 | OC Transpo | Ligne 36Innes | il y a 113 s | Ouvrir le véhicule → |
| 2506 | OC Transpo | Ligne 36Place d'Orléans | il y a 106 s | Ouvrir le véhicule → |
| sto:2306 | STO | Ligne 36Ottawa | il y a 90 s | Ouvrir le véhicule → |
| sto:2102 | STO | Ligne 37Cégep GRoy | il y a 90 s | Ouvrir le véhicule → |
| sto:2105 | STO | Ligne 37Ottawa | il y a 100 s | Ouvrir le véhicule → |
| 2149 | OC Transpo | Ligne 38Trim | il y a 113 s | Ouvrir le véhicule → |
| 2519 | OC Transpo | Ligne 38Trim | il y a 113 s | Ouvrir le véhicule → |
| 6601 | OC Transpo | Ligne 38Blair | il y a 117 s | Ouvrir le véhicule → |
| sto:1003 | STO | Ligne 38Ottawa | il y a 90 s | Ouvrir le véhicule → |
| sto:1410 | STO | Ligne 38Freeman | il y a 100 s | Ouvrir le véhicule → |
| sto:1902 | STO | Ligne 38Freeman | il y a 90 s | Ouvrir le véhicule → |
| sto:2029 | STO | Ligne 38Ottawa | il y a 100 s | Ouvrir le véhicule → |
| sto:2213 | STO | Ligne 38Ottawa | il y a 100 s | Ouvrir le véhicule → |
| 2176 | OC Transpo | Ligne 39Trim | il y a 113 s | Ouvrir le véhicule → |
| 2184 | OC Transpo | Ligne 39Blair | il y a 113 s | Ouvrir le véhicule → |
| 2189 | OC Transpo | Ligne 39Blair | il y a 113 s | Ouvrir le véhicule → |
| 2533 | OC Transpo | Ligne 39Millennium | il y a 113 s | Ouvrir le véhicule → |
| 2552 | OC Transpo | Ligne 39Blair | il y a 108 s | Ouvrir le véhicule → |
| 4835 | OC Transpo | Ligne 39Blair | il y a 112 s | Ouvrir le véhicule → |
| 6543 | OC Transpo | Ligne 39Blair | il y a 119 s | Ouvrir le véhicule → |
| sto:708 | STO | Ligne 39Vanier | il y a 100 s | Ouvrir le véhicule → |
| sto:913 | STO | Ligne 39Freeman | il y a 90 s | Ouvrir le véhicule → |
| sto:2030 | STO | Ligne 39Freeman | il y a 100 s | Ouvrir le véhicule → |
| 2131 | OC Transpo | Ligne 40Greenboro | il y a 113 s | Ouvrir le véhicule → |
| 2144 | OC Transpo | Ligne 40St-Laurent | il y a 114 s | Ouvrir le véhicule → |
| 2151 | OC Transpo | Ligne 40St-Laurent | il y a 118 s | Ouvrir le véhicule → |
| 6449 | OC Transpo | Ligne 40Greenboro | il y a 112 s | Ouvrir le véhicule → |
| 2180 | OC Transpo | Ligne 41St-Laurent | il y a 107 s | Ouvrir le véhicule → |
| 2510 | OC Transpo | Ligne 41St-Laurent | il y a 113 s | Ouvrir le véhicule → |
| 6464 | OC Transpo | Ligne 41Billings Bridge | il y a 108 s | Ouvrir le véhicule → |
| 6508 | OC Transpo | Ligne 41St-Laurent | il y a 107 s | Ouvrir le véhicule → |
| 6561 | OC Transpo | Ligne 41Billings Bridge | il y a 115 s | Ouvrir le véhicule → |
| 6587 | OC Transpo | Ligne 41Billings Bridge | il y a 126 s | Ouvrir le véhicule → |
| 6442 | OC Transpo | Ligne 42Hurdman | il y a 108 s | Ouvrir le véhicule → |
Les flux officiels, les mesures calculées, les données civiques et les observations des usagers restent distincts. Une donnée manquante est indisponible, jamais zéro.