Information citoyenne et indépendante sur le transport en commun pour les usagers d’Ottawa–Gatineau. Sans affiliation avec OC Transpo ou la STO.
La ville au niveau de la rue
Portrait du réseau
Un seul endroit pour comprendre le rendement du service, ses écarts, les personnes desservies et ce que les données peuvent réellement démontrer.
Tableau public
Véhicules visibles maintenant
Observations actuelles des flux, et non classement du parc physique. Les identifiants servent seulement à ouvrir la fiche en direct correspondante.
542
Véhicules visibles dans le flux actuel
454
Observations d’OC Transpo
88
Observations de la STO
103
Services identifiés maintenant
542 véhicules observés
Flux vérifié: 27 août 2026, 10 h 25
Un ID de flux peut changer et n’est pas associé à un registre de parc révisé.
1–80 observations correspondantes sur 542
| ID du flux | Exploitant | Service | Dernière observation | |
|---|---|---|---|---|
| 2532 | OC Transpo | Ligne 5Elmvale | il y a 81 s | Ouvrir le véhicule → |
| 2544 | OC Transpo | Ligne 5Elmvale | il y a 76 s | Ouvrir le véhicule → |
| 4672 | OC Transpo | Ligne 5Waller | il y a 76 s | Ouvrir le véhicule → |
| 6531 | OC Transpo | Ligne 5Elmvale | il y a 77 s | Ouvrir le véhicule → |
| 6617 | OC Transpo | Ligne 5Waller | il y a 74 s | Ouvrir le véhicule → |
| 2140 | OC Transpo | Ligne 6Greenboro | il y a 81 s | Ouvrir le véhicule → |
| 2147 | OC Transpo | Ligne 6Greenboro | il y a 75 s | Ouvrir le véhicule → |
| 2205 | OC Transpo | Ligne 6Rockcliffe | il y a 81 s | Ouvrir le véhicule → |
| 6352 | OC Transpo | Ligne 6Rockcliffe | il y a 74 s | Ouvrir le véhicule → |
| 6392 | OC Transpo | Ligne 6Greenboro | il y a 86 s | Ouvrir le véhicule → |
| 6588 | OC Transpo | Ligne 6Rockcliffe | il y a 87 s | Ouvrir le véhicule → |
| 6591 | OC Transpo | Ligne 6Rockcliffe | il y a 84 s | Ouvrir le véhicule → |
| 6595 | OC Transpo | Ligne 6Greenboro | il y a 74 s | Ouvrir le véhicule → |
| 6625 | OC Transpo | Ligne 6Greenboro | il y a 79 s | Ouvrir le véhicule → |
| 6707 | OC Transpo | Ligne 6Greenboro | il y a 80 s | Ouvrir le véhicule → |
| 2124 | OC Transpo | Ligne 7St-Laurent | il y a 82 s | Ouvrir le véhicule → |
| 2134 | OC Transpo | Ligne 7Carleton | il y a 74 s | Ouvrir le véhicule → |
| 2173 | OC Transpo | Ligne 7Carleton | il y a 81 s | Ouvrir le véhicule → |
| 2187 | OC Transpo | Ligne 7St-Laurent | il y a 85 s | Ouvrir le véhicule → |
| 2215 | OC Transpo | Ligne 7Carleton | il y a 81 s | Ouvrir le véhicule → |
| 2514 | OC Transpo | Ligne 7Carleton | il y a 77 s | Ouvrir le véhicule → |
| 6477 | OC Transpo | Ligne 7St-Laurent | il y a 76 s | Ouvrir le véhicule → |
| 6636 | OC Transpo | Ligne 7St-Laurent | il y a 79 s | Ouvrir le véhicule → |
| 6701 | OC Transpo | Ligne 7St-Laurent | il y a 86 s | Ouvrir le véhicule → |
| 4615 | OC Transpo | Ligne 8Dow's Lake ~ Lac Dow | il y a 76 s | Ouvrir le véhicule → |
| 4630 | OC Transpo | Ligne 8Gatineau | il y a 76 s | Ouvrir le véhicule → |
| 6488 | OC Transpo | Ligne 9Hurdman | il y a 91 s | Ouvrir le véhicule → |
| 6667 | OC Transpo | Ligne 9Rideau | il y a 77 s | Ouvrir le véhicule → |
| 2145 | OC Transpo | Ligne 10Lyon | il y a 84 s | Ouvrir le véhicule → |
| 2164 | OC Transpo | Ligne 10Hurdman | il y a 81 s | Ouvrir le véhicule → |
| 2170 | OC Transpo | Ligne 10Hurdman | il y a 74 s | Ouvrir le véhicule → |
| 4811 | OC Transpo | Ligne 10Hurdman | il y a 86 s | Ouvrir le véhicule → |
| 6565 | OC Transpo | Ligne 10Main | il y a 74 s | Ouvrir le véhicule → |
| 6607 | OC Transpo | Ligne 10Hurdman | il y a 88 s | Ouvrir le véhicule → |
| 6702 | OC Transpo | Ligne 10Main | il y a 100 s | Ouvrir le véhicule → |
| 4622 | OC Transpo | Ligne 11Waller | il y a 76 s | Ouvrir le véhicule → |
| 4641 | OC Transpo | Ligne 11Bayshore | il y a 76 s | Ouvrir le véhicule → |
| 4680 | OC Transpo | Ligne 11Lincoln Fields | il y a 76 s | Ouvrir le véhicule → |
| 4697 | OC Transpo | Ligne 11Waller | il y a 76 s | Ouvrir le véhicule → |
| 4701 | OC Transpo | Ligne 11Bayshore | il y a 76 s | Ouvrir le véhicule → |
| 4753 | OC Transpo | Ligne 11Waller | il y a 86 s | Ouvrir le véhicule → |
| 4784 | OC Transpo | Ligne 11Waller | il y a 79 s | Ouvrir le véhicule → |
| 4791 | OC Transpo | Ligne 11Waller | il y a 86 s | Ouvrir le véhicule → |
| 4851 | OC Transpo | Ligne 11Lincoln Fields | il y a 78 s | Ouvrir le véhicule → |
| 6396 | OC Transpo | Ligne 11Waller | il y a 86 s | Ouvrir le véhicule → |
| 6619 | OC Transpo | Ligne 11Bayshore | il y a 100 s | Ouvrir le véhicule → |
| 2106 | OC Transpo | Ligne 12Blair | il y a 75 s | Ouvrir le véhicule → |
| 6435 | OC Transpo | Ligne 12Tunney's Pasture | il y a 79 s | Ouvrir le véhicule → |
| 6472 | OC Transpo | Ligne 12Tunney's Pasture | il y a 74 s | Ouvrir le véhicule → |
| 6492 | OC Transpo | Ligne 12Blair | il y a 85 s | Ouvrir le véhicule → |
| 6499 | OC Transpo | Ligne 12Blair | il y a 82 s | Ouvrir le véhicule → |
| 6506 | OC Transpo | Ligne 12Tunney's Pasture | il y a 86 s | Ouvrir le véhicule → |
| 6520 | OC Transpo | Ligne 12Tunney's Pasture | il y a 83 s | Ouvrir le véhicule → |
| 6523 | OC Transpo | Ligne 12Blair | il y a 91 s | Ouvrir le véhicule → |
| 6558 | OC Transpo | Ligne 12Blair | il y a 80 s | Ouvrir le véhicule → |
| 6605 | OC Transpo | Ligne 12Tunney's Pasture | il y a 88 s | Ouvrir le véhicule → |
| 2174 | OC Transpo | Ligne 14Tunney's Pasture | il y a 81 s | Ouvrir le véhicule → |
| 2193 | OC Transpo | Ligne 14Tunney's Pasture | il y a 74 s | Ouvrir le véhicule → |
| 2203 | OC Transpo | Ligne 14Tunney's Pasture | il y a 83 s | Ouvrir le véhicule → |
| 4754 | OC Transpo | Ligne 14St-Laurent | il y a 86 s | Ouvrir le véhicule → |
| 4805 | OC Transpo | Ligne 14St-Laurent | il y a 86 s | Ouvrir le véhicule → |
| 6539 | OC Transpo | Ligne 14Tunney's Pasture | il y a 77 s | Ouvrir le véhicule → |
| 6552 | OC Transpo | Ligne 14Tunney's Pasture | il y a 77 s | Ouvrir le véhicule → |
| 6581 | OC Transpo | Ligne 14St-Laurent | il y a 85 s | Ouvrir le véhicule → |
| 2101 | OC Transpo | Ligne 18St-Laurent | il y a 82 s | Ouvrir le véhicule → |
| 2138 | OC Transpo | Ligne 18St-Laurent | il y a 81 s | Ouvrir le véhicule → |
| 2184 | OC Transpo | Ligne 18Billings Bridge | il y a 81 s | Ouvrir le véhicule → |
| 2206 | OC Transpo | Ligne 18Billings Bridge | il y a 93 s | Ouvrir le véhicule → |
| 6557 | OC Transpo | Ligne 18Billings Bridge | il y a 86 s | Ouvrir le véhicule → |
| 2150 | OC Transpo | Ligne 19Hurdman | il y a 74 s | Ouvrir le véhicule → |
| 4745 | OC Transpo | Ligne 19Parliament ~ Parlement | il y a 86 s | Ouvrir le véhicule → |
| 6575 | OC Transpo | Ligne 19Parliament ~ Parlement | il y a 85 s | Ouvrir le véhicule → |
| 6681 | OC Transpo | Ligne 19Hurdman | il y a 79 s | Ouvrir le véhicule → |
| 2109 | OC Transpo | Ligne 20St-Laurent | il y a 93 s | Ouvrir le véhicule → |
| 2191 | OC Transpo | Ligne 20St-Laurent | il y a 74 s | Ouvrir le véhicule → |
| 4650 | OC Transpo | Ligne 20St-Laurent | il y a 76 s | Ouvrir le véhicule → |
| 6657 | OC Transpo | Ligne 20Rideau | il y a 82 s | Ouvrir le véhicule → |
| 2524 | OC Transpo | Ligne 24Chapel Hill | il y a 77 s | Ouvrir le véhicule → |
| 2526 | OC Transpo | Ligne 24Chapel Hill | il y a 81 s | Ouvrir le véhicule → |
| 2527 | OC Transpo | Ligne 24St-Laurent | il y a 81 s | Ouvrir le véhicule → |
Les flux officiels, les mesures calculées, les données civiques et les observations des usagers restent distincts. Une donnée manquante est indisponible, jamais zéro.