Aller au contenu principal
Otranspo
EN

Observation actuelle du flux · pas une fiche vérifiée du parc

Véhicule de flux 2105

Ce rapport distingue les faits actuels publiés par le transporteur des mesures historiques que le schéma actuel ne peut attribuer à un autobus physique stable.

Partager cette page

Partager cette page

Utilisez le lien public permanent vers cette page et ses sources.

Seul le lien public canonique est partagé. L’état des panneaux, la position, les reçus et les autres détails propres au navigateur sont omis. Les services de courriel et les réseaux sociaux appliquent leurs propres conditions de confidentialité.

Aucune image vérifiée des données probantes n’est disponible pour cette page. Le lien public et la description de l’image demeurent disponibles.

Affectation actuelle

Identifiant de flux
2105
Transporteur
OC Transpo
Ligne
85
Destination
Bayshore
État de l’identité physique
Non vérifiée, car aucun registre du parc physique n’a été révisé
Dernière observation
14 sept. 2026, 00 h 56
Âge de l’observation
45 secondes
Méthode de positionnement
route-matched

Position du véhicule dans le GTFS-RT du transporteur · current-vehicle-snapshot-v1 · Un instantané actuel; les observations de plus de 180 secondes sont exclues.

Historique de l’ID du flux sur 30 jours

Ce registre montre où cet ID public du flux a été observé sur des trajets prévus. Il peut révéler une tendance de visibilité, mais ne peut pas prouver si une lacune vient d’une action de l’exploitant, de l’équipement à bord, des communications ou d’un autre problème de données.

207
Trajets observés
23
Dates de service
50
Lignes
Date de serviceLigneTrajetPremière / dernière observation
2026-09-1385981401014 sept. 2026, 00 h 21 / 14 sept. 2026, 00 h 56
2026-09-1385703301013 sept. 2026, 23 h 28 / 14 sept. 2026, 00 h 18
2026-09-1385403901013 sept. 2026, 22 h 19 / 13 sept. 2026, 23 h 27
2026-09-13851499401013 sept. 2026, 20 h 57 / 13 sept. 2026, 22 h 18
2026-09-13351815201013 sept. 2026, 16 h 03 / 13 sept. 2026, 16 h 47
2026-09-1342203901013 sept. 2026, 15 h 35 / 13 sept. 2026, 16 h 07
2026-09-1342389301013 sept. 2026, 15 h 00 / 13 sept. 2026, 15 h 33
2026-09-13302124501013 sept. 2026, 14 h 17 / 13 sept. 2026, 14 h 59
2026-09-1330442101013 sept. 2026, 13 h 41 / 13 sept. 2026, 14 h 16
2026-09-1330860301013 sept. 2026, 12 h 50 / 13 sept. 2026, 13 h 39
2026-09-13301740501013 sept. 2026, 11 h 41 / 13 sept. 2026, 12 h 49
2026-09-13351584701013 sept. 2026, 10 h 47 / 13 sept. 2026, 11 h 39
2026-09-1335122501013 sept. 2026, 09 h 48 / 13 sept. 2026, 10 h 45
2026-09-1263605807012 sept. 2026, 22 h 05 / 12 sept. 2026, 23 h 12
2026-09-12631371207012 sept. 2026, 21 h 02 / 12 sept. 2026, 22 h 06
2026-09-12511757407012 sept. 2026, 19 h 19 / 12 sept. 2026, 20 h 20
2026-09-1274509207012 sept. 2026, 18 h 11 / 12 sept. 2026, 19 h 18
2026-09-12741704307012 sept. 2026, 17 h 12 / 12 sept. 2026, 18 h 10
2026-09-12811069807012 sept. 2026, 15 h 23 / 12 sept. 2026, 16 h 45
2026-09-12812035407012 sept. 2026, 14 h 03 / 12 sept. 2026, 15 h 21
2026-09-1119522906011 sept. 2026, 23 h 25 / 11 sept. 2026, 23 h 56
2026-09-1119111406011 sept. 2026, 22 h 27 / 11 sept. 2026, 23 h 23
2026-09-1188124606011 sept. 2026, 21 h 26 / 11 sept. 2026, 22 h 26
2026-09-1188663806011 sept. 2026, 20 h 16 / 11 sept. 2026, 21 h 25
2026-09-1161662606011 sept. 2026, 18 h 24 / 11 sept. 2026, 20 h 15
2026-09-116449206011 sept. 2026, 17 h 02 / 11 sept. 2026, 18 h 23
2026-09-11922351806011 sept. 2026, 15 h 49 / 11 sept. 2026, 17 h 00
2026-09-1190175606011 sept. 2026, 10 h 26 / 11 sept. 2026, 11 h 35
2026-09-1071951505010 sept. 2026, 21 h 40 / 10 sept. 2026, 22 h 33
2026-09-1072199605010 sept. 2026, 20 h 31 / 10 sept. 2026, 21 h 38
2026-09-10182345505010 sept. 2026, 19 h 12 / 10 sept. 2026, 20 h 30
2026-09-10181814905010 sept. 2026, 18 h 14 / 10 sept. 2026, 19 h 12
2026-09-1038168005010 sept. 2026, 16 h 54 / 10 sept. 2026, 18 h 13
2026-09-10381453205010 sept. 2026, 16 h 10 / 10 sept. 2026, 16 h 53
2026-09-1038335405010 sept. 2026, 15 h 25 / 10 sept. 2026, 16 h 09
2026-09-10381217105010 sept. 2026, 14 h 38 / 10 sept. 2026, 15 h 24
2026-09-10381599905010 sept. 2026, 13 h 54 / 10 sept. 2026, 14 h 37
2026-09-1062659205010 sept. 2026, 10 h 30 / 10 sept. 2026, 13 h 52
2026-09-09785235620409 sept. 2026, 20 h 32 / 9 sept. 2026, 22 h 50
2026-09-09105108190409 sept. 2026, 18 h 50 / 9 sept. 2026, 19 h 31
2026-09-09105193140409 sept. 2026, 17 h 40 / 9 sept. 2026, 18 h 49
2026-09-09407810409 sept. 2026, 16 h 56 / 9 sept. 2026, 17 h 38
2026-09-0973980409 sept. 2026, 15 h 27 / 9 sept. 2026, 16 h 55
2026-09-09728560409 sept. 2026, 14 h 02 / 9 sept. 2026, 15 h 26
2026-09-0942270240409 sept. 2026, 12 h 10 / 9 sept. 2026, 13 h 59
2026-09-0942204630409 sept. 2026, 11 h 11 / 9 sept. 2026, 12 h 09
2026-09-094225730409 sept. 2026, 10 h 43 / 9 sept. 2026, 11 h 10
2026-09-0942285260409 sept. 2026, 09 h 41 / 9 sept. 2026, 10 h 42
2026-09-0942140630409 sept. 2026, 08 h 27 / 9 sept. 2026, 09 h 40
2026-09-0943231380409 sept. 2026, 08 h 38 / 9 sept. 2026, 08 h 58
2026-09-0841252510308 sept. 2026, 17 h 14 / 8 sept. 2026, 17 h 56
2026-09-0841124640308 sept. 2026, 16 h 17 / 8 sept. 2026, 17 h 13
2026-09-0841175380308 sept. 2026, 15 h 09 / 8 sept. 2026, 16 h 12
2026-09-0841171930308 sept. 2026, 14 h 10 / 8 sept. 2026, 15 h 08
2026-09-084114820308 sept. 2026, 13 h 02 / 8 sept. 2026, 14 h 09
2026-09-0841150380308 sept. 2026, 11 h 55 / 8 sept. 2026, 13 h 01
2026-09-0841125910308 sept. 2026, 10 h 21 / 8 sept. 2026, 11 h 54
2026-09-0898640308 sept. 2026, 09 h 50 / 8 sept. 2026, 10 h 17
2026-09-0898177400308 sept. 2026, 08 h 46 / 8 sept. 2026, 09 h 45
2026-09-0810142760308 sept. 2026, 07 h 35 / 8 sept. 2026, 08 h 44
2026-09-0810178290308 sept. 2026, 06 h 17 / 8 sept. 2026, 07 h 34
2026-09-07549791107 sept. 2026, 19 h 57 / 7 sept. 2026, 20 h 34
2026-09-075208991107 sept. 2026, 19 h 25 / 7 sept. 2026, 19 h 55
2026-09-075283741107 sept. 2026, 18 h 27 / 7 sept. 2026, 19 h 23
2026-09-075172891107 sept. 2026, 17 h 55 / 7 sept. 2026, 18 h 26
2026-09-075122071107 sept. 2026, 16 h 59 / 7 sept. 2026, 17 h 53
2026-09-075245661107 sept. 2026, 16 h 15 / 7 sept. 2026, 16 h 56
2026-09-075118361107 sept. 2026, 14 h 57 / 7 sept. 2026, 16 h 13
2026-09-075281811107 sept. 2026, 14 h 24 / 7 sept. 2026, 14 h 56
2026-09-075206151107 sept. 2026, 13 h 27 / 7 sept. 2026, 14 h 22
2026-09-075289631107 sept. 2026, 12 h 29 / 7 sept. 2026, 13 h 26
2026-09-07566521107 sept. 2026, 11 h 27 / 7 sept. 2026, 12 h 49
2026-09-075102921107 sept. 2026, 10 h 52 / 7 sept. 2026, 11 h 25
2026-09-075193491107 sept. 2026, 09 h 57 / 7 sept. 2026, 10 h 51
2026-09-07583201107 sept. 2026, 09 h 06 / 7 sept. 2026, 09 h 55
2026-09-0712167601007 sept. 2026, 04 h 00 / 7 sept. 2026, 05 h 54
2026-09-0612167601007 sept. 2026, 00 h 07 / 7 sept. 2026, 03 h 59
2026-09-0612268781006 sept. 2026, 23 h 28 / 7 sept. 2026, 00 h 05
2026-09-0612112431006 sept. 2026, 22 h 47 / 6 sept. 2026, 23 h 27
2026-09-0612210211006 sept. 2026, 21 h 45 / 6 sept. 2026, 22 h 46
2026-09-062439911006 sept. 2026, 17 h 53 / 6 sept. 2026, 18 h 35
2026-09-0624177641006 sept. 2026, 17 h 11 / 6 sept. 2026, 17 h 51
2026-09-0640227761006 sept. 2026, 16 h 07 / 6 sept. 2026, 17 h 10
2026-09-0640183861006 sept. 2026, 15 h 32 / 6 sept. 2026, 16 h 06
2026-09-0640230601006 sept. 2026, 14 h 05 / 6 sept. 2026, 15 h 30
2026-09-0644139241006 sept. 2026, 12 h 33 / 6 sept. 2026, 14 h 04
2026-09-0644105781006 sept. 2026, 11 h 56 / 6 sept. 2026, 12 h 32
2026-09-064187671006 sept. 2026, 10 h 34 / 6 sept. 2026, 11 h 55
2026-09-0644181781006 sept. 2026, 09 h 17 / 6 sept. 2026, 10 h 35
2026-09-0644273781006 sept. 2026, 09 h 03 / 6 sept. 2026, 10 h 05
2026-09-0563189010905 sept. 2026, 23 h 48 / 6 sept. 2026, 01 h 28
2026-09-056897960905 sept. 2026, 16 h 43 / 5 sept. 2026, 23 h 47
2026-09-0568198020905 sept. 2026, 15 h 20 / 5 sept. 2026, 16 h 41
2026-09-04931123250605 sept. 2026, 00 h 10 / 5 sept. 2026, 00 h 51
2026-09-0424177260604 sept. 2026, 22 h 39 / 4 sept. 2026, 23 h 40
2026-09-0433289220604 sept. 2026, 22 h 07 / 4 sept. 2026, 22 h 38
2026-09-0433190270604 sept. 2026, 21 h 42 / 4 sept. 2026, 22 h 06
2026-09-0412162000604 sept. 2026, 19 h 33 / 4 sept. 2026, 20 h 00
2026-09-04124690604 sept. 2026, 18 h 50 / 4 sept. 2026, 19 h 31
2026-09-0412234500604 sept. 2026, 17 h 30 / 4 sept. 2026, 18 h 49
2026-09-041519500604 sept. 2026, 16 h 19 / 4 sept. 2026, 17 h 30
2026-09-0415132810604 sept. 2026, 14 h 51 / 4 sept. 2026, 16 h 17
2026-09-043480190604 sept. 2026, 14 h 06 / 4 sept. 2026, 14 h 49
2026-09-04265109210604 sept. 2026, 07 h 43 / 4 sept. 2026, 09 h 01
2026-09-04674124720604 sept. 2026, 07 h 19 / 4 sept. 2026, 07 h 42
2026-09-04674124990604 sept. 2026, 06 h 34 / 4 sept. 2026, 07 h 18
2026-09-047258270504 sept. 2026, 04 h 00 / 4 sept. 2026, 06 h 10
2026-09-037258270504 sept. 2026, 01 h 17 / 4 sept. 2026, 03 h 58
2026-09-03749900503 sept. 2026, 22 h 58 / 3 sept. 2026, 23 h 22
2026-08-30532406008030 août 2026, 14 h 32 / 30 août 2026, 15 h 38
2026-08-2731919312027 août 2026, 14 h 14 / 27 août 2026, 14 h 30
2026-08-271052096812027 août 2026, 09 h 19 / 27 août 2026, 09 h 54
2026-08-271051546012027 août 2026, 08 h 31 / 27 août 2026, 09 h 09
2026-08-2772315312027 août 2026, 07 h 04 / 27 août 2026, 08 h 24
2026-08-2771551912027 août 2026, 05 h 59 / 27 août 2026, 06 h 58
2026-08-2739318312027 août 2026, 04 h 14 / 27 août 2026, 05 h 54
2026-08-27391672812027 août 2026, 04 h 04 / 27 août 2026, 04 h 08
2026-08-26391672812027 août 2026, 02 h 59 / 27 août 2026, 03 h 59
2026-08-2524997710025 août 2026, 16 h 04 / 25 août 2026, 16 h 09
2026-08-252261205510025 août 2026, 15 h 19 / 25 août 2026, 16 h 00
2026-08-25138249210025 août 2026, 13 h 59 / 25 août 2026, 15 h 14
2026-08-251381026510025 août 2026, 13 h 45 / 25 août 2026, 13 h 53
2026-08-251381775110025 août 2026, 12 h 19 / 25 août 2026, 13 h 39
2026-08-251381097510025 août 2026, 12 h 44 / 25 août 2026, 12 h 54
2026-08-249311419602025 août 2026, 00 h 28 / 25 août 2026, 01 h 09
2026-08-24331186802024 août 2026, 23 h 34 / 24 août 2026, 23 h 59
2026-08-24125302024 août 2026, 21 h 49 / 24 août 2026, 23 h 29
2026-08-24122458002024 août 2026, 20 h 50 / 24 août 2026, 21 h 45
2026-08-24122283402024 août 2026, 19 h 48 / 24 août 2026, 20 h 44
2026-08-24121802202024 août 2026, 18 h 21 / 24 août 2026, 19 h 44
2026-08-2426616502024 août 2026, 17 h 24 / 24 août 2026, 18 h 15
2026-08-24262312902024 août 2026, 17 h 34 / 24 août 2026, 17 h 39
2026-08-242464302024 août 2026, 16 h 46 / 24 août 2026, 17 h 22
2026-08-24142385702024 août 2026, 15 h 34 / 24 août 2026, 16 h 39
2026-08-24141639202024 août 2026, 14 h 18 / 24 août 2026, 15 h 29
2026-08-2391724501023 août 2026, 08 h 54 / 23 août 2026, 09 h 18
2026-08-239450601023 août 2026, 08 h 24 / 23 août 2026, 08 h 49
2026-08-2392560801023 août 2026, 07 h 33 / 23 août 2026, 08 h 19
2026-08-23452455301023 août 2026, 06 h 39 / 23 août 2026, 07 h 29
2026-08-23451834101023 août 2026, 06 h 53 / 23 août 2026, 07 h 09
2026-08-2139399006021 août 2026, 19 h 49 / 22 août 2026, 00 h 39
2026-08-21422511406021 août 2026, 17 h 24 / 21 août 2026, 19 h 44
2026-08-2131908006021 août 2026, 13 h 43 / 21 août 2026, 14 h 14
2026-08-21312280106021 août 2026, 13 h 08 / 21 août 2026, 13 h 38
2026-08-21311467606021 août 2026, 12 h 18 / 21 août 2026, 13 h 04
2026-08-21312501806021 août 2026, 11 h 39 / 21 août 2026, 12 h 13
2026-08-2131202906021 août 2026, 10 h 44 / 21 août 2026, 11 h 34
2026-08-21311950106021 août 2026, 10 h 03 / 21 août 2026, 10 h 39
2026-08-2143300506021 août 2026, 08 h 38 / 21 août 2026, 09 h 59
2026-08-21431583706021 août 2026, 08 h 08 / 21 août 2026, 08 h 34
2026-08-2147902706021 août 2026, 07 h 34 / 21 août 2026, 08 h 04
2026-08-2141992006021 août 2026, 06 h 59 / 21 août 2026, 07 h 28
2026-08-21412287406021 août 2026, 06 h 03 / 21 août 2026, 06 h 54
2026-08-2072284005020 août 2026, 10 h 53 / 20 août 2026, 12 h 03
2026-08-207-72408511020 août 2026, 10 h 49 / 20 août 2026, 10 h 49
2026-08-207721805020 août 2026, 09 h 43 / 20 août 2026, 10 h 43
2026-08-2030901705020 août 2026, 08 h 18 / 20 août 2026, 09 h 38
2026-08-20301221805020 août 2026, 07 h 44 / 20 août 2026, 08 h 13
2026-08-2039438205020 août 2026, 06 h 23 / 20 août 2026, 07 h 38
2026-08-2072442705020 août 2026, 05 h 29 / 20 août 2026, 06 h 13
2026-08-2071214305020 août 2026, 04 h 49 / 20 août 2026, 05 h 23
2026-08-1914109108019 août 2026, 21 h 19 / 19 août 2026, 22 h 03
2026-08-19141701508019 août 2026, 20 h 34 / 19 août 2026, 21 h 13
2026-08-19141774708019 août 2026, 19 h 19 / 19 août 2026, 20 h 29
2026-08-19121438008019 août 2026, 17 h 30 / 19 août 2026, 19 h 14
2026-08-19422276608019 août 2026, 16 h 53 / 19 août 2026, 17 h 23
2026-08-19191115908019 août 2026, 15 h 54 / 19 août 2026, 16 h 49
2026-08-19191509908019 août 2026, 14 h 33 / 19 août 2026, 15 h 49
2026-08-19431710808019 août 2026, 13 h 29 / 19 août 2026, 14 h 28
2026-08-1943395508019 août 2026, 12 h 23 / 19 août 2026, 13 h 24
2026-08-1943624808019 août 2026, 12 h 39 / 19 août 2026, 13 h 04
2026-08-19431639008019 août 2026, 11 h 34 / 19 août 2026, 12 h 18
2026-08-1843333203018 août 2026, 11 h 45 / 18 août 2026, 11 h 45
2026-08-18431482003018 août 2026, 09 h 12 / 18 août 2026, 10 h 29
2026-08-1843140703018 août 2026, 09 h 09 / 18 août 2026, 09 h 24
2026-08-18902215003018 août 2026, 07 h 43 / 18 août 2026, 08 h 59
2026-08-18422445803018 août 2026, 07 h 09 / 18 août 2026, 07 h 39
2026-08-18422338303018 août 2026, 06 h 24 / 18 août 2026, 07 h 04
2026-08-18421883203018 août 2026, 05 h 19 / 18 août 2026, 06 h 18
2026-08-17752309802017 août 2026, 21 h 19 / 17 août 2026, 21 h 49
2026-08-1775242002017 août 2026, 20 h 39 / 17 août 2026, 21 h 13
2026-08-17751501802017 août 2026, 19 h 54 / 17 août 2026, 20 h 34
2026-08-17752273102017 août 2026, 18 h 25 / 17 août 2026, 19 h 48
2026-08-1757258402017 août 2026, 17 h 30 / 17 août 2026, 18 h 19
2026-08-1757784702017 août 2026, 15 h 43 / 17 août 2026, 17 h 24
2026-08-1741592502017 août 2026, 14 h 58 / 17 août 2026, 15 h 39
2026-08-17142416502017 août 2026, 13 h 09 / 17 août 2026, 14 h 26
2026-08-17141392702017 août 2026, 12 h 04 / 17 août 2026, 13 h 04
2026-08-1720396802017 août 2026, 09 h 39 / 17 août 2026, 10 h 24
2026-08-1720666702017 août 2026, 08 h 43 / 17 août 2026, 09 h 34
2026-08-172261128902017 août 2026, 07 h 49 / 17 août 2026, 08 h 40
2026-08-1719971602017 août 2026, 07 h 25 / 17 août 2026, 07 h 44
2026-08-1719186402017 août 2026, 06 h 09 / 17 août 2026, 07 h 03
2026-08-16612398801017 août 2026, 00 h 39 / 17 août 2026, 02 h 14
2026-08-1661935201016 août 2026, 23 h 14 / 17 août 2026, 00 h 34
2026-08-1662855901016 août 2026, 20 h 44 / 16 août 2026, 23 h 09
2026-08-16561856501016 août 2026, 19 h 55 / 16 août 2026, 20 h 39
2026-08-1656997401016 août 2026, 18 h 54 / 16 août 2026, 19 h 49
2026-08-16391132901016 août 2026, 14 h 34 / 16 août 2026, 15 h 13
2026-08-1639908501016 août 2026, 13 h 49 / 16 août 2026, 14 h 29
2026-08-16391175901016 août 2026, 13 h 03 / 16 août 2026, 13 h 44
2026-08-163974801016 août 2026, 12 h 24 / 16 août 2026, 12 h 59
2026-08-16331393401016 août 2026, 11 h 09 / 16 août 2026, 12 h 18
2026-08-16331569501016 août 2026, 10 h 39 / 16 août 2026, 11 h 04
2026-08-16332213301016 août 2026, 09 h 33 / 16 août 2026, 10 h 34
2026-08-16414701016 août 2026, 08 h 59 / 16 août 2026, 09 h 29
2026-08-164159101016 août 2026, 07 h 38 / 16 août 2026, 08 h 54

Mesures et preuves

Chaque ligne indique sa source, sa méthode, sa fenêtre, son échantillon et sa fraîcheur. Les données manquantes demeurent indisponibles.

Vitesse actuelle

35,4 km/h

Source
Position du véhicule dans le GTFS-RT du transporteur
Méthode
Champ de vitesse publié avec son indicateur de présence; un champ absent n’est pas décodé comme zéro.
Fenêtre
Un instantané actuel; les observations de plus de 180 secondes sont exclues.
Échantillon
1 observation actuelle du véhicule
Fraîcheur
14 sept. 2026, 00 h 56

Affluence publiée par le transporteur

Indisponible. Cela ne signifie pas zéro.

Source
Position du véhicule dans le GTFS-RT du transporteur
Méthode
Énumération d’affluence publiée dans le GTFS-RT; une valeur absente n’est pas décodée comme VIDE.
Fenêtre
Un instantané actuel; les observations de plus de 180 secondes sont exclues.
Échantillon
Indisponible
Fraîcheur
14 sept. 2026, 00 h 56

Fiabilité historique par autobus physique

Indisponible. Cela ne signifie pas zéro.

Source
Archive Otranspo des arrivées réglées
Méthode
Indisponible : les arrivées réglées ne conservent pas l’identifiant du véhicule et l’identifiant du flux n’est pas une identité physique vérifiée.
Fenêtre
Indisponible
Échantillon
Indisponible
Fraîcheur
Indisponible

Affluence signalée par les usagers, par autobus physique

Indisponible. Cela ne signifie pas zéro.

Source
Observations des usagers avec seuil de confidentialité
Méthode
Indisponible : les cohortes publiques sont regroupées par ligne après qualification de cinq comptes distincts; aucune cohorte par véhicule physique n’est publiée.
Fenêtre
Indisponible
Échantillon
Indisponible
Fraîcheur
Indisponible
Données probantes de cette pageOuvrez la définition, la méthode, les sources, les dates, la couverture et les limites connues.

Ce qui est présenté

Une observation actuelle d’un véhicule dans le flux de l’exploitant. L’identifiant du flux n’est pas traité comme l’identité vérifiée d’un véhicule physique.

Méthode de production

current-vehicle-snapshot-v1 conserve les observations vieilles d’au plus 180 secondes et garde la vitesse ou l’occupation absente comme indisponible.

Dates des données probantes

Collecte ou observation
Calcul ou assemblage
Échantillon
Cette observation sélectionnée fait partie d’un instantané actuel contenant 172 observations utilisables de véhicules.
Version de la méthode ou des données
public-feed-id-trip-history-v1

Sources

Limites à retenir

  • L’identifiant du flux de l’exploitant n’est pas lié à un registre vérifié des véhicules physiques.
  • Les observations établies de fiabilité ne conservent pas l’identifiant du véhicule physique. Elles ne peuvent donc pas appuyer un classement de fiabilité des autobus.
  • Les données actuelles d’achalandage signalées par les usagers ne permettent pas un classement respectueux de la vie privée des autobus physiques.
Proposer une correction factuelle

Signaler l’affluence près de ce véhicule

Le formulaire vérifie de nouveau que le véhicule est toujours proche et que sa position est récente avant d’accepter l’observation.

Signaler l’affluence près de ce véhicule