Skip to main content
Otranspo

Current feed observation · not a verified fleet record

Feed vehicle 2105

This report separates current operator-published facts from historical measures the present schema cannot attribute to a stable physical bus.

Share this page

Share this page

Use the permanent public link to this page and its sources.

Only the canonical public link is shared. Panel state, location, receipts, and other browser-only details are left out. Email and social services apply their own privacy terms.

A verified evidence image is not available for this page. The public link and image description remain available.

Current assignment

Feed identifier
2105
Operator
OC Transpo
Route
85
Destination
Bayshore
Physical identity status
Unverified because no physical-fleet registry has been reviewed
Last observed
Sep 14, 2026, 12:58 a.m.
Observation age
111 seconds
Position method
route-matched

Operator GTFS-RT vehicle position · current-vehicle-snapshot-v1 · One current snapshot; observations older than 180 seconds are excluded.

30-day feed-ID history

This ledger shows where this public feed ID was observed on scheduled trips. It can expose a recurring visibility pattern, but it cannot prove whether a gap came from an operator action, onboard equipment, communications, or another data problem.

207
Observed trips
23
Service dates
50
Routes
Service dateRouteTripFirst / last observed
2026-09-13859814010Sep 14, 2026, 12:21 a.m. / Sep 14, 2026, 12:58 a.m.
2026-09-13857033010Sep 13, 2026, 11:28 p.m. / Sep 14, 2026, 12:18 a.m.
2026-09-13854039010Sep 13, 2026, 10:19 p.m. / Sep 13, 2026, 11:27 p.m.
2026-09-138514994010Sep 13, 2026, 8:57 p.m. / Sep 13, 2026, 10:18 p.m.
2026-09-133518152010Sep 13, 2026, 4:03 p.m. / Sep 13, 2026, 4:47 p.m.
2026-09-13422039010Sep 13, 2026, 3:35 p.m. / Sep 13, 2026, 4:07 p.m.
2026-09-13423893010Sep 13, 2026, 3:00 p.m. / Sep 13, 2026, 3:33 p.m.
2026-09-133021245010Sep 13, 2026, 2:17 p.m. / Sep 13, 2026, 2:59 p.m.
2026-09-13304421010Sep 13, 2026, 1:41 p.m. / Sep 13, 2026, 2:16 p.m.
2026-09-13308603010Sep 13, 2026, 12:50 p.m. / Sep 13, 2026, 1:39 p.m.
2026-09-133017405010Sep 13, 2026, 11:41 a.m. / Sep 13, 2026, 12:49 p.m.
2026-09-133515847010Sep 13, 2026, 10:47 a.m. / Sep 13, 2026, 11:39 a.m.
2026-09-13351225010Sep 13, 2026, 9:48 a.m. / Sep 13, 2026, 10:45 a.m.
2026-09-12636058070Sep 12, 2026, 10:05 p.m. / Sep 12, 2026, 11:12 p.m.
2026-09-126313712070Sep 12, 2026, 9:02 p.m. / Sep 12, 2026, 10:06 p.m.
2026-09-125117574070Sep 12, 2026, 7:19 p.m. / Sep 12, 2026, 8:20 p.m.
2026-09-12745092070Sep 12, 2026, 6:11 p.m. / Sep 12, 2026, 7:18 p.m.
2026-09-127417043070Sep 12, 2026, 5:12 p.m. / Sep 12, 2026, 6:10 p.m.
2026-09-128110698070Sep 12, 2026, 3:23 p.m. / Sep 12, 2026, 4:45 p.m.
2026-09-128120354070Sep 12, 2026, 2:03 p.m. / Sep 12, 2026, 3:21 p.m.
2026-09-11195229060Sep 11, 2026, 11:25 p.m. / Sep 11, 2026, 11:56 p.m.
2026-09-11191114060Sep 11, 2026, 10:27 p.m. / Sep 11, 2026, 11:23 p.m.
2026-09-11881246060Sep 11, 2026, 9:26 p.m. / Sep 11, 2026, 10:26 p.m.
2026-09-11886638060Sep 11, 2026, 8:16 p.m. / Sep 11, 2026, 9:25 p.m.
2026-09-11616626060Sep 11, 2026, 6:24 p.m. / Sep 11, 2026, 8:15 p.m.
2026-09-1164492060Sep 11, 2026, 5:02 p.m. / Sep 11, 2026, 6:23 p.m.
2026-09-119223518060Sep 11, 2026, 3:49 p.m. / Sep 11, 2026, 5:00 p.m.
2026-09-11901756060Sep 11, 2026, 10:26 a.m. / Sep 11, 2026, 11:35 a.m.
2026-09-10719515050Sep 10, 2026, 9:40 p.m. / Sep 10, 2026, 10:33 p.m.
2026-09-10721996050Sep 10, 2026, 8:31 p.m. / Sep 10, 2026, 9:38 p.m.
2026-09-101823455050Sep 10, 2026, 7:12 p.m. / Sep 10, 2026, 8:30 p.m.
2026-09-101818149050Sep 10, 2026, 6:14 p.m. / Sep 10, 2026, 7:12 p.m.
2026-09-10381680050Sep 10, 2026, 4:54 p.m. / Sep 10, 2026, 6:13 p.m.
2026-09-103814532050Sep 10, 2026, 4:10 p.m. / Sep 10, 2026, 4:53 p.m.
2026-09-10383354050Sep 10, 2026, 3:25 p.m. / Sep 10, 2026, 4:09 p.m.
2026-09-103812171050Sep 10, 2026, 2:38 p.m. / Sep 10, 2026, 3:24 p.m.
2026-09-103815999050Sep 10, 2026, 1:54 p.m. / Sep 10, 2026, 2:37 p.m.
2026-09-10626592050Sep 10, 2026, 10:30 a.m. / Sep 10, 2026, 1:52 p.m.
2026-09-0978523562040Sep 9, 2026, 8:32 p.m. / Sep 9, 2026, 10:50 p.m.
2026-09-0910510819040Sep 9, 2026, 6:50 p.m. / Sep 9, 2026, 7:31 p.m.
2026-09-0910519314040Sep 9, 2026, 5:40 p.m. / Sep 9, 2026, 6:49 p.m.
2026-09-0940781040Sep 9, 2026, 4:56 p.m. / Sep 9, 2026, 5:38 p.m.
2026-09-097398040Sep 9, 2026, 3:27 p.m. / Sep 9, 2026, 4:55 p.m.
2026-09-0972856040Sep 9, 2026, 2:02 p.m. / Sep 9, 2026, 3:26 p.m.
2026-09-094227024040Sep 9, 2026, 12:10 p.m. / Sep 9, 2026, 1:59 p.m.
2026-09-094220463040Sep 9, 2026, 11:11 a.m. / Sep 9, 2026, 12:09 p.m.
2026-09-09422573040Sep 9, 2026, 10:43 a.m. / Sep 9, 2026, 11:10 a.m.
2026-09-094228526040Sep 9, 2026, 9:41 a.m. / Sep 9, 2026, 10:42 a.m.
2026-09-094214063040Sep 9, 2026, 8:27 a.m. / Sep 9, 2026, 9:40 a.m.
2026-09-094323138040Sep 9, 2026, 8:38 a.m. / Sep 9, 2026, 8:58 a.m.
2026-09-084125251030Sep 8, 2026, 5:14 p.m. / Sep 8, 2026, 5:56 p.m.
2026-09-084112464030Sep 8, 2026, 4:17 p.m. / Sep 8, 2026, 5:13 p.m.
2026-09-084117538030Sep 8, 2026, 3:09 p.m. / Sep 8, 2026, 4:12 p.m.
2026-09-084117193030Sep 8, 2026, 2:10 p.m. / Sep 8, 2026, 3:08 p.m.
2026-09-08411482030Sep 8, 2026, 1:02 p.m. / Sep 8, 2026, 2:09 p.m.
2026-09-084115038030Sep 8, 2026, 11:55 a.m. / Sep 8, 2026, 1:01 p.m.
2026-09-084112591030Sep 8, 2026, 10:21 a.m. / Sep 8, 2026, 11:54 a.m.
2026-09-089864030Sep 8, 2026, 9:50 a.m. / Sep 8, 2026, 10:17 a.m.
2026-09-089817740030Sep 8, 2026, 8:46 a.m. / Sep 8, 2026, 9:45 a.m.
2026-09-081014276030Sep 8, 2026, 7:35 a.m. / Sep 8, 2026, 8:44 a.m.
2026-09-081017829030Sep 8, 2026, 6:17 a.m. / Sep 8, 2026, 7:34 a.m.
2026-09-0754979110Sep 7, 2026, 7:57 p.m. / Sep 7, 2026, 8:34 p.m.
2026-09-07520899110Sep 7, 2026, 7:25 p.m. / Sep 7, 2026, 7:55 p.m.
2026-09-07528374110Sep 7, 2026, 6:27 p.m. / Sep 7, 2026, 7:23 p.m.
2026-09-07517289110Sep 7, 2026, 5:55 p.m. / Sep 7, 2026, 6:26 p.m.
2026-09-07512207110Sep 7, 2026, 4:59 p.m. / Sep 7, 2026, 5:53 p.m.
2026-09-07524566110Sep 7, 2026, 4:15 p.m. / Sep 7, 2026, 4:56 p.m.
2026-09-07511836110Sep 7, 2026, 2:57 p.m. / Sep 7, 2026, 4:13 p.m.
2026-09-07528181110Sep 7, 2026, 2:24 p.m. / Sep 7, 2026, 2:56 p.m.
2026-09-07520615110Sep 7, 2026, 1:27 p.m. / Sep 7, 2026, 2:22 p.m.
2026-09-07528963110Sep 7, 2026, 12:29 p.m. / Sep 7, 2026, 1:26 p.m.
2026-09-0756652110Sep 7, 2026, 11:27 a.m. / Sep 7, 2026, 12:49 p.m.
2026-09-07510292110Sep 7, 2026, 10:52 a.m. / Sep 7, 2026, 11:25 a.m.
2026-09-07519349110Sep 7, 2026, 9:57 a.m. / Sep 7, 2026, 10:51 a.m.
2026-09-0758320110Sep 7, 2026, 9:06 a.m. / Sep 7, 2026, 9:55 a.m.
2026-09-071216760100Sep 7, 2026, 4:00 a.m. / Sep 7, 2026, 5:54 a.m.
2026-09-061216760100Sep 7, 2026, 12:07 a.m. / Sep 7, 2026, 3:59 a.m.
2026-09-061226878100Sep 6, 2026, 11:28 p.m. / Sep 7, 2026, 12:05 a.m.
2026-09-061211243100Sep 6, 2026, 10:47 p.m. / Sep 6, 2026, 11:27 p.m.
2026-09-061221021100Sep 6, 2026, 9:45 p.m. / Sep 6, 2026, 10:46 p.m.
2026-09-06243991100Sep 6, 2026, 5:53 p.m. / Sep 6, 2026, 6:35 p.m.
2026-09-062417764100Sep 6, 2026, 5:11 p.m. / Sep 6, 2026, 5:51 p.m.
2026-09-064022776100Sep 6, 2026, 4:07 p.m. / Sep 6, 2026, 5:10 p.m.
2026-09-064018386100Sep 6, 2026, 3:32 p.m. / Sep 6, 2026, 4:06 p.m.
2026-09-064023060100Sep 6, 2026, 2:05 p.m. / Sep 6, 2026, 3:30 p.m.
2026-09-064413924100Sep 6, 2026, 12:33 p.m. / Sep 6, 2026, 2:04 p.m.
2026-09-064410578100Sep 6, 2026, 11:56 a.m. / Sep 6, 2026, 12:32 p.m.
2026-09-06418767100Sep 6, 2026, 10:34 a.m. / Sep 6, 2026, 11:55 a.m.
2026-09-064418178100Sep 6, 2026, 9:17 a.m. / Sep 6, 2026, 10:35 a.m.
2026-09-064427378100Sep 6, 2026, 9:03 a.m. / Sep 6, 2026, 10:05 a.m.
2026-09-056318901090Sep 5, 2026, 11:48 p.m. / Sep 6, 2026, 1:28 a.m.
2026-09-05689796090Sep 5, 2026, 4:43 p.m. / Sep 5, 2026, 11:47 p.m.
2026-09-056819802090Sep 5, 2026, 3:20 p.m. / Sep 5, 2026, 4:41 p.m.
2026-09-0493112325060Sep 5, 2026, 12:10 a.m. / Sep 5, 2026, 12:51 a.m.
2026-09-042417726060Sep 4, 2026, 10:39 p.m. / Sep 4, 2026, 11:40 p.m.
2026-09-043328922060Sep 4, 2026, 10:07 p.m. / Sep 4, 2026, 10:38 p.m.
2026-09-043319027060Sep 4, 2026, 9:42 p.m. / Sep 4, 2026, 10:06 p.m.
2026-09-041216200060Sep 4, 2026, 7:33 p.m. / Sep 4, 2026, 8:00 p.m.
2026-09-0412469060Sep 4, 2026, 6:50 p.m. / Sep 4, 2026, 7:31 p.m.
2026-09-041223450060Sep 4, 2026, 5:30 p.m. / Sep 4, 2026, 6:49 p.m.
2026-09-04151950060Sep 4, 2026, 4:19 p.m. / Sep 4, 2026, 5:30 p.m.
2026-09-041513281060Sep 4, 2026, 2:51 p.m. / Sep 4, 2026, 4:17 p.m.
2026-09-04348019060Sep 4, 2026, 2:06 p.m. / Sep 4, 2026, 2:49 p.m.
2026-09-0426510921060Sep 4, 2026, 7:43 a.m. / Sep 4, 2026, 9:01 a.m.
2026-09-0467412472060Sep 4, 2026, 7:19 a.m. / Sep 4, 2026, 7:42 a.m.
2026-09-0467412499060Sep 4, 2026, 6:34 a.m. / Sep 4, 2026, 7:18 a.m.
2026-09-04725827050Sep 4, 2026, 4:00 a.m. / Sep 4, 2026, 6:10 a.m.
2026-09-03725827050Sep 4, 2026, 1:17 a.m. / Sep 4, 2026, 3:58 a.m.
2026-09-0374990050Sep 3, 2026, 10:58 p.m. / Sep 3, 2026, 11:22 p.m.
2026-08-305324060080Aug 30, 2026, 2:32 p.m. / Aug 30, 2026, 3:38 p.m.
2026-08-27319193120Aug 27, 2026, 2:14 p.m. / Aug 27, 2026, 2:30 p.m.
2026-08-2710520968120Aug 27, 2026, 9:19 a.m. / Aug 27, 2026, 9:54 a.m.
2026-08-2710515460120Aug 27, 2026, 8:31 a.m. / Aug 27, 2026, 9:09 a.m.
2026-08-27723153120Aug 27, 2026, 7:04 a.m. / Aug 27, 2026, 8:24 a.m.
2026-08-27715519120Aug 27, 2026, 5:59 a.m. / Aug 27, 2026, 6:58 a.m.
2026-08-27393183120Aug 27, 2026, 4:14 a.m. / Aug 27, 2026, 5:54 a.m.
2026-08-273916728120Aug 27, 2026, 4:04 a.m. / Aug 27, 2026, 4:08 a.m.
2026-08-263916728120Aug 27, 2026, 2:59 a.m. / Aug 27, 2026, 3:59 a.m.
2026-08-25249977100Aug 25, 2026, 4:04 p.m. / Aug 25, 2026, 4:09 p.m.
2026-08-2522612055100Aug 25, 2026, 3:19 p.m. / Aug 25, 2026, 4:00 p.m.
2026-08-251382492100Aug 25, 2026, 1:59 p.m. / Aug 25, 2026, 3:14 p.m.
2026-08-2513810265100Aug 25, 2026, 1:45 p.m. / Aug 25, 2026, 1:53 p.m.
2026-08-2513817751100Aug 25, 2026, 12:19 p.m. / Aug 25, 2026, 1:39 p.m.
2026-08-2513810975100Aug 25, 2026, 12:44 p.m. / Aug 25, 2026, 12:54 p.m.
2026-08-2493114196020Aug 25, 2026, 12:28 a.m. / Aug 25, 2026, 1:09 a.m.
2026-08-243311868020Aug 24, 2026, 11:34 p.m. / Aug 24, 2026, 11:59 p.m.
2026-08-241253020Aug 24, 2026, 9:49 p.m. / Aug 24, 2026, 11:29 p.m.
2026-08-241224580020Aug 24, 2026, 8:50 p.m. / Aug 24, 2026, 9:45 p.m.
2026-08-241222834020Aug 24, 2026, 7:48 p.m. / Aug 24, 2026, 8:44 p.m.
2026-08-241218022020Aug 24, 2026, 6:21 p.m. / Aug 24, 2026, 7:44 p.m.
2026-08-24266165020Aug 24, 2026, 5:24 p.m. / Aug 24, 2026, 6:15 p.m.
2026-08-242623129020Aug 24, 2026, 5:34 p.m. / Aug 24, 2026, 5:39 p.m.
2026-08-2424643020Aug 24, 2026, 4:46 p.m. / Aug 24, 2026, 5:22 p.m.
2026-08-241423857020Aug 24, 2026, 3:34 p.m. / Aug 24, 2026, 4:39 p.m.
2026-08-241416392020Aug 24, 2026, 2:18 p.m. / Aug 24, 2026, 3:29 p.m.
2026-08-23917245010Aug 23, 2026, 8:54 a.m. / Aug 23, 2026, 9:18 a.m.
2026-08-2394506010Aug 23, 2026, 8:24 a.m. / Aug 23, 2026, 8:49 a.m.
2026-08-23925608010Aug 23, 2026, 7:33 a.m. / Aug 23, 2026, 8:19 a.m.
2026-08-234524553010Aug 23, 2026, 6:39 a.m. / Aug 23, 2026, 7:29 a.m.
2026-08-234518341010Aug 23, 2026, 6:53 a.m. / Aug 23, 2026, 7:09 a.m.
2026-08-21393990060Aug 21, 2026, 7:49 p.m. / Aug 22, 2026, 12:39 a.m.
2026-08-214225114060Aug 21, 2026, 5:24 p.m. / Aug 21, 2026, 7:44 p.m.
2026-08-21319080060Aug 21, 2026, 1:43 p.m. / Aug 21, 2026, 2:14 p.m.
2026-08-213122801060Aug 21, 2026, 1:08 p.m. / Aug 21, 2026, 1:38 p.m.
2026-08-213114676060Aug 21, 2026, 12:18 p.m. / Aug 21, 2026, 1:04 p.m.
2026-08-213125018060Aug 21, 2026, 11:39 a.m. / Aug 21, 2026, 12:13 p.m.
2026-08-21312029060Aug 21, 2026, 10:44 a.m. / Aug 21, 2026, 11:34 a.m.
2026-08-213119501060Aug 21, 2026, 10:03 a.m. / Aug 21, 2026, 10:39 a.m.
2026-08-21433005060Aug 21, 2026, 8:38 a.m. / Aug 21, 2026, 9:59 a.m.
2026-08-214315837060Aug 21, 2026, 8:08 a.m. / Aug 21, 2026, 8:34 a.m.
2026-08-21479027060Aug 21, 2026, 7:34 a.m. / Aug 21, 2026, 8:04 a.m.
2026-08-21419920060Aug 21, 2026, 6:59 a.m. / Aug 21, 2026, 7:28 a.m.
2026-08-214122874060Aug 21, 2026, 6:03 a.m. / Aug 21, 2026, 6:54 a.m.
2026-08-20722840050Aug 20, 2026, 10:53 a.m. / Aug 20, 2026, 12:03 p.m.
2026-08-207-724085110Aug 20, 2026, 10:49 a.m. / Aug 20, 2026, 10:49 a.m.
2026-08-2077218050Aug 20, 2026, 9:43 a.m. / Aug 20, 2026, 10:43 a.m.
2026-08-20309017050Aug 20, 2026, 8:18 a.m. / Aug 20, 2026, 9:38 a.m.
2026-08-203012218050Aug 20, 2026, 7:44 a.m. / Aug 20, 2026, 8:13 a.m.
2026-08-20394382050Aug 20, 2026, 6:23 a.m. / Aug 20, 2026, 7:38 a.m.
2026-08-20724427050Aug 20, 2026, 5:29 a.m. / Aug 20, 2026, 6:13 a.m.
2026-08-20712143050Aug 20, 2026, 4:49 a.m. / Aug 20, 2026, 5:23 a.m.
2026-08-19141091080Aug 19, 2026, 9:19 p.m. / Aug 19, 2026, 10:03 p.m.
2026-08-191417015080Aug 19, 2026, 8:34 p.m. / Aug 19, 2026, 9:13 p.m.
2026-08-191417747080Aug 19, 2026, 7:19 p.m. / Aug 19, 2026, 8:29 p.m.
2026-08-191214380080Aug 19, 2026, 5:30 p.m. / Aug 19, 2026, 7:14 p.m.
2026-08-194222766080Aug 19, 2026, 4:53 p.m. / Aug 19, 2026, 5:23 p.m.
2026-08-191911159080Aug 19, 2026, 3:54 p.m. / Aug 19, 2026, 4:49 p.m.
2026-08-191915099080Aug 19, 2026, 2:33 p.m. / Aug 19, 2026, 3:49 p.m.
2026-08-194317108080Aug 19, 2026, 1:29 p.m. / Aug 19, 2026, 2:28 p.m.
2026-08-19433955080Aug 19, 2026, 12:23 p.m. / Aug 19, 2026, 1:24 p.m.
2026-08-19436248080Aug 19, 2026, 12:39 p.m. / Aug 19, 2026, 1:04 p.m.
2026-08-194316390080Aug 19, 2026, 11:34 a.m. / Aug 19, 2026, 12:18 p.m.
2026-08-18433332030Aug 18, 2026, 11:45 a.m. / Aug 18, 2026, 11:45 a.m.
2026-08-184314820030Aug 18, 2026, 9:12 a.m. / Aug 18, 2026, 10:29 a.m.
2026-08-18431407030Aug 18, 2026, 9:09 a.m. / Aug 18, 2026, 9:24 a.m.
2026-08-189022150030Aug 18, 2026, 7:43 a.m. / Aug 18, 2026, 8:59 a.m.
2026-08-184224458030Aug 18, 2026, 7:09 a.m. / Aug 18, 2026, 7:39 a.m.
2026-08-184223383030Aug 18, 2026, 6:24 a.m. / Aug 18, 2026, 7:04 a.m.
2026-08-184218832030Aug 18, 2026, 5:19 a.m. / Aug 18, 2026, 6:18 a.m.
2026-08-177523098020Aug 17, 2026, 9:19 p.m. / Aug 17, 2026, 9:49 p.m.
2026-08-17752420020Aug 17, 2026, 8:39 p.m. / Aug 17, 2026, 9:13 p.m.
2026-08-177515018020Aug 17, 2026, 7:54 p.m. / Aug 17, 2026, 8:34 p.m.
2026-08-177522731020Aug 17, 2026, 6:25 p.m. / Aug 17, 2026, 7:48 p.m.
2026-08-17572584020Aug 17, 2026, 5:30 p.m. / Aug 17, 2026, 6:19 p.m.
2026-08-17577847020Aug 17, 2026, 3:43 p.m. / Aug 17, 2026, 5:24 p.m.
2026-08-17415925020Aug 17, 2026, 2:58 p.m. / Aug 17, 2026, 3:39 p.m.
2026-08-171424165020Aug 17, 2026, 1:09 p.m. / Aug 17, 2026, 2:26 p.m.
2026-08-171413927020Aug 17, 2026, 12:04 p.m. / Aug 17, 2026, 1:04 p.m.
2026-08-17203968020Aug 17, 2026, 9:39 a.m. / Aug 17, 2026, 10:24 a.m.
2026-08-17206667020Aug 17, 2026, 8:43 a.m. / Aug 17, 2026, 9:34 a.m.
2026-08-1722611289020Aug 17, 2026, 7:49 a.m. / Aug 17, 2026, 8:40 a.m.
2026-08-17199716020Aug 17, 2026, 7:25 a.m. / Aug 17, 2026, 7:44 a.m.
2026-08-17191864020Aug 17, 2026, 6:09 a.m. / Aug 17, 2026, 7:03 a.m.
2026-08-166123988010Aug 17, 2026, 12:39 a.m. / Aug 17, 2026, 2:14 a.m.
2026-08-16619352010Aug 16, 2026, 11:14 p.m. / Aug 17, 2026, 12:34 a.m.
2026-08-16628559010Aug 16, 2026, 8:44 p.m. / Aug 16, 2026, 11:09 p.m.
2026-08-165618565010Aug 16, 2026, 7:55 p.m. / Aug 16, 2026, 8:39 p.m.
2026-08-16569974010Aug 16, 2026, 6:54 p.m. / Aug 16, 2026, 7:49 p.m.
2026-08-163911329010Aug 16, 2026, 2:34 p.m. / Aug 16, 2026, 3:13 p.m.
2026-08-16399085010Aug 16, 2026, 1:49 p.m. / Aug 16, 2026, 2:29 p.m.
2026-08-163911759010Aug 16, 2026, 1:03 p.m. / Aug 16, 2026, 1:44 p.m.
2026-08-1639748010Aug 16, 2026, 12:24 p.m. / Aug 16, 2026, 12:59 p.m.
2026-08-163313934010Aug 16, 2026, 11:09 a.m. / Aug 16, 2026, 12:18 p.m.
2026-08-163315695010Aug 16, 2026, 10:39 a.m. / Aug 16, 2026, 11:04 a.m.
2026-08-163322133010Aug 16, 2026, 9:33 a.m. / Aug 16, 2026, 10:34 a.m.
2026-08-164147010Aug 16, 2026, 8:59 a.m. / Aug 16, 2026, 9:29 a.m.
2026-08-1641591010Aug 16, 2026, 7:38 a.m. / Aug 16, 2026, 8:54 a.m.

Measures and evidence

Every row states its source, method, window, sample, and freshness. Missing evidence remains unavailable.

Current speed

37 km/h

Source
Operator GTFS-RT vehicle position
Method
Published speed field with its presence flag; absent fields are not decoded as zero.
Window
One current snapshot; observations older than 180 seconds are excluded.
Sample
1 current vehicle observation
Freshness
Sep 14, 2026, 12:58 a.m.

Operator-published occupancy

Unavailable. This does not mean zero.

Source
Operator GTFS-RT vehicle position
Method
Published GTFS-RT occupancy enum; absent occupancy is not decoded as EMPTY.
Window
One current snapshot; observations older than 180 seconds are excluded.
Sample
Unavailable
Freshness
Sep 14, 2026, 12:58 a.m.

Historical reliability by physical bus

Unavailable. This does not mean zero.

Source
Otranspo settled-arrival archive
Method
Unavailable: settled arrivals do not retain a vehicle identifier and the feed identifier is not a verified physical identity.
Window
Unavailable
Sample
Unavailable
Freshness
Unavailable

Rider-reported crowding by physical bus

Unavailable. This does not mean zero.

Source
Privacy-thresholded rider observations
Method
Unavailable: public cohorts are grouped by route after five distinct accounts qualify; no physical-vehicle cohort is published.
Window
Unavailable
Sample
Unavailable
Freshness
Unavailable
Evidence behind this pageOpen the definition, method, sources, dates, coverage, and known limits.

What is being shown

One current operator-feed vehicle observation. The feed identifier is not treated as a verified physical fleet identity.

How it was produced

current-vehicle-snapshot-v1 keeps observations no older than 180 seconds and preserves missing speed or occupancy as unavailable.

Evidence dates

Collected or observed
Computed or assembled
Sample
This selected observation is part of a current snapshot containing 168 usable vehicle observations.
Method or data version
public-feed-id-trip-history-v1

Sources

Limits to keep in mind

  • The operator feed identifier is not linked to a reviewed physical-fleet registry.
  • Settled reliability observations do not retain a physical vehicle identifier, so they cannot support a bus reliability ranking.
  • Current rider crowding evidence does not support a privacy-safe physical-bus ranking.
Suggest a factual correction

Report crowding near this vehicle

The report flow rechecks that the live vehicle is still nearby and fresh before accepting an observation.

Report crowding near this vehicle