Aller au contenu principal
Otranspo
EN

Observation actuelle du flux · pas une fiche vérifiée du parc

Véhicule de flux sto:1212

Ce rapport distingue les faits actuels publiés par le transporteur des mesures historiques que le schéma actuel ne peut attribuer à un autobus physique stable.

Partager cette page

Partager cette page

Utilisez le lien public permanent vers cette page et ses sources.

Seul le lien public canonique est partagé. L’état des panneaux, la position, les reçus et les autres détails propres au navigateur sont omis. Les services de courriel et les réseaux sociaux appliquent leurs propres conditions de confidentialité.

Aucune image vérifiée des données probantes n’est disponible pour cette page. Le lien public et la description de l’image demeurent disponibles.

Affectation actuelle

Identifiant de flux
sto:1212
Transporteur
STO
Ligne
400
Destination
Ottawa
État de l’identité physique
Non vérifiée, car aucun registre du parc physique n’a été révisé
Dernière observation
14 sept. 2026, 05 h 26
Âge de l’observation
119 secondes
Méthode de positionnement
route-matched

Position du véhicule dans le GTFS-RT du transporteur · current-vehicle-snapshot-v1 · Un instantané actuel; les observations de plus de 180 secondes sont exclues.

Historique de l’ID du flux sur 30 jours

Ce registre montre où cet ID public du flux a été observé sur des trajets prévus. Il peut révéler une tendance de visibilité, mais ne peut pas prouver si une lacune vient d’une action de l’exploitant, de l’équipement à bord, des communications ou d’un autre problème de données.

163
Trajets observés
19
Dates de service
40
Lignes
Date de serviceLigneTrajetPremière / dernière observation
2026-09-14400sto:6273166714 sept. 2026, 05 h 14 / 14 sept. 2026, 05 h 26
2026-09-1164sto:6273096811 sept. 2026, 21 h 51 / 11 sept. 2026, 22 h 20
2026-09-1134sto:6273089211 sept. 2026, 20 h 00 / 11 sept. 2026, 21 h 22
2026-09-1149sto:6273026411 sept. 2026, 18 h 59 / 11 sept. 2026, 19 h 59
2026-09-1149sto:6273129911 sept. 2026, 17 h 12 / 11 sept. 2026, 18 h 58
2026-09-1159sto:6273024711 sept. 2026, 16 h 29 / 11 sept. 2026, 17 h 10
2026-09-11829sto:6273192611 sept. 2026, 15 h 06 / 11 sept. 2026, 15 h 58
2026-09-1149sto:6273042911 sept. 2026, 11 h 45 / 11 sept. 2026, 12 h 56
2026-09-1149sto:6273124811 sept. 2026, 10 h 26 / 11 sept. 2026, 11 h 44
2026-09-1149sto:6273154211 sept. 2026, 09 h 29 / 11 sept. 2026, 10 h 24
2026-09-1133sto:6273126911 sept. 2026, 07 h 42 / 11 sept. 2026, 08 h 34
2026-09-1131sto:6273029111 sept. 2026, 06 h 44 / 11 sept. 2026, 07 h 41
2026-09-1185sto:6273068711 sept. 2026, 05 h 43 / 11 sept. 2026, 06 h 26
2026-09-1059sto:6273088510 sept. 2026, 22 h 50 / 10 sept. 2026, 23 h 46
2026-09-1059sto:6273088310 sept. 2026, 21 h 51 / 10 sept. 2026, 22 h 49
2026-09-1059sto:6273108510 sept. 2026, 21 h 05 / 10 sept. 2026, 21 h 50
2026-09-1059sto:6273108310 sept. 2026, 19 h 23 / 10 sept. 2026, 20 h 51
2026-09-1034sto:6273085810 sept. 2026, 18 h 20 / 10 sept. 2026, 19 h 22
2026-09-10400sto:6273085510 sept. 2026, 16 h 53 / 10 sept. 2026, 17 h 49
2026-09-10100sto:6273195510 sept. 2026, 15 h 52 / 10 sept. 2026, 16 h 51
2026-09-1033sto:6273081910 sept. 2026, 11 h 12 / 10 sept. 2026, 11 h 59
2026-09-1031sto:6273032710 sept. 2026, 10 h 01 / 10 sept. 2026, 11 h 04
2026-09-1035sto:6273140610 sept. 2026, 09 h 13 / 10 sept. 2026, 09 h 59
2026-09-1035sto:6273140510 sept. 2026, 08 h 06 / 10 sept. 2026, 09 h 10
2026-09-1049sto:6273185010 sept. 2026, 07 h 12 / 10 sept. 2026, 08 h 04
2026-09-1027sto:6273179410 sept. 2026, 06 h 07 / 10 sept. 2026, 06 h 48
2026-09-10400sto:6273166410 sept. 2026, 04 h 48 / 10 sept. 2026, 05 h 37
2026-09-0964sto:627313049 sept. 2026, 19 h 07 / 9 sept. 2026, 19 h 45
2026-09-0965sto:627321859 sept. 2026, 18 h 40 / 9 sept. 2026, 19 h 06
2026-09-0965sto:627321799 sept. 2026, 18 h 16 / 9 sept. 2026, 18 h 39
2026-09-0964sto:627304909 sept. 2026, 17 h 38 / 9 sept. 2026, 18 h 16
2026-09-09371sto:627301619 sept. 2026, 16 h 13 / 9 sept. 2026, 17 h 37
2026-09-09400sto:627308519 sept. 2026, 15 h 20 / 9 sept. 2026, 16 h 03
2026-09-0935sto:627302189 sept. 2026, 12 h 08 / 9 sept. 2026, 12 h 56
2026-09-0935sto:627302229 sept. 2026, 11 h 26 / 9 sept. 2026, 12 h 06
2026-09-0935sto:627302349 sept. 2026, 10 h 39 / 9 sept. 2026, 11 h 25
2026-09-0935sto:627302259 sept. 2026, 10 h 07 / 9 sept. 2026, 10 h 38
2026-09-0968sto:627313129 sept. 2026, 08 h 47 / 9 sept. 2026, 09 h 24
2026-09-09800sto:627325209 sept. 2026, 07 h 35 / 9 sept. 2026, 08 h 45
2026-09-09640sto:627319019 sept. 2026, 06 h 49 / 9 sept. 2026, 07 h 28
2026-09-09800sto:627325329 sept. 2026, 05 h 41 / 9 sept. 2026, 06 h 46
2026-09-0840sto:627318278 sept. 2026, 17 h 36 / 8 sept. 2026, 18 h 31
2026-09-08329sto:627318758 sept. 2026, 15 h 45 / 8 sept. 2026, 16 h 59
2026-09-08867sto:627326378 sept. 2026, 15 h 12 / 8 sept. 2026, 15 h 29
2026-09-0833sto:627311238 sept. 2026, 13 h 21 / 8 sept. 2026, 14 h 16
2026-09-0833sto:627317488 sept. 2026, 12 h 31 / 8 sept. 2026, 13 h 17
2026-09-0497sto:627326734 sept. 2026, 23 h 09 / 5 sept. 2026, 00 h 05
2026-09-0476sto:627324104 sept. 2026, 22 h 26 / 4 sept. 2026, 23 h 02
2026-09-0476sto:627324564 sept. 2026, 22 h 06 / 4 sept. 2026, 22 h 25
2026-09-0476sto:627324204 sept. 2026, 21 h 47 / 4 sept. 2026, 22 h 05
2026-09-0467sto:627312344 sept. 2026, 21 h 42 / 4 sept. 2026, 21 h 46
2026-09-0467sto:627317824 sept. 2026, 19 h 23 / 4 sept. 2026, 20 h 00
2026-09-0473sto:627303724 sept. 2026, 19 h 11 / 4 sept. 2026, 19 h 21
2026-09-0473sto:627303714 sept. 2026, 18 h 43 / 4 sept. 2026, 19 h 10
2026-09-0463sto:627321614 sept. 2026, 18 h 01 / 4 sept. 2026, 18 h 42
2026-09-0466sto:627310484 sept. 2026, 17 h 33 / 4 sept. 2026, 18 h 00
2026-09-0466sto:627301744 sept. 2026, 16 h 56 / 4 sept. 2026, 17 h 31
2026-09-0471sto:627322364 sept. 2026, 12 h 29 / 4 sept. 2026, 12 h 54
2026-09-0471sto:627322734 sept. 2026, 12 h 00 / 4 sept. 2026, 12 h 28
2026-09-0471sto:627322324 sept. 2026, 11 h 27 / 4 sept. 2026, 11 h 59
2026-09-0471sto:627322634 sept. 2026, 10 h 59 / 4 sept. 2026, 11 h 26
2026-09-0471sto:627323134 sept. 2026, 10 h 24 / 4 sept. 2026, 10 h 58
2026-09-0471sto:627322684 sept. 2026, 09 h 21 / 4 sept. 2026, 10 h 23
2026-09-04329sto:627318764 sept. 2026, 07 h 58 / 4 sept. 2026, 08 h 49
2026-09-04100sto:627319444 sept. 2026, 07 h 12 / 4 sept. 2026, 07 h 54
2026-09-04400sto:627308714 sept. 2026, 06 h 27 / 4 sept. 2026, 07 h 11
2026-09-04400sto:627316674 sept. 2026, 05 h 14 / 4 sept. 2026, 06 h 11
2026-09-03200sto:627317173 sept. 2026, 15 h 49 / 3 sept. 2026, 15 h 49
2026-09-0338sto:627320123 sept. 2026, 13 h 59 / 3 sept. 2026, 14 h 00
2026-08-3145sto:6273105831 août 2026, 08 h 31 / 31 août 2026, 09 h 13
2026-08-31833sto:6273263331 août 2026, 07 h 50 / 31 août 2026, 08 h 03
2026-08-30400sto:6277558430 août 2026, 22 h 34 / 30 août 2026, 23 h 01
2026-08-3097sto:6277541430 août 2026, 20 h 10 / 30 août 2026, 21 h 15
2026-08-3097sto:6277533030 août 2026, 19 h 01 / 30 août 2026, 20 h 09
2026-08-30800sto:6277533230 août 2026, 18 h 02 / 30 août 2026, 18 h 59
2026-08-2975sto:6269823829 août 2026, 23 h 53 / 30 août 2026, 00 h 24
2026-08-2975sto:6269823529 août 2026, 23 h 37 / 29 août 2026, 23 h 49
2026-08-2876sto:6273241328 août 2026, 18 h 46 / 28 août 2026, 18 h 46
2026-08-2876sto:6273244828 août 2026, 18 h 04 / 28 août 2026, 18 h 08
2026-08-23400sto:6171655823 août 2026, 18 h 58 / 23 août 2026, 19 h 02
2026-08-2365sto:6171506123 août 2026, 15 h 41 / 23 août 2026, 16 h 00
2026-08-2364sto:6171506023 août 2026, 15 h 00 / 23 août 2026, 15 h 39
2026-08-2364sto:6171505923 août 2026, 14 h 52 / 23 août 2026, 14 h 53
2026-08-2366sto:6171505023 août 2026, 13 h 38 / 23 août 2026, 14 h 04
2026-08-2366sto:6171504923 août 2026, 12 h 54 / 23 août 2026, 13 h 34
2026-08-2365sto:6171505323 août 2026, 12 h 29 / 23 août 2026, 12 h 54
2026-08-2371sto:6171506323 août 2026, 11 h 51 / 23 août 2026, 12 h 24
2026-08-2371sto:6171506223 août 2026, 11 h 33 / 23 août 2026, 11 h 49
2026-08-23400sto:6171505823 août 2026, 09 h 44 / 23 août 2026, 10 h 44
2026-08-23400sto:6171505123 août 2026, 08 h 46 / 23 août 2026, 09 h 39
2026-08-23400sto:6171505223 août 2026, 07 h 43 / 23 août 2026, 08 h 43
2026-08-23400sto:6171505423 août 2026, 06 h 59 / 23 août 2026, 07 h 39
2026-08-22800sto:6171218222 août 2026, 15 h 18 / 22 août 2026, 16 h 18
2026-08-22800sto:6171209222 août 2026, 13 h 43 / 22 août 2026, 15 h 13
2026-08-2278sto:6171202422 août 2026, 13 h 03 / 22 août 2026, 13 h 38
2026-08-2277sto:6171202522 août 2026, 12 h 39 / 22 août 2026, 12 h 59
2026-08-22400sto:6171180922 août 2026, 11 h 04 / 22 août 2026, 11 h 39
2026-08-22400sto:6171181022 août 2026, 09 h 42 / 22 août 2026, 10 h 43
2026-08-22400sto:6171168322 août 2026, 09 h 01 / 22 août 2026, 09 h 39
2026-08-22400sto:6171179622 août 2026, 07 h 54 / 22 août 2026, 08 h 38
2026-08-2149sto:6280058621 août 2026, 13 h 13 / 21 août 2026, 14 h 14
2026-08-2149sto:6280054621 août 2026, 11 h 52 / 21 août 2026, 13 h 08
2026-08-2149sto:6280163021 août 2026, 10 h 11 / 21 août 2026, 11 h 48
2026-08-2159sto:6280180821 août 2026, 09 h 29 / 21 août 2026, 10 h 09
2026-08-2159sto:6280035621 août 2026, 08 h 13 / 21 août 2026, 09 h 03
2026-08-21200sto:6280217821 août 2026, 06 h 52 / 21 août 2026, 07 h 43
2026-08-2097sto:6280134020 août 2026, 21 h 51 / 20 août 2026, 22 h 54
2026-08-2097sto:6280134120 août 2026, 20 h 52 / 20 août 2026, 21 h 48
2026-08-2078sto:6280077220 août 2026, 20 h 14 / 20 août 2026, 20 h 49
2026-08-20400sto:6280152720 août 2026, 18 h 39 / 20 août 2026, 19 h 18
2026-08-20400sto:6280243420 août 2026, 17 h 38 / 20 août 2026, 18 h 18
2026-08-20200sto:6280222020 août 2026, 16 h 45 / 20 août 2026, 17 h 33
2026-08-20400sto:6280207120 août 2026, 15 h 38 / 20 août 2026, 16 h 28
2026-08-2049sto:6280058620 août 2026, 13 h 07 / 20 août 2026, 14 h 13
2026-08-2049sto:6280054620 août 2026, 11 h 48 / 20 août 2026, 13 h 03
2026-08-2049sto:6280163020 août 2026, 10 h 11 / 20 août 2026, 11 h 43
2026-08-2059sto:6280180820 août 2026, 09 h 29 / 20 août 2026, 10 h 08
2026-08-2059sto:6280035620 août 2026, 08 h 13 / 20 août 2026, 09 h 03
2026-08-20200sto:6280217820 août 2026, 06 h 53 / 20 août 2026, 07 h 39
2026-08-19400sto:6280064219 août 2026, 22 h 33 / 19 août 2026, 23 h 08
2026-08-19400sto:6280048919 août 2026, 21 h 21 / 19 août 2026, 22 h 13
2026-08-19400sto:6280095119 août 2026, 20 h 38 / 19 août 2026, 21 h 19
2026-08-19400sto:6280243619 août 2026, 19 h 38 / 19 août 2026, 20 h 24
2026-08-1979sto:6280111719 août 2026, 18 h 08 / 19 août 2026, 18 h 34
2026-08-1978sto:6280234819 août 2026, 17 h 33 / 19 août 2026, 18 h 04
2026-08-19200sto:6280248519 août 2026, 16 h 44 / 19 août 2026, 17 h 29
2026-08-1975sto:6280109019 août 2026, 15 h 49 / 19 août 2026, 16 h 16
2026-08-1949sto:6280058619 août 2026, 13 h 04 / 19 août 2026, 14 h 14
2026-08-1949sto:6280054619 août 2026, 11 h 48 / 19 août 2026, 12 h 59
2026-08-1949sto:6280163019 août 2026, 10 h 15 / 19 août 2026, 11 h 44
2026-08-1959sto:6280180819 août 2026, 09 h 29 / 19 août 2026, 10 h 14
2026-08-1859sto:6181838718 août 2026, 19 h 29 / 18 août 2026, 20 h 24
2026-08-1859sto:6181861618 août 2026, 18 h 44 / 18 août 2026, 19 h 24
2026-08-1855sto:6181830418 août 2026, 17 h 22 / 18 août 2026, 18 h 24
2026-08-1859sto:6181747018 août 2026, 16 h 14 / 18 août 2026, 17 h 19
2026-08-1867sto:6181949018 août 2026, 14 h 39 / 18 août 2026, 15 h 19
2026-08-1867sto:6181948418 août 2026, 13 h 24 / 18 août 2026, 14 h 19
2026-08-1867sto:6181948818 août 2026, 12 h 44 / 18 août 2026, 13 h 19
2026-08-1756sto:6181958217 août 2026, 18 h 13 / 17 août 2026, 18 h 59
2026-08-1728sto:6181807917 août 2026, 17 h 24 / 17 août 2026, 17 h 44
2026-08-1737sto:6181914917 août 2026, 15 h 59 / 17 août 2026, 16 h 54
2026-08-17400sto:6181875817 août 2026, 14 h 37 / 17 août 2026, 15 h 34
2026-08-17400sto:6181893817 août 2026, 11 h 39 / 17 août 2026, 12 h 19
2026-08-17400sto:6181732317 août 2026, 10 h 09 / 17 août 2026, 11 h 14
2026-08-17400sto:6181749117 août 2026, 09 h 29 / 17 août 2026, 10 h 04
2026-08-17400sto:6181939617 août 2026, 08 h 23 / 17 août 2026, 09 h 14
2026-08-1772sto:6181944517 août 2026, 07 h 17 / 17 août 2026, 07 h 44
2026-08-1772sto:6181944417 août 2026, 06 h 58 / 17 août 2026, 07 h 14
2026-08-1773sto:6181886217 août 2026, 06 h 39 / 17 août 2026, 06 h 49
2026-08-1773sto:6181800617 août 2026, 06 h 02 / 17 août 2026, 06 h 34
2026-08-1775sto:6181891817 août 2026, 05 h 34 / 17 août 2026, 05 h 59
2026-08-1778sto:6181929617 août 2026, 04 h 52 / 17 août 2026, 05 h 29
2026-08-16400sto:6171538116 août 2026, 16 h 04 / 16 août 2026, 16 h 54
2026-08-16400sto:6171537616 août 2026, 15 h 02 / 16 août 2026, 15 h 54
2026-08-16400sto:6171537516 août 2026, 14 h 00 / 16 août 2026, 15 h 00
2026-08-16400sto:6171537416 août 2026, 13 h 14 / 16 août 2026, 13 h 54
2026-08-1675sto:6171536716 août 2026, 11 h 48 / 16 août 2026, 12 h 24
2026-08-1663sto:6171536916 août 2026, 11 h 04 / 16 août 2026, 11 h 39
2026-08-1663sto:6171536816 août 2026, 10 h 28 / 16 août 2026, 10 h 59
2026-08-1676sto:6171538016 août 2026, 09 h 14 / 16 août 2026, 10 h 14
2026-08-1666sto:6171537716 août 2026, 08 h 40 / 16 août 2026, 09 h 04
2026-08-1666sto:6171537816 août 2026, 07 h 57 / 16 août 2026, 08 h 34
2026-08-1665sto:6171537916 août 2026, 07 h 26 / 16 août 2026, 07 h 54

Mesures et preuves

Chaque ligne indique sa source, sa méthode, sa fenêtre, son échantillon et sa fraîcheur. Les données manquantes demeurent indisponibles.

Vitesse actuelle

50,4 km/h

Source
Position du véhicule dans le GTFS-RT du transporteur
Méthode
Champ de vitesse publié avec son indicateur de présence; un champ absent n’est pas décodé comme zéro.
Fenêtre
Un instantané actuel; les observations de plus de 180 secondes sont exclues.
Échantillon
1 observation actuelle du véhicule
Fraîcheur
14 sept. 2026, 05 h 26

Affluence publiée par le transporteur

Places assises disponibles

Source
Position du véhicule dans le GTFS-RT du transporteur
Méthode
Énumération d’affluence publiée dans le GTFS-RT; une valeur absente n’est pas décodée comme VIDE.
Fenêtre
Un instantané actuel; les observations de plus de 180 secondes sont exclues.
Échantillon
1 observation actuelle du véhicule
Fraîcheur
14 sept. 2026, 05 h 26

Fiabilité historique par autobus physique

Indisponible. Cela ne signifie pas zéro.

Source
Archive Otranspo des arrivées réglées
Méthode
Indisponible : les arrivées réglées ne conservent pas l’identifiant du véhicule et l’identifiant du flux n’est pas une identité physique vérifiée.
Fenêtre
Indisponible
Échantillon
Indisponible
Fraîcheur
Indisponible

Affluence signalée par les usagers, par autobus physique

Indisponible. Cela ne signifie pas zéro.

Source
Observations des usagers avec seuil de confidentialité
Méthode
Indisponible : les cohortes publiques sont regroupées par ligne après qualification de cinq comptes distincts; aucune cohorte par véhicule physique n’est publiée.
Fenêtre
Indisponible
Échantillon
Indisponible
Fraîcheur
Indisponible
Données probantes de cette pageOuvrez la définition, la méthode, les sources, les dates, la couverture et les limites connues.

Ce qui est présenté

Une observation actuelle d’un véhicule dans le flux de l’exploitant. L’identifiant du flux n’est pas traité comme l’identité vérifiée d’un véhicule physique.

Méthode de production

current-vehicle-snapshot-v1 conserve les observations vieilles d’au plus 180 secondes et garde la vitesse ou l’occupation absente comme indisponible.

Dates des données probantes

Collecte ou observation
Calcul ou assemblage
Échantillon
Cette observation sélectionnée fait partie d’un instantané actuel contenant 290 observations utilisables de véhicules.
Version de la méthode ou des données
public-feed-id-trip-history-v1

Sources

Limites à retenir

  • L’identifiant du flux de l’exploitant n’est pas lié à un registre vérifié des véhicules physiques.
  • Les observations établies de fiabilité ne conservent pas l’identifiant du véhicule physique. Elles ne peuvent donc pas appuyer un classement de fiabilité des autobus.
  • Les données actuelles d’achalandage signalées par les usagers ne permettent pas un classement respectueux de la vie privée des autobus physiques.
Proposer une correction factuelle

Signaler l’affluence près de ce véhicule

Le formulaire vérifie de nouveau que le véhicule est toujours proche et que sa position est récente avant d’accepter l’observation.

Signaler l’affluence près de ce véhicule