Aller au contenu principal
Otranspo
EN

Observation actuelle du flux · pas une fiche vérifiée du parc

Véhicule de flux sto:1214

Ce rapport distingue les faits actuels publiés par le transporteur des mesures historiques que le schéma actuel ne peut attribuer à un autobus physique stable.

Partager cette page

Partager cette page

Utilisez le lien public permanent vers cette page et ses sources.

Seul le lien public canonique est partagé. L’état des panneaux, la position, les reçus et les autres détails propres au navigateur sont omis. Les services de courriel et les réseaux sociaux appliquent leurs propres conditions de confidentialité.

Aucune image vérifiée des données probantes n’est disponible pour cette page. Le lien public et la description de l’image demeurent disponibles.

Cet ID du flux ne figure pas dans l’instantané en direct actuel. Son historique conservé reste disponible au lieu de disparaître.

Historique de l’ID du flux sur 30 jours

Ce registre montre où cet ID public du flux a été observé sur des trajets prévus. Il peut révéler une tendance de visibilité, mais ne peut pas prouver si une lacune vient d’une action de l’exploitant, de l’équipement à bord, des communications ou d’un autre problème de données.

171
Trajets observés
23
Dates de service
41
Lignes
Date de serviceLigneTrajetPremière / dernière observation
2026-09-1338sto:6271852013 sept. 2026, 15 h 24 / 13 sept. 2026, 16 h 00
2026-09-1338sto:6271851913 sept. 2026, 14 h 18 / 13 sept. 2026, 15 h 08
2026-09-1339sto:6271851713 sept. 2026, 13 h 40 / 13 sept. 2026, 14 h 16
2026-09-1339sto:6271851813 sept. 2026, 13 h 14 / 13 sept. 2026, 13 h 39
2026-09-11400sto:6273120811 sept. 2026, 22 h 44 / 11 sept. 2026, 23 h 27
2026-09-11400sto:6273144211 sept. 2026, 21 h 43 / 11 sept. 2026, 22 h 30
2026-09-11400sto:6273198311 sept. 2026, 21 h 00 / 11 sept. 2026, 21 h 42
2026-09-11400sto:6273120511 sept. 2026, 19 h 40 / 11 sept. 2026, 20 h 41
2026-09-11400sto:6273106011 sept. 2026, 19 h 02 / 11 sept. 2026, 19 h 39
2026-09-1139sto:6273039911 sept. 2026, 17 h 23 / 11 sept. 2026, 18 h 01
2026-09-1139sto:6273033811 sept. 2026, 16 h 26 / 11 sept. 2026, 17 h 16
2026-09-11549sto:6273189111 sept. 2026, 15 h 15 / 11 sept. 2026, 15 h 52
2026-09-11400sto:6273086811 sept. 2026, 10 h 19 / 11 sept. 2026, 11 h 01
2026-09-11400sto:6273087311 sept. 2026, 09 h 07 / 11 sept. 2026, 09 h 58
2026-09-11400sto:6273097011 sept. 2026, 08 h 23 / 11 sept. 2026, 09 h 07
2026-09-11200sto:6273014511 sept. 2026, 07 h 14 / 11 sept. 2026, 07 h 57
2026-09-1047sto:6273264010 sept. 2026, 08 h 13 / 10 sept. 2026, 09 h 05
2026-09-10576sto:6273189510 sept. 2026, 06 h 57 / 10 sept. 2026, 07 h 44
2026-09-09200sto:627317339 sept. 2026, 17 h 41 / 9 sept. 2026, 18 h 22
2026-09-0933sto:627315599 sept. 2026, 16 h 09 / 9 sept. 2026, 17 h 18
2026-09-0931sto:627313039 sept. 2026, 15 h 11 / 9 sept. 2026, 15 h 58
2026-09-0932sto:627317469 sept. 2026, 07 h 19 / 9 sept. 2026, 08 h 08
2026-09-09100sto:627316759 sept. 2026, 06 h 01 / 9 sept. 2026, 06 h 43
2026-09-0979sto:627324819 sept. 2026, 05 h 34 / 9 sept. 2026, 06 h 00
2026-09-08200sto:627317338 sept. 2026, 17 h 47 / 8 sept. 2026, 18 h 32
2026-09-0833sto:627315598 sept. 2026, 16 h 14 / 8 sept. 2026, 17 h 17
2026-09-0831sto:627313038 sept. 2026, 15 h 13 / 8 sept. 2026, 16 h 03
2026-09-07400sto:627583867 sept. 2026, 23 h 58 / 8 sept. 2026, 00 h 35
2026-09-07400sto:627582757 sept. 2026, 22 h 37 / 7 sept. 2026, 23 h 37
2026-09-0778sto:627582147 sept. 2026, 21 h 59 / 7 sept. 2026, 22 h 35
2026-09-0777sto:627582047 sept. 2026, 21 h 44 / 7 sept. 2026, 21 h 57
2026-09-07400sto:627580327 sept. 2026, 20 h 14 / 7 sept. 2026, 20 h 53
2026-09-07400sto:627578907 sept. 2026, 18 h 56 / 7 sept. 2026, 19 h 54
2026-09-07400sto:627578947 sept. 2026, 18 h 15 / 7 sept. 2026, 18 h 55
2026-09-07400sto:627578957 sept. 2026, 17 h 01 / 7 sept. 2026, 17 h 56
2026-09-0678sto:627200716 sept. 2026, 23 h 04 / 6 sept. 2026, 23 h 40
2026-09-0677sto:627200386 sept. 2026, 22 h 29 / 6 sept. 2026, 23 h 03
2026-09-0675sto:627199896 sept. 2026, 21 h 51 / 6 sept. 2026, 22 h 27
2026-09-0675sto:627199106 sept. 2026, 21 h 23 / 6 sept. 2026, 21 h 51
2026-09-06400sto:627196036 sept. 2026, 19 h 47 / 6 sept. 2026, 20 h 36
2026-09-06400sto:627196026 sept. 2026, 18 h 36 / 6 sept. 2026, 19 h 33
2026-09-06400sto:627196066 sept. 2026, 17 h 47 / 6 sept. 2026, 18 h 35
2026-09-06400sto:627196076 sept. 2026, 16 h 35 / 6 sept. 2026, 17 h 32
2026-09-0677sto:627191236 sept. 2026, 14 h 09 / 6 sept. 2026, 14 h 09
2026-09-06400sto:627191306 sept. 2026, 13 h 08 / 6 sept. 2026, 13 h 44
2026-09-06400sto:627191276 sept. 2026, 11 h 48 / 6 sept. 2026, 12 h 43
2026-09-06400sto:627191296 sept. 2026, 10 h 59 / 6 sept. 2026, 11 h 47
2026-09-06400sto:627191286 sept. 2026, 09 h 45 / 6 sept. 2026, 10 h 41
2026-09-05400sto:626982396 sept. 2026, 00 h 01 / 6 sept. 2026, 00 h 56
2026-09-05400sto:626982035 sept. 2026, 23 h 19 / 6 sept. 2026, 00 h 01
2026-09-05400sto:626981575 sept. 2026, 22 h 03 / 5 sept. 2026, 22 h 56
2026-09-0597sto:626980655 sept. 2026, 20 h 20 / 5 sept. 2026, 21 h 15
2026-09-0597sto:626979765 sept. 2026, 19 h 04 / 5 sept. 2026, 20 h 11
2026-09-05800sto:626979365 sept. 2026, 18 h 01 / 5 sept. 2026, 19 h 03
2026-09-0538sto:626977755 sept. 2026, 15 h 25 / 5 sept. 2026, 16 h 01
2026-09-0538sto:626977225 sept. 2026, 14 h 25 / 5 sept. 2026, 15 h 15
2026-09-0539sto:626976745 sept. 2026, 13 h 41 / 5 sept. 2026, 14 h 24
2026-09-0539sto:626976765 sept. 2026, 13 h 08 / 5 sept. 2026, 13 h 40
2026-09-0566sto:626973565 sept. 2026, 11 h 45 / 5 sept. 2026, 12 h 01
2026-09-0566sto:626973585 sept. 2026, 11 h 01 / 5 sept. 2026, 11 h 44
2026-09-0565sto:626973575 sept. 2026, 10 h 03 / 5 sept. 2026, 11 h 00
2026-09-05400sto:626972905 sept. 2026, 08 h 43 / 5 sept. 2026, 09 h 49
2026-09-05400sto:626973945 sept. 2026, 07 h 45 / 5 sept. 2026, 08 h 42
2026-09-05400sto:626974215 sept. 2026, 06 h 55 / 5 sept. 2026, 07 h 44
2026-09-0434sto:627304474 sept. 2026, 12 h 34 / 4 sept. 2026, 13 h 40
2026-09-0434sto:627304454 sept. 2026, 11 h 06 / 4 sept. 2026, 12 h 28
2026-09-0434sto:627302084 sept. 2026, 09 h 01 / 4 sept. 2026, 11 h 05
2026-09-0456sto:627320524 sept. 2026, 06 h 53 / 4 sept. 2026, 07 h 42
2026-09-0334sto:627313723 sept. 2026, 15 h 49 / 3 sept. 2026, 15 h 49
2026-09-0349sto:627315553 sept. 2026, 13 h 59 / 3 sept. 2026, 14 h 00
2026-09-0333sto:627310343 sept. 2026, 11 h 46 / 3 sept. 2026, 12 h 09
2026-09-0331sto:627312633 sept. 2026, 10 h 20 / 3 sept. 2026, 10 h 20
2026-09-0333sto:627310173 sept. 2026, 09 h 13 / 3 sept. 2026, 09 h 18
2026-09-0326sto:627308503 sept. 2026, 07 h 13 / 3 sept. 2026, 08 h 00
2026-09-0365sto:627322273 sept. 2026, 06 h 29 / 3 sept. 2026, 06 h 54
2026-09-0365sto:627321643 sept. 2026, 05 h 51 / 3 sept. 2026, 06 h 27
2026-09-02800sto:627325482 sept. 2026, 18 h 12 / 2 sept. 2026, 18 h 51
2026-09-0271sto:627322362 sept. 2026, 12 h 37 / 2 sept. 2026, 12 h 47
2026-09-0271sto:627322732 sept. 2026, 11 h 56 / 2 sept. 2026, 12 h 14
2026-09-0271sto:627322322 sept. 2026, 11 h 28 / 2 sept. 2026, 11 h 55
2026-09-0271sto:627322632 sept. 2026, 11 h 04 / 2 sept. 2026, 11 h 22
2026-09-0271sto:627323132 sept. 2026, 10 h 44 / 2 sept. 2026, 10 h 46
2026-09-0271sto:627322682 sept. 2026, 09 h 41 / 2 sept. 2026, 09 h 54
2026-09-02329sto:627318762 sept. 2026, 07 h 57 / 2 sept. 2026, 08 h 25
2026-09-02100sto:627319442 sept. 2026, 07 h 10 / 2 sept. 2026, 07 h 53
2026-09-02400sto:627308712 sept. 2026, 06 h 29 / 2 sept. 2026, 07 h 07
2026-09-02400sto:627316672 sept. 2026, 05 h 13 / 2 sept. 2026, 06 h 11
2026-09-0131sto:627304911 sept. 2026, 11 h 28 / 1 sept. 2026, 11 h 50
2026-09-0133sto:627315101 sept. 2026, 10 h 34 / 1 sept. 2026, 11 h 18
2026-09-0156sto:627302151 sept. 2026, 09 h 06 / 1 sept. 2026, 09 h 28
2026-09-01831sto:627319311 sept. 2026, 07 h 46 / 1 sept. 2026, 08 h 08
2026-09-01449sto:627326211 sept. 2026, 06 h 45 / 1 sept. 2026, 07 h 42
2026-08-3167sto:6273017931 août 2026, 21 h 29 / 31 août 2026, 22 h 06
2026-08-3137sto:6273157931 août 2026, 19 h 18 / 31 août 2026, 19 h 56
2026-08-3145sto:6273099531 août 2026, 16 h 47 / 31 août 2026, 16 h 56
2026-08-31826sto:6273191831 août 2026, 14 h 57 / 31 août 2026, 15 h 52
2026-08-3168sto:6273118131 août 2026, 13 h 11 / 31 août 2026, 13 h 29
2026-08-3168sto:6273062231 août 2026, 12 h 02 / 31 août 2026, 12 h 38
2026-08-3168sto:6273039331 août 2026, 11 h 21 / 31 août 2026, 12 h 01
2026-08-3168sto:6273023031 août 2026, 10 h 45 / 31 août 2026, 11 h 18
2026-08-3133sto:6273087031 août 2026, 08 h 58 / 31 août 2026, 09 h 33
2026-08-3131sto:6273067031 août 2026, 08 h 02 / 31 août 2026, 08 h 41
2026-08-31437sto:6273188631 août 2026, 07 h 04 / 31 août 2026, 07 h 57
2026-08-31200sto:6273167631 août 2026, 06 h 19 / 31 août 2026, 06 h 50
2026-08-30400sto:6277476930 août 2026, 17 h 28 / 30 août 2026, 18 h 10
2026-08-30400sto:6277477230 août 2026, 16 h 23 / 30 août 2026, 17 h 10
2026-08-30400sto:6277477130 août 2026, 15 h 28 / 30 août 2026, 16 h 22
2026-08-30400sto:6277477030 août 2026, 14 h 15 / 30 août 2026, 15 h 03
2026-08-3078sto:6277477430 août 2026, 13 h 01 / 30 août 2026, 13 h 43
2026-08-3077sto:6277477330 août 2026, 12 h 07 / 30 août 2026, 12 h 59
2026-08-30400sto:6277477630 août 2026, 11 h 30 / 30 août 2026, 12 h 06
2026-08-30400sto:6277477530 août 2026, 10 h 26 / 30 août 2026, 11 h 14
2026-08-29400sto:6269824229 août 2026, 23 h 56 / 30 août 2026, 00 h 43
2026-08-29400sto:6269819929 août 2026, 23 h 37 / 29 août 2026, 23 h 47
2026-08-2732sto:6273163827 août 2026, 08 h 37 / 27 août 2026, 09 h 19
2026-08-27200sto:6273168427 août 2026, 07 h 04 / 27 août 2026, 07 h 33
2026-08-25200sto:6273171825 août 2026, 15 h 51 / 25 août 2026, 16 h 09
2026-08-25400sto:6273133125 août 2026, 14 h 38 / 25 août 2026, 15 h 34
2026-08-2576sto:6273244025 août 2026, 13 h 14 / 25 août 2026, 13 h 39
2026-08-2576sto:6273240425 août 2026, 12 h 27 / 25 août 2026, 12 h 54
2026-08-2585sto:6273134625 août 2026, 08 h 11 / 25 août 2026, 08 h 39
2026-08-25100sto:6273194325 août 2026, 07 h 06 / 25 août 2026, 07 h 51
2026-08-2175sto:6280213321 août 2026, 17 h 26 / 21 août 2026, 17 h 59
2026-08-2187sto:6280087221 août 2026, 16 h 33 / 21 août 2026, 17 h 24
2026-08-2125sto:6280063921 août 2026, 15 h 08 / 21 août 2026, 15 h 53
2026-08-2134sto:6280049821 août 2026, 10 h 41 / 21 août 2026, 11 h 48
2026-08-2134sto:6280065621 août 2026, 09 h 00 / 21 août 2026, 10 h 38
2026-08-2155sto:6280063421 août 2026, 07 h 15 / 21 août 2026, 08 h 24
2026-08-21800sto:6280072821 août 2026, 06 h 19 / 21 août 2026, 07 h 14
2026-08-20400sto:6280136320 août 2026, 19 h 03 / 20 août 2026, 19 h 43
2026-08-20400sto:6280156120 août 2026, 18 h 00 / 20 août 2026, 18 h 48
2026-08-20200sto:6280222420 août 2026, 16 h 58 / 20 août 2026, 17 h 43
2026-08-2059sto:6280011120 août 2026, 15 h 30 / 20 août 2026, 16 h 18
2026-08-2038sto:6280247020 août 2026, 13 h 39 / 20 août 2026, 14 h 13
2026-08-2038sto:6280250720 août 2026, 12 h 29 / 20 août 2026, 13 h 03
2026-08-2029sto:6280143720 août 2026, 08 h 44 / 20 août 2026, 09 h 08
2026-08-2032sto:6280212620 août 2026, 07 h 34 / 20 août 2026, 08 h 14
2026-08-20100sto:6280215720 août 2026, 06 h 34 / 20 août 2026, 07 h 04
2026-08-1967sto:6280099919 août 2026, 18 h 04 / 19 août 2026, 18 h 49
2026-08-1987sto:6280046619 août 2026, 17 h 08 / 19 août 2026, 17 h 58
2026-08-1978sto:6280101119 août 2026, 16 h 00 / 19 août 2026, 16 h 29
2026-08-19200sto:6280220519 août 2026, 15 h 09 / 19 août 2026, 15 h 53
2026-08-19800sto:6280029619 août 2026, 10 h 29 / 19 août 2026, 11 h 54
2026-08-1949sto:6280202419 août 2026, 09 h 44 / 19 août 2026, 10 h 04
2026-08-1968sto:6280171219 août 2026, 09 h 14 / 19 août 2026, 09 h 29
2026-08-1832sto:6181947818 août 2026, 23 h 34 / 18 août 2026, 23 h 39
2026-08-1832sto:6181949118 août 2026, 22 h 44 / 18 août 2026, 23 h 09
2026-08-1832sto:6181791518 août 2026, 21 h 34 / 18 août 2026, 22 h 09
2026-08-1832sto:6181791318 août 2026, 20 h 44 / 18 août 2026, 21 h 14
2026-08-1838sto:6181868318 août 2026, 19 h 09 / 18 août 2026, 19 h 34
2026-08-18371sto:6181771718 août 2026, 18 h 04 / 18 août 2026, 18 h 44
2026-08-1839sto:6181787818 août 2026, 17 h 04 / 18 août 2026, 17 h 39
2026-08-1839sto:6181787618 août 2026, 16 h 13 / 18 août 2026, 17 h 00
2026-08-1731sto:6181915317 août 2026, 19 h 54 / 17 août 2026, 20 h 34
2026-08-1731sto:6181915217 août 2026, 19 h 30 / 17 août 2026, 19 h 39
2026-08-1749sto:6181774117 août 2026, 17 h 20 / 17 août 2026, 18 h 19
2026-08-1755sto:6181963617 août 2026, 16 h 02 / 17 août 2026, 17 h 14
2026-08-17400sto:6181846117 août 2026, 09 h 59 / 17 août 2026, 10 h 39
2026-08-17400sto:6181939917 août 2026, 08 h 44 / 17 août 2026, 09 h 39
2026-08-17400sto:6181766817 août 2026, 07 h 59 / 17 août 2026, 08 h 39
2026-08-17200sto:6181937917 août 2026, 06 h 54 / 17 août 2026, 07 h 39
2026-08-1665sto:6171605716 août 2026, 23 h 28 / 16 août 2026, 23 h 54
2026-08-1671sto:6171605616 août 2026, 22 h 50 / 16 août 2026, 23 h 19
2026-08-1671sto:6171605516 août 2026, 22 h 18 / 16 août 2026, 22 h 49
2026-08-1697sto:6171605916 août 2026, 21 h 24 / 16 août 2026, 22 h 09
2026-08-1697sto:6171606516 août 2026, 20 h 15 / 16 août 2026, 21 h 19
2026-08-16400sto:6171606416 août 2026, 18 h 44 / 16 août 2026, 19 h 19
2026-08-16400sto:6171606816 août 2026, 17 h 19 / 16 août 2026, 18 h 24
2026-08-1666sto:6171606716 août 2026, 16 h 44 / 16 août 2026, 17 h 04
2026-08-1666sto:6171606616 août 2026, 15 h 59 / 16 août 2026, 16 h 39
2026-08-1665sto:6171606316 août 2026, 15 h 30 / 16 août 2026, 15 h 54
Données probantes de cette pageOuvrez la définition, la méthode, les sources, les dates, la couverture et les limites connues.

Ce qui est présenté

Une observation actuelle d’un véhicule dans le flux de l’exploitant. L’identifiant du flux n’est pas traité comme l’identité vérifiée d’un véhicule physique.

Méthode de production

current-vehicle-snapshot-v1 conserve les observations vieilles d’au plus 180 secondes et garde la vitesse ou l’occupation absente comme indisponible.

Dates des données probantes

Collecte ou observation
Calcul ou assemblage
Échantillon
171 trajets observés conservés
Version de la méthode ou des données
public-feed-id-trip-history-v1

Sources

Limites à retenir

  • L’identifiant du flux de l’exploitant n’est pas lié à un registre vérifié des véhicules physiques.
  • Les observations établies de fiabilité ne conservent pas l’identifiant du véhicule physique. Elles ne peuvent donc pas appuyer un classement de fiabilité des autobus.
  • Les données actuelles d’achalandage signalées par les usagers ne permettent pas un classement respectueux de la vie privée des autobus physiques.
Proposer une correction factuelle

Signaler l’affluence près de ce véhicule

Le formulaire vérifie de nouveau que le véhicule est toujours proche et que sa position est récente avant d’accepter l’observation.

Signaler l’affluence près de ce véhicule