Skip to main content
Otranspo

Current feed observation · not a verified fleet record

Feed vehicle 2517

This report separates current operator-published facts from historical measures the present schema cannot attribute to a stable physical bus.

Share this page

Share this page

Use the permanent public link to this page and its sources.

Only the canonical public link is shared. Panel state, location, receipts, and other browser-only details are left out. Email and social services apply their own privacy terms.

A verified evidence image is not available for this page. The public link and image description remain available.

Current assignment

Feed identifier
2517
Operator
OC Transpo
Route
39
Destination
Rideau
Physical identity status
Unverified because no physical-fleet registry has been reviewed
Last observed
Sep 14, 2026, 12:58 a.m.
Observation age
114 seconds
Position method
route-matched

Operator GTFS-RT vehicle position · current-vehicle-snapshot-v1 · One current snapshot; observations older than 180 seconds are excluded.

30-day feed-ID history

This ledger shows where this public feed ID was observed on scheduled trips. It can expose a recurring visibility pattern, but it cannot prove whether a gap came from an operator action, onboard equipment, communications, or another data problem.

302
Observed trips
25
Service dates
49
Routes
Service dateRouteTripFirst / last observed
2026-09-133912227010Sep 14, 2026, 12:25 a.m. / Sep 14, 2026, 12:58 a.m.
2026-09-133919785010Sep 13, 2026, 11:19 p.m. / Sep 14, 2026, 12:22 a.m.
2026-09-1357710010Sep 13, 2026, 10:54 p.m. / Sep 13, 2026, 11:17 p.m.
2026-09-13514697010Sep 13, 2026, 10:03 p.m. / Sep 13, 2026, 10:52 p.m.
2026-09-13519534010Sep 13, 2026, 9:04 p.m. / Sep 13, 2026, 10:01 p.m.
2026-09-13417299010Sep 13, 2026, 7:30 p.m. / Sep 13, 2026, 9:02 p.m.
2026-09-13388803010Sep 13, 2026, 6:11 p.m. / Sep 13, 2026, 7:29 p.m.
2026-09-133823543010Sep 13, 2026, 5:35 p.m. / Sep 13, 2026, 6:09 p.m.
2026-09-133819628010Sep 13, 2026, 4:44 p.m. / Sep 13, 2026, 5:34 p.m.
2026-09-135319195010Sep 13, 2026, 11:24 a.m. / Sep 13, 2026, 12:10 p.m.
2026-09-135314866010Sep 13, 2026, 10:35 a.m. / Sep 13, 2026, 11:23 a.m.
2026-09-1381172010Sep 13, 2026, 9:26 a.m. / Sep 13, 2026, 10:34 a.m.
2026-09-13817617010Sep 13, 2026, 8:26 a.m. / Sep 13, 2026, 9:24 a.m.
2026-09-138616907010Sep 13, 2026, 6:56 a.m. / Sep 13, 2026, 8:26 a.m.
2026-09-139451930010Sep 13, 2026, 6:02 a.m. / Sep 13, 2026, 6:53 a.m.
2026-09-12209924070Sep 12, 2026, 7:03 p.m. / Sep 12, 2026, 7:56 p.m.
2026-09-12204580070Sep 12, 2026, 6:21 p.m. / Sep 12, 2026, 7:02 p.m.
2026-09-122412228070Sep 12, 2026, 5:19 p.m. / Sep 12, 2026, 6:19 p.m.
2026-09-12242915070Sep 12, 2026, 4:18 p.m. / Sep 12, 2026, 5:18 p.m.
2026-09-12444374070Sep 12, 2026, 3:19 p.m. / Sep 12, 2026, 4:16 p.m.
2026-09-124420559070Sep 12, 2026, 2:39 p.m. / Sep 12, 2026, 3:18 p.m.
2026-09-124423294070Sep 12, 2026, 1:51 p.m. / Sep 12, 2026, 2:37 p.m.
2026-09-124410320070Sep 12, 2026, 1:09 p.m. / Sep 12, 2026, 1:50 p.m.
2026-09-121811956070Sep 12, 2026, 11:45 a.m. / Sep 12, 2026, 1:07 p.m.
2026-09-1254629070Sep 12, 2026, 10:31 a.m. / Sep 12, 2026, 11:43 a.m.
2026-09-1257408070Sep 12, 2026, 9:52 a.m. / Sep 12, 2026, 10:30 a.m.
2026-09-12518143070Sep 12, 2026, 8:16 a.m. / Sep 12, 2026, 9:50 a.m.
2026-09-1252241070Sep 12, 2026, 8:35 a.m. / Sep 12, 2026, 8:37 a.m.
2026-09-123917987070Sep 12, 2026, 4:36 a.m. / Sep 12, 2026, 7:59 a.m.
2026-09-1239-1757128923Sep 12, 2026, 5:06 a.m. / Sep 12, 2026, 5:49 a.m.
2026-09-112759733060Sep 11, 2026, 3:52 p.m. / Sep 11, 2026, 5:23 p.m.
2026-09-11718102060Sep 11, 2026, 10:53 a.m. / Sep 11, 2026, 12:13 p.m.
2026-09-1179166060Sep 11, 2026, 9:15 a.m. / Sep 11, 2026, 10:51 a.m.
2026-09-11386717060Sep 11, 2026, 8:29 a.m. / Sep 11, 2026, 9:27 a.m.
2026-09-1076366050Sep 11, 2026, 1:07 a.m. / Sep 11, 2026, 1:51 a.m.
2026-09-1074849050Sep 11, 2026, 12:07 a.m. / Sep 11, 2026, 12:57 a.m.
2026-09-102422517050Sep 10, 2026, 10:50 p.m. / Sep 11, 2026, 12:06 a.m.
2026-09-10246582050Sep 10, 2026, 9:48 p.m. / Sep 10, 2026, 10:49 p.m.
2026-09-10421490050Sep 10, 2026, 8:35 p.m. / Sep 10, 2026, 9:46 p.m.
2026-09-104214392050Sep 10, 2026, 7:21 p.m. / Sep 10, 2026, 8:13 p.m.
2026-09-101510327050Sep 10, 2026, 5:02 p.m. / Sep 10, 2026, 6:34 p.m.
2026-09-101410944050Sep 10, 2026, 3:12 p.m. / Sep 10, 2026, 5:01 p.m.
2026-09-101416152050Sep 10, 2026, 1:55 p.m. / Sep 10, 2026, 3:10 p.m.
2026-09-104114366050Sep 10, 2026, 1:06 p.m. / Sep 10, 2026, 1:54 p.m.
2026-09-104121819050Sep 10, 2026, 12:12 p.m. / Sep 10, 2026, 1:04 p.m.
2026-09-101813293050Sep 10, 2026, 8:46 a.m. / Sep 10, 2026, 9:41 a.m.
2026-09-101820713050Sep 10, 2026, 7:51 a.m. / Sep 10, 2026, 8:45 a.m.
2026-09-101813957050Sep 10, 2026, 6:46 a.m. / Sep 10, 2026, 7:49 a.m.
2026-09-101813061050Sep 10, 2026, 5:38 a.m. / Sep 10, 2026, 6:45 a.m.
2026-09-0971571040Sep 9, 2026, 7:20 p.m. / Sep 9, 2026, 8:23 p.m.
2026-09-0979883040Sep 9, 2026, 6:20 p.m. / Sep 9, 2026, 7:20 p.m.
2026-09-09720089040Sep 9, 2026, 4:42 p.m. / Sep 9, 2026, 6:19 p.m.
2026-09-09728854040Sep 9, 2026, 2:53 p.m. / Sep 9, 2026, 4:40 p.m.
2026-09-09722226040Sep 9, 2026, 1:24 p.m. / Sep 9, 2026, 2:51 p.m.
2026-09-09716561040Sep 9, 2026, 11:56 a.m. / Sep 9, 2026, 1:23 p.m.
2026-09-0876246030Sep 8, 2026, 6:09 p.m. / Sep 8, 2026, 7:17 p.m.
2026-09-08714619030Sep 8, 2026, 4:48 p.m. / Sep 8, 2026, 6:08 p.m.
2026-09-081054757030Sep 8, 2026, 3:45 p.m. / Sep 8, 2026, 4:46 p.m.
2026-09-0810515593030Sep 8, 2026, 2:40 p.m. / Sep 8, 2026, 3:44 p.m.
2026-09-089829094030Sep 8, 2026, 1:25 p.m. / Sep 8, 2026, 2:38 p.m.
2026-09-08983130030Sep 8, 2026, 12:48 p.m. / Sep 8, 2026, 1:24 p.m.
2026-09-089822342030Sep 8, 2026, 11:55 a.m. / Sep 8, 2026, 12:47 p.m.
2026-09-089815175030Sep 8, 2026, 11:17 a.m. / Sep 8, 2026, 11:54 a.m.
2026-09-089815874030Sep 8, 2026, 10:14 a.m. / Sep 8, 2026, 11:16 a.m.
2026-09-081823319030Sep 8, 2026, 7:32 a.m. / Sep 8, 2026, 8:06 a.m.
2026-09-081720908030Sep 8, 2026, 6:25 a.m. / Sep 8, 2026, 7:30 a.m.
2026-09-08800164030Sep 8, 2026, 4:09 a.m. / Sep 8, 2026, 5:19 a.m.
2026-09-0710525535110Sep 7, 2026, 11:39 p.m. / Sep 8, 2026, 1:01 a.m.
2026-09-0710518371110Sep 7, 2026, 11:02 p.m. / Sep 8, 2026, 12:19 a.m.
2026-09-07578250110Sep 7, 2026, 10:26 p.m. / Sep 7, 2026, 11:01 p.m.
2026-09-077527998110Sep 7, 2026, 9:18 p.m. / Sep 7, 2026, 10:25 p.m.
2026-09-07757788110Sep 7, 2026, 8:28 p.m. / Sep 7, 2026, 9:17 p.m.
2026-09-078624156110Sep 7, 2026, 7:15 p.m. / Sep 7, 2026, 7:58 p.m.
2026-09-0786-1182828783Sep 7, 2026, 7:23 p.m. / Sep 7, 2026, 7:26 p.m.
2026-09-078617699110Sep 7, 2026, 6:45 p.m. / Sep 7, 2026, 7:14 p.m.
2026-09-075126580110Sep 7, 2026, 5:58 p.m. / Sep 7, 2026, 6:43 p.m.
2026-09-075112422110Sep 7, 2026, 4:44 p.m. / Sep 7, 2026, 5:57 p.m.
2026-09-07939499110Sep 7, 2026, 11:20 a.m. / Sep 7, 2026, 11:32 a.m.
2026-09-079314861110Sep 7, 2026, 11:04 a.m. / Sep 7, 2026, 11:19 a.m.
2026-09-07939547110Sep 7, 2026, 10:52 a.m. / Sep 7, 2026, 11:03 a.m.
2026-09-079315268110Sep 7, 2026, 10:37 a.m. / Sep 7, 2026, 10:51 a.m.
2026-09-079314450110Sep 7, 2026, 9:50 a.m. / Sep 7, 2026, 10:36 a.m.
2026-09-07936458110Sep 7, 2026, 9:37 a.m. / Sep 7, 2026, 9:49 a.m.
2026-09-079310438110Sep 7, 2026, 8:51 a.m. / Sep 7, 2026, 9:35 a.m.
2026-09-079318671110Sep 7, 2026, 8:36 a.m. / Sep 7, 2026, 8:49 a.m.
2026-09-079324745110Sep 7, 2026, 7:04 a.m. / Sep 7, 2026, 8:35 a.m.
2026-09-07938507110Sep 7, 2026, 6:49 a.m. / Sep 7, 2026, 7:48 a.m.
2026-09-074527324110Sep 7, 2026, 6:13 a.m. / Sep 7, 2026, 6:31 a.m.
2026-09-074524060110Sep 7, 2026, 5:31 a.m. / Sep 7, 2026, 6:11 a.m.
2026-09-0745725110Sep 7, 2026, 4:31 a.m. / Sep 7, 2026, 5:30 a.m.
2026-09-074528774110Sep 7, 2026, 4:53 a.m. / Sep 7, 2026, 5:10 a.m.
2026-09-074528769110Sep 7, 2026, 4:12 a.m. / Sep 7, 2026, 4:29 a.m.
2026-09-074518457110Sep 7, 2026, 4:00 a.m. / Sep 7, 2026, 4:10 a.m.
2026-09-064518457110Sep 7, 2026, 3:53 a.m. / Sep 7, 2026, 3:59 a.m.
2026-09-064528769110Sep 7, 2026, 3:29 a.m. / Sep 7, 2026, 3:52 a.m.
2026-09-06315790100Sep 6, 2026, 6:29 p.m. / Sep 6, 2026, 7:12 p.m.
2026-09-063311379100Sep 6, 2026, 6:06 p.m. / Sep 6, 2026, 6:28 p.m.
2026-09-06337476100Sep 6, 2026, 5:36 p.m. / Sep 6, 2026, 6:05 p.m.
2026-09-06333588100Sep 6, 2026, 4:36 p.m. / Sep 6, 2026, 5:35 p.m.
2026-09-06334454100Sep 6, 2026, 4:04 p.m. / Sep 6, 2026, 4:36 p.m.
2026-09-0633589100Sep 6, 2026, 3:00 p.m. / Sep 6, 2026, 4:03 p.m.
2026-09-063923347100Sep 6, 2026, 1:48 p.m. / Sep 6, 2026, 2:59 p.m.
2026-09-063921121100Sep 6, 2026, 1:25 p.m. / Sep 6, 2026, 1:47 p.m.
2026-09-063927048100Sep 6, 2026, 12:09 p.m. / Sep 6, 2026, 1:24 p.m.
2026-09-063917897100Sep 6, 2026, 12:30 p.m. / Sep 6, 2026, 12:52 p.m.
2026-09-06309179100Sep 6, 2026, 10:41 a.m. / Sep 6, 2026, 12:09 p.m.
2026-09-063528713100Sep 6, 2026, 9:19 a.m. / Sep 6, 2026, 10:39 a.m.
2026-09-05458585090Sep 6, 2026, 1:01 a.m. / Sep 6, 2026, 1:08 a.m.
2026-09-054522976090Sep 6, 2026, 12:55 a.m. / Sep 6, 2026, 1:00 a.m.
2026-09-054524735090Sep 6, 2026, 12:32 a.m. / Sep 6, 2026, 12:53 a.m.
2026-09-0545896090Sep 6, 2026, 12:25 a.m. / Sep 6, 2026, 12:30 a.m.
2026-09-054517595090Sep 6, 2026, 12:01 a.m. / Sep 6, 2026, 12:23 a.m.
2026-09-054518009090Sep 5, 2026, 11:51 p.m. / Sep 6, 2026, 12:00 a.m.
2026-09-054510726090Sep 5, 2026, 11:33 p.m. / Sep 5, 2026, 11:50 p.m.
2026-09-05457789090Sep 5, 2026, 10:45 p.m. / Sep 5, 2026, 11:32 p.m.
2026-09-054516718090Sep 5, 2026, 11:02 p.m. / Sep 5, 2026, 11:23 p.m.
2026-09-054515145090Sep 5, 2026, 10:51 p.m. / Sep 5, 2026, 11:01 p.m.
2026-09-05189217090Sep 5, 2026, 9:51 p.m. / Sep 5, 2026, 10:42 p.m.
2026-09-051827380090Sep 5, 2026, 8:57 p.m. / Sep 5, 2026, 9:51 p.m.
2026-09-053115343090Sep 5, 2026, 7:40 p.m. / Sep 5, 2026, 8:55 p.m.
2026-09-053111480090Sep 5, 2026, 7:08 p.m. / Sep 5, 2026, 7:39 p.m.
2026-09-05313527090Sep 5, 2026, 5:24 p.m. / Sep 5, 2026, 7:07 p.m.
2026-09-053127486090Sep 5, 2026, 5:13 p.m. / Sep 5, 2026, 6:09 p.m.
2026-09-054523835090Sep 5, 2026, 1:31 p.m. / Sep 5, 2026, 1:42 p.m.
2026-09-054516525090Sep 5, 2026, 1:20 p.m. / Sep 5, 2026, 1:30 p.m.
2026-09-05451487090Sep 5, 2026, 1:01 p.m. / Sep 5, 2026, 1:19 p.m.
2026-09-054522233090Sep 5, 2026, 12:50 p.m. / Sep 5, 2026, 1:00 p.m.
2026-09-054515293090Sep 5, 2026, 12:31 p.m. / Sep 5, 2026, 12:49 p.m.
2026-09-05451132090Sep 5, 2026, 12:20 p.m. / Sep 5, 2026, 12:30 p.m.
2026-09-05458000090Sep 5, 2026, 12:03 p.m. / Sep 5, 2026, 12:19 p.m.
2026-09-054526743090Sep 5, 2026, 11:50 a.m. / Sep 5, 2026, 12:02 p.m.
2026-09-05453519090Sep 5, 2026, 10:43 a.m. / Sep 5, 2026, 11:49 a.m.
2026-09-054512255090Sep 5, 2026, 11:20 a.m. / Sep 5, 2026, 11:31 a.m.
2026-09-054513219090Sep 5, 2026, 10:37 a.m. / Sep 5, 2026, 11:19 a.m.
2026-09-05459279090Sep 5, 2026, 10:50 a.m. / Sep 5, 2026, 11:02 a.m.
2026-09-0556112090Sep 5, 2026, 9:34 a.m. / Sep 5, 2026, 10:35 a.m.
2026-09-05524121090Sep 5, 2026, 8:57 a.m. / Sep 5, 2026, 9:33 a.m.
2026-09-05517867090Sep 5, 2026, 8:01 a.m. / Sep 5, 2026, 8:56 a.m.
2026-09-0556576090Sep 5, 2026, 7:25 a.m. / Sep 5, 2026, 8:00 a.m.
2026-09-0552415090Sep 5, 2026, 6:16 a.m. / Sep 5, 2026, 7:24 a.m.
2026-09-043111923060Sep 4, 2026, 10:08 p.m. / Sep 4, 2026, 10:45 p.m.
2026-09-04316288060Sep 4, 2026, 9:42 p.m. / Sep 4, 2026, 10:07 p.m.
2026-09-043817012060Sep 4, 2026, 6:25 p.m. / Sep 4, 2026, 8:00 p.m.
2026-09-0422227855060Sep 4, 2026, 5:35 p.m. / Sep 4, 2026, 6:24 p.m.
2026-09-041220770060Sep 4, 2026, 4:11 p.m. / Sep 4, 2026, 5:34 p.m.
2026-09-04445011060Sep 4, 2026, 2:21 p.m. / Sep 4, 2026, 4:09 p.m.
2026-09-04446405060Sep 4, 2026, 1:44 p.m. / Sep 4, 2026, 2:20 p.m.
2026-09-04448868060Sep 4, 2026, 1:08 p.m. / Sep 4, 2026, 1:43 p.m.
2026-09-044425092060Sep 4, 2026, 12:30 p.m. / Sep 4, 2026, 1:06 p.m.
2026-09-044415125060Sep 4, 2026, 11:34 a.m. / Sep 4, 2026, 12:29 p.m.
2026-09-044420116060Sep 4, 2026, 9:47 a.m. / Sep 4, 2026, 10:34 a.m.
2026-09-044411638060Sep 4, 2026, 9:15 a.m. / Sep 4, 2026, 9:46 a.m.
2026-09-04442627060Sep 4, 2026, 8:33 a.m. / Sep 4, 2026, 9:14 a.m.
2026-09-044428391060Sep 4, 2026, 7:52 a.m. / Sep 4, 2026, 8:32 a.m.
2026-09-04448751060Sep 4, 2026, 7:14 a.m. / Sep 4, 2026, 7:51 a.m.
2026-09-044417857060Sep 4, 2026, 6:26 a.m. / Sep 4, 2026, 7:13 a.m.
2026-09-0373550050Sep 3, 2026, 10:27 p.m. / Sep 3, 2026, 11:22 p.m.
2026-09-034124376050Sep 3, 2026, 9:43 p.m. / Sep 3, 2026, 10:19 p.m.
2026-09-03411573050Sep 3, 2026, 8:50 p.m. / Sep 3, 2026, 9:02 p.m.
2026-09-03419345050Sep 3, 2026, 7:58 p.m. / Sep 3, 2026, 7:59 p.m.
2026-09-032016708050Sep 3, 2026, 7:23 p.m. / Sep 3, 2026, 7:49 p.m.
2026-09-032023700050Sep 3, 2026, 6:27 p.m. / Sep 3, 2026, 6:40 p.m.
2026-09-03318902050Sep 3, 2026, 4:57 p.m. / Sep 3, 2026, 5:18 p.m.
2026-09-033112063050Sep 3, 2026, 3:49 p.m. / Sep 3, 2026, 3:49 p.m.
2026-09-033110853050Sep 3, 2026, 1:59 p.m. / Sep 3, 2026, 2:00 p.m.
2026-09-03397860050Sep 3, 2026, 11:47 a.m. / Sep 3, 2026, 11:50 a.m.
2026-09-03305222050Sep 3, 2026, 9:12 a.m. / Sep 3, 2026, 10:21 a.m.
2026-09-033916959050Sep 3, 2026, 7:38 a.m. / Sep 3, 2026, 8:00 a.m.
2026-09-033928342050Sep 3, 2026, 6:52 a.m. / Sep 3, 2026, 7:35 a.m.
2026-09-033914267050Sep 3, 2026, 5:32 a.m. / Sep 3, 2026, 6:51 a.m.
2026-09-03403379050Sep 3, 2026, 5:12 a.m. / Sep 3, 2026, 5:30 a.m.
2026-09-02415431040Sep 2, 2026, 7:38 p.m. / Sep 2, 2026, 8:08 p.m.
2026-09-024118767040Sep 2, 2026, 6:12 p.m. / Sep 2, 2026, 6:51 p.m.
2026-09-025827848040Sep 2, 2026, 5:52 p.m. / Sep 2, 2026, 5:56 p.m.
2026-09-028622622040Sep 2, 2026, 4:06 p.m. / Sep 2, 2026, 4:09 p.m.
2026-09-022423935040Sep 2, 2026, 1:27 p.m. / Sep 2, 2026, 1:31 p.m.
2026-09-02246880040Sep 2, 2026, 12:08 p.m. / Sep 2, 2026, 1:21 p.m.
2026-09-022415660040Sep 2, 2026, 10:43 a.m. / Sep 2, 2026, 11:56 a.m.
2026-09-02415826040Sep 2, 2026, 7:38 a.m. / Sep 2, 2026, 8:25 a.m.
2026-09-024114071040Sep 2, 2026, 6:54 a.m. / Sep 2, 2026, 7:37 a.m.
2026-09-02419420040Sep 2, 2026, 6:06 a.m. / Sep 2, 2026, 6:53 a.m.
2026-09-014427796030Sep 1, 2026, 9:22 p.m. / Sep 1, 2026, 9:36 p.m.
2026-09-014411896030Sep 1, 2026, 8:39 p.m. / Sep 1, 2026, 8:59 p.m.
2026-09-014410901030Sep 1, 2026, 7:42 p.m. / Sep 1, 2026, 8:18 p.m.
2026-09-014419689030Sep 1, 2026, 6:50 p.m. / Sep 1, 2026, 7:25 p.m.
2026-09-014322792030Sep 1, 2026, 5:02 p.m. / Sep 1, 2026, 5:19 p.m.
2026-09-011171088030Sep 1, 2026, 4:11 p.m. / Sep 1, 2026, 4:54 p.m.
2026-09-0118918523030Sep 1, 2026, 2:48 p.m. / Sep 1, 2026, 4:10 p.m.
2026-09-0118914547030Sep 1, 2026, 2:28 p.m. / Sep 1, 2026, 3:15 p.m.
2026-08-3192027753020Sep 1, 2026, 2:36 a.m. / Sep 1, 2026, 3:30 a.m.
2026-08-314419987020Sep 1, 2026, 12:33 a.m. / Sep 1, 2026, 2:35 a.m.
2026-08-31331333020Aug 31, 2026, 11:20 p.m. / Sep 1, 2026, 12:32 a.m.
2026-08-31333835020Aug 31, 2026, 10:26 p.m. / Aug 31, 2026, 11:15 p.m.
2026-08-31384864020Aug 31, 2026, 9:47 p.m. / Aug 31, 2026, 10:23 p.m.
2026-08-31381096020Aug 31, 2026, 9:18 p.m. / Aug 31, 2026, 9:38 p.m.
2026-08-315616868020Aug 31, 2026, 5:47 p.m. / Aug 31, 2026, 6:48 p.m.
2026-08-315626468020Aug 31, 2026, 3:42 p.m. / Aug 31, 2026, 4:56 p.m.
2026-08-311717857020Aug 31, 2026, 2:28 p.m. / Aug 31, 2026, 3:30 p.m.
2026-08-313815989020Aug 31, 2026, 12:31 p.m. / Aug 31, 2026, 2:26 p.m.
2026-08-31415314020Aug 31, 2026, 8:30 a.m. / Aug 31, 2026, 9:33 a.m.
2026-08-31308690020Aug 31, 2026, 7:49 a.m. / Aug 31, 2026, 8:27 a.m.
2026-08-313026911020Aug 31, 2026, 7:11 a.m. / Aug 31, 2026, 7:39 a.m.
2026-08-312343508020Aug 31, 2026, 6:05 a.m. / Aug 31, 2026, 7:12 a.m.
2026-08-304017455080Aug 30, 2026, 11:59 p.m. / Aug 31, 2026, 12:27 a.m.
2026-08-304013381080Aug 30, 2026, 11:27 p.m. / Aug 30, 2026, 11:57 p.m.
2026-08-30405080Aug 30, 2026, 10:37 p.m. / Aug 30, 2026, 11:26 p.m.
2026-08-304020306080Aug 30, 2026, 10:11 p.m. / Aug 30, 2026, 10:36 p.m.
2026-08-304024362080Aug 30, 2026, 9:07 p.m. / Aug 30, 2026, 9:30 p.m.
2026-08-304026877080Aug 30, 2026, 7:58 p.m. / Aug 30, 2026, 9:05 p.m.
2026-08-30406599080Aug 30, 2026, 7:07 p.m. / Aug 30, 2026, 7:55 p.m.
2026-08-304023652080Aug 30, 2026, 6:10 p.m. / Aug 30, 2026, 7:06 p.m.
2026-08-3038225080Aug 30, 2026, 5:06 p.m. / Aug 30, 2026, 6:08 p.m.
2026-08-303813835080Aug 30, 2026, 4:48 p.m. / Aug 30, 2026, 5:43 p.m.
2026-08-303915088080Aug 30, 2026, 1:55 p.m. / Aug 30, 2026, 2:10 p.m.
2026-08-303923552080Aug 30, 2026, 1:19 p.m. / Aug 30, 2026, 1:54 p.m.
2026-08-303919304080Aug 30, 2026, 12:57 p.m. / Aug 30, 2026, 1:17 p.m.
2026-08-30397608080Aug 30, 2026, 12:19 p.m. / Aug 30, 2026, 12:54 p.m.
2026-08-30392562080Aug 30, 2026, 11:56 a.m. / Aug 30, 2026, 12:17 p.m.
2026-08-305717724080Aug 30, 2026, 10:08 a.m. / Aug 30, 2026, 11:54 a.m.
2026-08-305712811080Aug 30, 2026, 8:56 a.m. / Aug 30, 2026, 10:04 a.m.
2026-08-30569765080Aug 30, 2026, 7:54 a.m. / Aug 30, 2026, 8:55 a.m.
2026-08-3056175080Aug 30, 2026, 6:48 a.m. / Aug 30, 2026, 7:53 a.m.
2026-08-29193959070Aug 29, 2026, 10:29 p.m. / Aug 29, 2026, 10:51 p.m.
2026-08-293122247070Aug 29, 2026, 8:15 p.m. / Aug 29, 2026, 8:35 p.m.
2026-08-293113759070Aug 29, 2026, 7:20 p.m. / Aug 29, 2026, 8:10 p.m.
2026-08-29317376070Aug 29, 2026, 7:02 p.m. / Aug 29, 2026, 7:13 p.m.
2026-08-2933923070Aug 29, 2026, 5:30 p.m. / Aug 29, 2026, 6:18 p.m.
2026-08-29333473070Aug 29, 2026, 5:03 p.m. / Aug 29, 2026, 5:29 p.m.
2026-08-293313843070Aug 29, 2026, 4:34 p.m. / Aug 29, 2026, 5:01 p.m.
2026-08-293325445070Aug 29, 2026, 4:03 p.m. / Aug 29, 2026, 4:30 p.m.
2026-08-293324962070Aug 29, 2026, 3:27 p.m. / Aug 29, 2026, 3:58 p.m.
2026-08-29337954070Aug 29, 2026, 3:04 p.m. / Aug 29, 2026, 3:20 p.m.
2026-08-293322636070Aug 29, 2026, 1:45 p.m. / Aug 29, 2026, 3:02 p.m.
2026-08-29338205070Aug 29, 2026, 1:40 p.m. / Aug 29, 2026, 2:34 p.m.
2026-08-284924388130Aug 28, 2026, 10:23 p.m. / Aug 28, 2026, 10:31 p.m.
2026-08-284213151130Aug 28, 2026, 9:40 p.m. / Aug 28, 2026, 10:16 p.m.
2026-08-28338093130Aug 28, 2026, 9:08 p.m. / Aug 28, 2026, 9:40 p.m.
2026-08-283322111130Aug 28, 2026, 8:20 p.m. / Aug 28, 2026, 9:01 p.m.
2026-08-283324216130Aug 28, 2026, 7:41 p.m. / Aug 28, 2026, 8:17 p.m.
2026-08-28331507130Aug 28, 2026, 6:50 p.m. / Aug 28, 2026, 7:36 p.m.
2026-08-2839138130Aug 28, 2026, 6:04 p.m. / Aug 28, 2026, 6:46 p.m.
2026-08-28358607130Aug 28, 2026, 2:48 p.m. / Aug 28, 2026, 3:17 p.m.
2026-08-271015437120Aug 27, 2026, 1:00 p.m. / Aug 27, 2026, 2:20 p.m.
2026-08-2710511781120Aug 27, 2026, 11:09 a.m. / Aug 27, 2026, 12:55 p.m.
2026-08-27105-1566873264Aug 27, 2026, 11:29 a.m. / Aug 27, 2026, 11:34 a.m.
2026-08-251416315100Aug 25, 2026, 3:51 p.m. / Aug 25, 2026, 4:09 p.m.
2026-08-25144519100Aug 25, 2026, 2:19 p.m. / Aug 25, 2026, 3:39 p.m.
2026-08-25714026100Aug 25, 2026, 9:24 a.m. / Aug 25, 2026, 10:20 a.m.
2026-08-2577348100Aug 25, 2026, 7:58 a.m. / Aug 25, 2026, 9:19 a.m.
2026-08-25710570100Aug 25, 2026, 6:34 a.m. / Aug 25, 2026, 7:51 a.m.
2026-08-24194359020Aug 24, 2026, 11:24 p.m. / Aug 24, 2026, 11:54 p.m.
2026-08-241919666020Aug 24, 2026, 10:16 p.m. / Aug 24, 2026, 11:19 p.m.
2026-08-241913829020Aug 24, 2026, 9:00 p.m. / Aug 24, 2026, 10:20 p.m.
2026-08-241913180020Aug 24, 2026, 7:57 p.m. / Aug 24, 2026, 8:55 p.m.
2026-08-241910264020Aug 24, 2026, 6:24 p.m. / Aug 24, 2026, 7:48 p.m.
2026-08-24197596020Aug 24, 2026, 5:22 p.m. / Aug 24, 2026, 6:21 p.m.
2026-08-244812276020Aug 24, 2026, 4:15 p.m. / Aug 24, 2026, 5:15 p.m.
2026-08-244814308020Aug 24, 2026, 2:53 p.m. / Aug 24, 2026, 4:08 p.m.
2026-08-237516644010Aug 23, 2026, 11:02 p.m. / Aug 23, 2026, 11:02 p.m.
2026-08-237514031010Aug 23, 2026, 10:00 p.m. / Aug 23, 2026, 10:04 p.m.
2026-08-23353380010Aug 23, 2026, 6:57 p.m. / Aug 23, 2026, 7:06 p.m.
2026-08-233524444010Aug 23, 2026, 3:54 p.m. / Aug 23, 2026, 4:54 p.m.
2026-08-223121467070Aug 22, 2026, 12:43 p.m. / Aug 22, 2026, 1:13 p.m.
2026-08-223115423070Aug 22, 2026, 12:08 p.m. / Aug 22, 2026, 12:39 p.m.
2026-08-22313825070Aug 22, 2026, 11:14 a.m. / Aug 22, 2026, 12:04 p.m.
2026-08-223116536070Aug 22, 2026, 10:39 a.m. / Aug 22, 2026, 11:09 a.m.
2026-08-223120919070Aug 22, 2026, 9:43 a.m. / Aug 22, 2026, 10:34 a.m.
2026-08-223111278070Aug 22, 2026, 9:08 a.m. / Aug 22, 2026, 9:38 a.m.
2026-08-221025290070Aug 22, 2026, 7:28 a.m. / Aug 22, 2026, 9:04 a.m.
2026-08-22101897070Aug 22, 2026, 6:58 a.m. / Aug 22, 2026, 7:24 a.m.
2026-08-229011390070Aug 22, 2026, 5:48 a.m. / Aug 22, 2026, 6:54 a.m.
2026-08-22902288070Aug 22, 2026, 4:48 a.m. / Aug 22, 2026, 5:44 a.m.
2026-08-211914541060Aug 21, 2026, 9:24 p.m. / Aug 21, 2026, 9:54 p.m.
2026-08-21197747060Aug 21, 2026, 8:09 p.m. / Aug 21, 2026, 9:19 p.m.
2026-08-211825249060Aug 21, 2026, 7:14 p.m. / Aug 21, 2026, 8:03 p.m.
