Skip to main content
Otranspo

Current feed observation · not a verified fleet record

Feed vehicle 6502

This report separates current operator-published facts from historical measures the present schema cannot attribute to a stable physical bus.

Share this page

Share this page

Use the permanent public link to this page and its sources.

Only the canonical public link is shared. Panel state, location, receipts, and other browser-only details are left out. Email and social services apply their own privacy terms.

A verified evidence image is not available for this page. The public link and image description remain available.

Current assignment

Feed identifier
6502
Operator
OC Transpo
Route
11
Destination
Waller
Physical identity status
Unverified because no physical-fleet registry has been reviewed
Last observed
Sep 13, 2026, 11:27 p.m.
Observation age
57 seconds
Position method
route-matched

Operator GTFS-RT vehicle position · current-vehicle-snapshot-v1 · One current snapshot; observations older than 180 seconds are excluded.

30-day feed-ID history

This ledger shows where this public feed ID was observed on scheduled trips. It can expose a recurring visibility pattern, but it cannot prove whether a gap came from an operator action, onboard equipment, communications, or another data problem.

298
Observed trips
27
Service dates
55
Routes
Service dateRouteTripFirst / last observed
2026-09-131118683010Sep 13, 2026, 10:46 p.m. / Sep 13, 2026, 11:27 p.m.
2026-09-13115614010Sep 13, 2026, 9:44 p.m. / Sep 13, 2026, 10:44 p.m.
2026-09-131117935010Sep 13, 2026, 8:31 p.m. / Sep 13, 2026, 9:42 p.m.
2026-09-134512564010Sep 13, 2026, 7:47 p.m. / Sep 13, 2026, 8:29 p.m.
2026-09-13456135010Sep 13, 2026, 7:32 p.m. / Sep 13, 2026, 7:46 p.m.
2026-09-133015545010Sep 13, 2026, 6:53 p.m. / Sep 13, 2026, 7:31 p.m.
2026-09-13304698010Sep 13, 2026, 6:21 p.m. / Sep 13, 2026, 6:50 p.m.
2026-09-13356087010Sep 13, 2026, 6:17 p.m. / Sep 13, 2026, 6:20 p.m.
2026-09-134216687010Sep 13, 2026, 5:51 p.m. / Sep 13, 2026, 6:16 p.m.
2026-09-1382253010Sep 13, 2026, 11:57 a.m. / Sep 13, 2026, 1:18 p.m.
2026-09-13824402010Sep 13, 2026, 11:52 a.m. / Sep 13, 2026, 12:34 p.m.
2026-09-138223511010Sep 13, 2026, 10:29 a.m. / Sep 13, 2026, 11:33 a.m.
2026-09-1316512250010Sep 13, 2026, 9:17 a.m. / Sep 13, 2026, 10:11 a.m.
2026-09-1316522084010Sep 13, 2026, 8:17 a.m. / Sep 13, 2026, 9:22 a.m.
2026-09-1316519525010Sep 13, 2026, 7:58 a.m. / Sep 13, 2026, 8:47 a.m.
2026-09-1316817674010Sep 13, 2026, 7:14 a.m. / Sep 13, 2026, 7:57 a.m.
2026-09-131689866010Sep 13, 2026, 5:55 a.m. / Sep 13, 2026, 7:13 a.m.
2026-09-123310315070Sep 12, 2026, 10:29 a.m. / Sep 12, 2026, 10:53 a.m.
2026-09-123333070Sep 12, 2026, 10:04 a.m. / Sep 12, 2026, 10:28 a.m.
2026-09-1233212070Sep 12, 2026, 9:30 a.m. / Sep 12, 2026, 10:03 a.m.
2026-09-123316517070Sep 12, 2026, 8:17 a.m. / Sep 12, 2026, 9:29 a.m.
2026-09-123917149070Sep 12, 2026, 7:51 a.m. / Sep 12, 2026, 8:46 a.m.
2026-09-12369192070Sep 12, 2026, 7:14 a.m. / Sep 12, 2026, 7:57 a.m.
2026-09-112511486060Sep 11, 2026, 8:02 p.m. / Sep 11, 2026, 8:54 p.m.
2026-09-112516436060Sep 11, 2026, 7:06 p.m. / Sep 11, 2026, 8:01 p.m.
2026-09-112515554060Sep 11, 2026, 5:53 p.m. / Sep 11, 2026, 7:05 p.m.
2026-09-112512883060Sep 11, 2026, 4:51 p.m. / Sep 11, 2026, 5:51 p.m.
2026-09-112517635060Sep 11, 2026, 3:37 p.m. / Sep 11, 2026, 4:49 p.m.
2026-09-112516959060Sep 11, 2026, 2:54 p.m. / Sep 11, 2026, 3:36 p.m.
2026-09-1111621112060Sep 11, 2026, 8:37 a.m. / Sep 11, 2026, 9:14 a.m.
2026-09-1111713261060Sep 11, 2026, 7:53 a.m. / Sep 11, 2026, 8:36 a.m.
2026-09-114021672060Sep 11, 2026, 6:23 a.m. / Sep 11, 2026, 7:51 a.m.
2026-09-11402304060Sep 11, 2026, 6:30 a.m. / Sep 11, 2026, 6:53 a.m.
2026-09-1022618242050Sep 10, 2026, 6:19 p.m. / Sep 10, 2026, 6:51 p.m.
2026-09-101514650050Sep 10, 2026, 5:25 p.m. / Sep 10, 2026, 6:16 p.m.
2026-09-101521422050Sep 10, 2026, 4:00 p.m. / Sep 10, 2026, 5:23 p.m.
2026-09-101510867050Sep 10, 2026, 2:46 p.m. / Sep 10, 2026, 3:59 p.m.
2026-09-10619637050Sep 10, 2026, 1:32 p.m. / Sep 10, 2026, 2:45 p.m.
2026-09-10623406050Sep 10, 2026, 11:45 a.m. / Sep 10, 2026, 1:31 p.m.
2026-09-10613499050Sep 10, 2026, 10:26 a.m. / Sep 10, 2026, 11:44 a.m.
2026-09-10437038050Sep 10, 2026, 9:26 a.m. / Sep 10, 2026, 10:30 a.m.
2026-09-10433789050Sep 10, 2026, 9:07 a.m. / Sep 10, 2026, 9:24 a.m.
2026-09-109019252050Sep 10, 2026, 8:19 a.m. / Sep 10, 2026, 9:05 a.m.
2026-09-109816274050Sep 10, 2026, 7:30 a.m. / Sep 10, 2026, 8:18 a.m.
2026-09-10986354050Sep 10, 2026, 6:06 a.m. / Sep 10, 2026, 7:28 a.m.
2026-09-109213587050Sep 10, 2026, 5:43 a.m. / Sep 10, 2026, 6:55 a.m.
2026-09-09918532040Sep 9, 2026, 9:31 p.m. / Sep 9, 2026, 9:47 p.m.
2026-09-09927011040Sep 9, 2026, 9:06 p.m. / Sep 9, 2026, 9:30 p.m.
2026-09-0991458040Sep 9, 2026, 8:33 p.m. / Sep 9, 2026, 9:05 p.m.
2026-09-0992210040Sep 9, 2026, 8:02 p.m. / Sep 9, 2026, 8:32 p.m.
2026-09-09920915040Sep 9, 2026, 7:33 p.m. / Sep 9, 2026, 8:01 p.m.
2026-09-09926393040Sep 9, 2026, 7:04 p.m. / Sep 9, 2026, 7:32 p.m.
2026-09-0993056040Sep 9, 2026, 6:11 p.m. / Sep 9, 2026, 7:02 p.m.
2026-09-099420040Sep 9, 2026, 5:32 p.m. / Sep 9, 2026, 6:10 p.m.
2026-09-0999244040Sep 9, 2026, 4:49 p.m. / Sep 9, 2026, 5:31 p.m.
2026-09-09913739040Sep 9, 2026, 3:45 p.m. / Sep 9, 2026, 4:46 p.m.
2026-09-096486596040Sep 9, 2026, 2:41 p.m. / Sep 9, 2026, 3:44 p.m.
2026-09-094515411040Sep 9, 2026, 8:27 a.m. / Sep 9, 2026, 9:14 a.m.
2026-09-0966327231040Sep 9, 2026, 7:10 a.m. / Sep 9, 2026, 8:25 a.m.
2026-09-0966726479040Sep 9, 2026, 6:46 a.m. / Sep 9, 2026, 7:43 a.m.
2026-09-083122286030Sep 8, 2026, 9:37 p.m. / Sep 8, 2026, 10:06 p.m.
2026-09-083110790030Sep 8, 2026, 9:07 p.m. / Sep 8, 2026, 9:36 p.m.
2026-09-083119016030Sep 8, 2026, 8:12 p.m. / Sep 8, 2026, 9:07 p.m.
2026-09-083124559030Sep 8, 2026, 7:31 p.m. / Sep 8, 2026, 8:11 p.m.
2026-09-083625151030Sep 8, 2026, 6:58 p.m. / Sep 8, 2026, 7:30 p.m.
2026-09-083628448030Sep 8, 2026, 6:35 p.m. / Sep 8, 2026, 6:57 p.m.
2026-09-0823421041030Sep 8, 2026, 4:19 p.m. / Sep 8, 2026, 6:26 p.m.
2026-09-083512253030Sep 8, 2026, 2:40 p.m. / Sep 8, 2026, 4:17 p.m.
2026-09-0861313270030Sep 8, 2026, 2:22 p.m. / Sep 8, 2026, 2:50 p.m.
2026-09-081428702030Sep 8, 2026, 10:01 a.m. / Sep 8, 2026, 10:51 a.m.
2026-09-08149071030Sep 8, 2026, 8:11 a.m. / Sep 8, 2026, 9:57 a.m.
2026-09-08139921030Sep 8, 2026, 7:14 a.m. / Sep 8, 2026, 8:08 a.m.
2026-09-081315623030Sep 8, 2026, 7:18 a.m. / Sep 8, 2026, 7:41 a.m.
2026-09-081318049030Sep 8, 2026, 6:56 a.m. / Sep 8, 2026, 7:16 a.m.
2026-09-081323591030Sep 8, 2026, 6:00 a.m. / Sep 8, 2026, 6:55 a.m.
2026-09-081328303030Sep 8, 2026, 6:09 a.m. / Sep 8, 2026, 6:28 a.m.
2026-09-081224882030Sep 8, 2026, 5:19 a.m. / Sep 8, 2026, 6:02 a.m.
2026-09-08126362030Sep 8, 2026, 4:44 a.m. / Sep 8, 2026, 5:18 a.m.
2026-09-081217771030Sep 8, 2026, 4:00 a.m. / Sep 8, 2026, 4:43 a.m.
2026-09-071217771030Sep 8, 2026, 3:42 a.m. / Sep 8, 2026, 3:59 a.m.
2026-09-07623417110Sep 7, 2026, 11:11 p.m. / Sep 7, 2026, 11:55 p.m.
2026-09-07616559110Sep 7, 2026, 10:11 p.m. / Sep 7, 2026, 11:10 p.m.
2026-09-07617122110Sep 7, 2026, 8:26 p.m. / Sep 7, 2026, 10:09 p.m.
2026-09-07710492110Sep 7, 2026, 6:57 p.m. / Sep 7, 2026, 7:21 p.m.
2026-09-07720766110Sep 7, 2026, 6:06 p.m. / Sep 7, 2026, 6:56 p.m.
2026-09-077988110Sep 7, 2026, 3:55 p.m. / Sep 7, 2026, 6:04 p.m.
2026-09-07712872110Sep 7, 2026, 3:45 p.m. / Sep 7, 2026, 4:38 p.m.
2026-09-066114108100Sep 6, 2026, 8:04 p.m. / Sep 6, 2026, 9:19 p.m.
2026-09-061426776100Sep 6, 2026, 7:05 p.m. / Sep 6, 2026, 8:03 p.m.
2026-09-061410144100Sep 6, 2026, 5:56 p.m. / Sep 6, 2026, 7:02 p.m.
2026-09-06712924100Sep 6, 2026, 3:42 p.m. / Sep 6, 2026, 5:26 p.m.
2026-09-067124100Sep 6, 2026, 1:54 p.m. / Sep 6, 2026, 3:41 p.m.
2026-09-0572000000207Sep 5, 2026, 5:07 p.m. / Sep 5, 2026, 7:22 p.m.
2026-09-051229083090Sep 5, 2026, 3:51 p.m. / Sep 5, 2026, 5:05 p.m.
2026-09-05257974090Sep 5, 2026, 12:42 p.m. / Sep 5, 2026, 3:50 p.m.
2026-09-0510527926090Sep 5, 2026, 10:05 a.m. / Sep 5, 2026, 12:39 p.m.
2026-09-057023755090Sep 5, 2026, 6:39 a.m. / Sep 5, 2026, 7:30 a.m.
2026-09-057019268090Sep 5, 2026, 5:32 a.m. / Sep 5, 2026, 6:38 a.m.
2026-09-057068090Sep 5, 2026, 4:00 a.m. / Sep 5, 2026, 5:31 a.m.
2026-09-047068090Sep 5, 2026, 3:56 a.m. / Sep 5, 2026, 3:59 a.m.
2026-09-041910737060Sep 4, 2026, 6:51 p.m. / Sep 4, 2026, 8:00 p.m.
2026-09-04196065060Sep 4, 2026, 5:39 p.m. / Sep 4, 2026, 6:49 p.m.
2026-09-04192485060Sep 4, 2026, 4:11 p.m. / Sep 4, 2026, 5:38 p.m.
2026-09-049813488060Sep 4, 2026, 3:25 p.m. / Sep 4, 2026, 4:09 p.m.
2026-09-04983819060Sep 4, 2026, 2:22 p.m. / Sep 4, 2026, 3:23 p.m.
2026-09-041027664060Sep 4, 2026, 1:24 p.m. / Sep 4, 2026, 2:21 p.m.
2026-09-04106127060Sep 4, 2026, 12:13 p.m. / Sep 4, 2026, 1:23 p.m.
2026-09-04104792060Sep 4, 2026, 12:08 p.m. / Sep 4, 2026, 12:51 p.m.
2026-09-041012666060Sep 4, 2026, 11:03 a.m. / Sep 4, 2026, 12:07 p.m.
2026-09-041010641060Sep 4, 2026, 9:54 a.m. / Sep 4, 2026, 11:02 a.m.
2026-09-041018014060Sep 4, 2026, 8:42 a.m. / Sep 4, 2026, 9:52 a.m.
2026-09-041023902060Sep 4, 2026, 7:32 a.m. / Sep 4, 2026, 8:41 a.m.
2026-09-04109468060Sep 4, 2026, 5:54 a.m. / Sep 4, 2026, 7:30 a.m.
2026-09-041014897060Sep 4, 2026, 5:33 a.m. / Sep 4, 2026, 6:30 a.m.
2026-09-034810408050Sep 3, 2026, 10:58 p.m. / Sep 3, 2026, 11:20 p.m.
2026-09-03182884050Sep 3, 2026, 9:58 p.m. / Sep 3, 2026, 10:48 p.m.
2026-09-03185289050Sep 3, 2026, 8:50 p.m. / Sep 3, 2026, 9:50 p.m.
2026-09-033020079050Sep 3, 2026, 6:27 p.m. / Sep 3, 2026, 6:40 p.m.
2026-09-033011084050Sep 3, 2026, 4:23 p.m. / Sep 3, 2026, 5:18 p.m.
2026-09-033010103050Sep 3, 2026, 3:49 p.m. / Sep 3, 2026, 3:49 p.m.
2026-09-033513472050Sep 3, 2026, 1:59 p.m. / Sep 3, 2026, 2:00 p.m.
2026-09-033516956050Sep 3, 2026, 1:16 p.m. / Sep 3, 2026, 1:16 p.m.
2026-09-0360928517050Sep 3, 2026, 7:41 a.m. / Sep 3, 2026, 8:00 a.m.
2026-09-033914918050Sep 3, 2026, 6:58 a.m. / Sep 3, 2026, 7:40 a.m.
2026-09-033922039050Sep 3, 2026, 5:47 a.m. / Sep 3, 2026, 6:55 a.m.
2026-09-0323726332050Sep 3, 2026, 5:50 a.m. / Sep 3, 2026, 6:19 a.m.
2026-09-024116318040Sep 2, 2026, 7:38 p.m. / Sep 2, 2026, 8:04 p.m.
2026-09-02257132040Sep 2, 2026, 6:12 p.m. / Sep 2, 2026, 6:51 p.m.
2026-09-022512754040Sep 2, 2026, 5:52 p.m. / Sep 2, 2026, 5:56 p.m.
2026-09-022511920040Sep 2, 2026, 4:06 p.m. / Sep 2, 2026, 4:09 p.m.
2026-09-021225687040Sep 2, 2026, 12:46 p.m. / Sep 2, 2026, 1:31 p.m.
2026-09-021210300040Sep 2, 2026, 11:18 a.m. / Sep 2, 2026, 12:37 p.m.
2026-09-021216789040Sep 2, 2026, 10:44 a.m. / Sep 2, 2026, 11:10 a.m.
2026-09-0212400040Sep 2, 2026, 9:42 a.m. / Sep 2, 2026, 9:58 a.m.
2026-09-02126954040Sep 2, 2026, 7:28 a.m. / Sep 2, 2026, 8:25 a.m.
2026-09-02128090040Sep 2, 2026, 6:20 a.m. / Sep 2, 2026, 7:26 a.m.
2026-09-02128850040Sep 2, 2026, 5:19 a.m. / Sep 2, 2026, 6:19 a.m.
2026-09-01398980030Sep 1, 2026, 7:42 p.m. / Sep 1, 2026, 7:58 p.m.
2026-09-013927869030Sep 1, 2026, 7:09 p.m. / Sep 1, 2026, 7:25 p.m.
2026-09-013926557030Sep 1, 2026, 6:50 p.m. / Sep 1, 2026, 7:08 p.m.
2026-09-012520333030Sep 1, 2026, 5:42 p.m. / Sep 1, 2026, 5:42 p.m.
2026-09-012517195030Sep 1, 2026, 4:35 p.m. / Sep 1, 2026, 5:23 p.m.
2026-09-01254003030Sep 1, 2026, 3:15 p.m. / Sep 1, 2026, 4:11 p.m.
2026-09-01253423030Sep 1, 2026, 2:06 p.m. / Sep 1, 2026, 3:09 p.m.
2026-09-013917435030Sep 1, 2026, 1:20 p.m. / Sep 1, 2026, 2:01 p.m.
2026-09-013919788030Sep 1, 2026, 12:35 p.m. / Sep 1, 2026, 1:17 p.m.
2026-09-01398726030Sep 1, 2026, 11:50 a.m. / Sep 1, 2026, 12:32 p.m.
2026-09-01392877030Sep 1, 2026, 11:07 a.m. / Sep 1, 2026, 11:47 a.m.
2026-09-01257695030Sep 1, 2026, 9:56 a.m. / Sep 1, 2026, 10:59 a.m.
2026-09-012528432030Sep 1, 2026, 8:29 a.m. / Sep 1, 2026, 9:45 a.m.
2026-09-016287919030Sep 1, 2026, 7:57 a.m. / Sep 1, 2026, 8:19 a.m.
2026-09-014924424030Sep 1, 2026, 7:20 a.m. / Sep 1, 2026, 7:55 a.m.
2026-09-011212913030Sep 1, 2026, 5:48 a.m. / Sep 1, 2026, 7:25 a.m.
2026-09-011227280030Sep 1, 2026, 5:13 a.m. / Sep 1, 2026, 5:46 a.m.
2026-09-011227250030Sep 1, 2026, 4:01 a.m. / Sep 1, 2026, 5:11 a.m.
2026-08-309016674080Aug 30, 2026, 5:35 p.m. / Aug 30, 2026, 6:06 p.m.
2026-08-30988849080Aug 30, 2026, 4:42 p.m. / Aug 30, 2026, 5:32 p.m.
2026-08-309812304080Aug 30, 2026, 3:59 p.m. / Aug 30, 2026, 4:41 p.m.
2026-08-3090207080Aug 30, 2026, 3:26 p.m. / Aug 30, 2026, 4:04 p.m.
2026-08-30903275080Aug 30, 2026, 2:41 p.m. / Aug 30, 2026, 3:25 p.m.
2026-08-309825030080Aug 30, 2026, 1:53 p.m. / Aug 30, 2026, 2:38 p.m.
2026-08-30981322080Aug 30, 2026, 1:07 p.m. / Aug 30, 2026, 1:51 p.m.
2026-08-309028449080Aug 30, 2026, 11:25 a.m. / Aug 30, 2026, 1:05 p.m.
2026-08-301053993080Aug 30, 2026, 10:50 a.m. / Aug 30, 2026, 11:24 a.m.
2026-08-3010518822080Aug 30, 2026, 10:04 a.m. / Aug 30, 2026, 10:49 a.m.
2026-08-3010525425080Aug 30, 2026, 9:21 a.m. / Aug 30, 2026, 10:01 a.m.
2026-08-3010515308080Aug 30, 2026, 8:32 a.m. / Aug 30, 2026, 9:20 a.m.
2026-08-3010525688080Aug 30, 2026, 7:19 a.m. / Aug 30, 2026, 8:31 a.m.
2026-08-296116099070Aug 30, 2026, 1:52 a.m. / Aug 30, 2026, 3:09 a.m.
2026-08-29116913070Aug 30, 2026, 1:00 a.m. / Aug 30, 2026, 1:51 a.m.
2026-08-29111688070Aug 29, 2026, 11:33 p.m. / Aug 30, 2026, 12:58 a.m.
2026-08-299814701070Aug 29, 2026, 10:37 p.m. / Aug 29, 2026, 11:02 p.m.
2026-08-29988132070Aug 29, 2026, 10:29 p.m. / Aug 29, 2026, 10:37 p.m.
2026-08-289814089130Aug 28, 2026, 9:39 p.m. / Aug 28, 2026, 9:59 p.m.
2026-08-289821073130Aug 28, 2026, 8:33 p.m. / Aug 28, 2026, 9:18 p.m.
2026-08-289815059130Aug 28, 2026, 7:22 p.m. / Aug 28, 2026, 8:25 p.m.
2026-08-281311135130Aug 28, 2026, 6:46 p.m. / Aug 28, 2026, 7:13 p.m.
2026-08-285610051130Aug 28, 2026, 6:04 p.m. / Aug 28, 2026, 6:07 p.m.
2026-08-2862815563130Aug 28, 2026, 2:39 p.m. / Aug 28, 2026, 3:05 p.m.
2026-08-271109368120Aug 27, 2026, 11:44 a.m. / Aug 27, 2026, 1:16 p.m.
2026-08-271105360120Aug 27, 2026, 9:44 a.m. / Aug 27, 2026, 11:39 a.m.
2026-08-2711021793120Aug 27, 2026, 7:08 a.m. / Aug 27, 2026, 9:10 a.m.
2026-08-2728325444120Aug 27, 2026, 5:18 a.m. / Aug 27, 2026, 7:04 a.m.
2026-08-256121907100Aug 25, 2026, 3:51 p.m. / Aug 25, 2026, 4:09 p.m.
2026-08-254018250100Aug 25, 2026, 2:49 p.m. / Aug 25, 2026, 3:38 p.m.
2026-08-259015199100Aug 25, 2026, 1:34 p.m. / Aug 25, 2026, 2:44 p.m.
2026-08-259011191100Aug 25, 2026, 12:49 p.m. / Aug 25, 2026, 1:29 p.m.
2026-08-259020608100Aug 25, 2026, 11:33 a.m. / Aug 25, 2026, 12:44 p.m.
2026-08-259016752100Aug 25, 2026, 11:00 a.m. / Aug 25, 2026, 11:29 a.m.
2026-08-259025501100Aug 25, 2026, 10:00 a.m. / Aug 25, 2026, 10:54 a.m.
2026-08-25901481100Aug 25, 2026, 9:13 a.m. / Aug 25, 2026, 9:55 a.m.
2026-08-25401591100Aug 25, 2026, 7:50 a.m. / Aug 25, 2026, 9:09 a.m.
2026-08-254024865100Aug 25, 2026, 8:04 a.m. / Aug 25, 2026, 8:25 a.m.
2026-08-251025034100Aug 25, 2026, 7:05 a.m. / Aug 25, 2026, 7:47 a.m.
2026-08-251017473100Aug 25, 2026, 5:48 a.m. / Aug 25, 2026, 6:56 a.m.
2026-08-2410525629020Aug 24, 2026, 6:54 p.m. / Aug 24, 2026, 7:28 p.m.
2026-08-2410523403020Aug 24, 2026, 6:04 p.m. / Aug 24, 2026, 6:49 p.m.
2026-08-241414949020Aug 24, 2026, 4:46 p.m. / Aug 24, 2026, 6:00 p.m.
2026-08-241410574020Aug 24, 2026, 3:51 p.m. / Aug 24, 2026, 4:39 p.m.
2026-08-241425192020Aug 24, 2026, 2:34 p.m. / Aug 24, 2026, 3:44 p.m.
2026-08-241414174020Aug 24, 2026, 2:03 p.m. / Aug 24, 2026, 2:29 p.m.
2026-08-23720684010Aug 23, 2026, 3:04 p.m. / Aug 23, 2026, 3:19 p.m.
2026-08-23717933010Aug 23, 2026, 1:53 p.m. / Aug 23, 2026, 2:59 p.m.
2026-08-23996254010Aug 23, 2026, 12:54 p.m. / Aug 23, 2026, 1:49 p.m.
2026-08-239922375010Aug 23, 2026, 12:24 p.m. / Aug 23, 2026, 12:49 p.m.
2026-08-239912838010Aug 23, 2026, 11:09 a.m. / Aug 23, 2026, 12:19 p.m.
2026-08-23997868010Aug 23, 2026, 11:00 a.m. / Aug 23, 2026, 11:48 a.m.
2026-08-23884654010Aug 23, 2026, 8:29 a.m. / Aug 23, 2026, 10:53 a.m.
2026-08-221057714070Aug 22, 2026, 11:49 p.m. / Aug 23, 2026, 12:19 a.m.
2026-08-221054516070Aug 22, 2026, 11:18 p.m. / Aug 22, 2026, 11:43 p.m.
2026-08-221051988070Aug 22, 2026, 10:24 p.m. / Aug 22, 2026, 11:13 p.m.
2026-08-2210517657070Aug 22, 2026, 9:39 p.m. / Aug 22, 2026, 10:18 p.m.
2026-08-22515787070Aug 22, 2026, 8:03 p.m. / Aug 22, 2026, 9:33 p.m.
2026-08-2257602070Aug 22, 2026, 7:24 p.m. / Aug 22, 2026, 7:58 p.m.
2026-08-22517447070Aug 22, 2026, 5:54 p.m. / Aug 22, 2026, 7:19 p.m.
2026-08-22516011070Aug 22, 2026, 5:44 p.m. / Aug 22, 2026, 6:29 p.m.
2026-08-222016826070Aug 22, 2026, 4:03 p.m. / Aug 22, 2026, 4:49 p.m.
2026-08-222025102070Aug 22, 2026, 3:19 p.m. / Aug 22, 2026, 3:59 p.m.
2026-08-22246263070Aug 22, 2026, 1:49 p.m. / Aug 22, 2026, 3:14 p.m.
2026-08-2156967060Aug 21, 2026, 6:59 p.m. / Aug 21, 2026, 7:34 p.m.
2026-08-211120145060Aug 21, 2026, 5:14 p.m. / Aug 21, 2026, 6:53 p.m.
2026-08-218814994060Aug 21, 2026, 4:00 p.m. / Aug 21, 2026, 5:09 p.m.
2026-08-21882981060Aug 21, 2026, 2:58 p.m. / Aug 21, 2026, 3:53 p.m.
2026-08-21888286060Aug 21, 2026, 1:43 p.m. / Aug 21, 2026, 2:54 p.m.
2026-08-218819908060Aug 21, 2026, 1:08 p.m. / Aug 21, 2026, 1:38 p.m.
2026-08-218819750060Aug 21, 2026, 12:00 p.m. / Aug 21, 2026, 12:48 p.m.
2026-08-21886537060Aug 21, 2026, 11:04 a.m. / Aug 21, 2026, 11:54 a.m.
2026-08-218819064060Aug 21, 2026, 9:44 a.m. / Aug 21, 2026, 11:00 a.m.
2026-08-218819875060Aug 21, 2026, 8:49 a.m. / Aug 21, 2026, 9:38 a.m.
2026-08-21887468060Aug 21, 2026, 7:43 a.m. / Aug 21, 2026, 8:43 a.m.
2026-08-21884480060Aug 21, 2026, 6:48 a.m. / Aug 21, 2026, 7:39 a.m.
2026-08-218823117060Aug 21, 2026, 5:33 a.m. / Aug 21, 2026, 6:44 a.m.
2026-08-2012214050Aug 20, 2026, 5:33 p.m. / Aug 20, 2026, 6:48 p.m.
2026-08-201217744050Aug 20, 2026, 4:04 p.m. / Aug 20, 2026, 5:28 p.m.
2026-08-201216005050Aug 20, 2026, 2:34 p.m. / Aug 20, 2026, 4:00 p.m.
2026-08-20126312050Aug 20, 2026, 12:49 p.m. / Aug 20, 2026, 2:28 p.m.
2026-08-20126021050Aug 20, 2026, 11:33 a.m. / Aug 20, 2026, 12:44 p.m.
2026-08-205617254050Aug 20, 2026, 10:08 a.m. / Aug 20, 2026, 11:29 a.m.
2026-08-20566405050Aug 20, 2026, 9:30 a.m. / Aug 20, 2026, 10:04 a.m.
2026-08-205611647050Aug 20, 2026, 8:28 a.m. / Aug 20, 2026, 9:23 a.m.
2026-08-2065293050Aug 20, 2026, 7:59 a.m. / Aug 20, 2026, 8:23 a.m.
2026-08-201126267050Aug 20, 2026, 6:43 a.m. / Aug 20, 2026, 7:53 a.m.
2026-08-201162187050Aug 20, 2026, 6:34 a.m. / Aug 20, 2026, 7:19 a.m.
2026-08-19483954080Aug 19, 2026, 7:28 p.m. / Aug 19, 2026, 8:14 p.m.
2026-08-194812261080Aug 19, 2026, 6:28 p.m. / Aug 19, 2026, 7:23 p.m.
2026-08-194811724080Aug 19, 2026, 5:14 p.m. / Aug 19, 2026, 6:23 p.m.
2026-08-19723174080Aug 19, 2026, 3:49 p.m. / Aug 19, 2026, 5:09 p.m.
2026-08-191422511080Aug 19, 2026, 2:48 p.m. / Aug 19, 2026, 3:43 p.m.
2026-08-191411505080Aug 19, 2026, 1:48 p.m. / Aug 19, 2026, 2:43 p.m.
2026-08-19148803080Aug 19, 2026, 12:44 p.m. / Aug 19, 2026, 1:44 p.m.
2026-08-191413627080Aug 19, 2026, 11:48 a.m. / Aug 19, 2026, 12:39 p.m.
2026-08-19143236080Aug 19, 2026, 10:38 a.m. / Aug 19, 2026, 11:44 a.m.
2026-08-19148312080Aug 19, 2026, 9:38 a.m. / Aug 19, 2026, 10:33 a.m.
2026-08-191413834080Aug 19, 2026, 8:34 a.m. / Aug 19, 2026, 9:34 a.m.
2026-08-1973434080Aug 19, 2026, 7:04 a.m. / Aug 19, 2026, 8:29 a.m.
2026-08-181521530030Aug 18, 2026, 5:24 p.m. / Aug 18, 2026, 6:09 p.m.
2026-08-182615975030Aug 18, 2026, 5:15 p.m. / Aug 18, 2026, 5:19 p.m.
2026-08-182625591030Aug 18, 2026, 5:00 p.m. / Aug 18, 2026, 5:09 p.m.
2026-08-18263936030Aug 18, 2026, 4:44 p.m. / Aug 18, 2026, 4:54 p.m.
2026-08-18261678030Aug 18, 2026, 4:00 p.m. / Aug 18, 2026, 4:39 p.m.
2026-08-18302360030Aug 18, 2026, 3:04 p.m. / Aug 18, 2026, 3:54 p.m.
2026-08-178811455020Aug 17, 2026, 11:14 p.m. / Aug 17, 2026, 11:54 p.m.
2026-08-178825099020Aug 17, 2026, 10:00 p.m. / Aug 17, 2026, 11:09 p.m.
2026-08-178810775020Aug 17, 2026, 8:34 p.m. / Aug 17, 2026, 9:32 p.m.
2026-08-17889174020Aug 17, 2026, 7:15 p.m. / Aug 17, 2026, 8:29 p.m.
2026-08-17884540020Aug 17, 2026, 6:19 p.m. / Aug 17, 2026, 7:09 p.m.
2026-08-17885367020Aug 17, 2026, 4:44 p.m. / Aug 17, 2026, 6:14 p.m.
2026-08-17982399020Aug 17, 2026, 3:59 p.m. / Aug 17, 2026, 4:40 p.m.
2026-08-174810654020Aug 17, 2026, 2:44 p.m. / Aug 17, 2026, 3:54 p.m.
2026-08-174922013020Aug 17, 2026, 1:49 p.m. / Aug 17, 2026, 2:39 p.m.
2026-08-174918041020Aug 17, 2026, 2:04 p.m. / Aug 17, 2026, 2:20 p.m.
2026-08-1752447020Aug 17, 2026, 12:39 p.m. / Aug 17, 2026, 1:09 p.m.
2026-08-17513252020Aug 17, 2026, 11:59 a.m. / Aug 17, 2026, 12:34 p.m.
2026-08-17523257020Aug 17, 2026, 11:08 a.m. / Aug 17, 2026, 11:54 a.m.
2026-08-1751815020Aug 17, 2026, 10:30 a.m. / Aug 17, 2026, 11:04 a.m.
