Aller au contenu principal
Otranspo
EN

Observation actuelle du flux · pas une fiche vérifiée du parc

Véhicule de flux sto:2309

Ce rapport distingue les faits actuels publiés par le transporteur des mesures historiques que le schéma actuel ne peut attribuer à un autobus physique stable.

Partager cette page

Partager cette page

Utilisez le lien public permanent vers cette page et ses sources.

Seul le lien public canonique est partagé. L’état des panneaux, la position, les reçus et les autres détails propres au navigateur sont omis. Les services de courriel et les réseaux sociaux appliquent leurs propres conditions de confidentialité.

Aucune image vérifiée des données probantes n’est disponible pour cette page. Le lien public et la description de l’image demeurent disponibles.

Cet ID du flux ne figure pas dans l’instantané en direct actuel. Son historique conservé reste disponible au lieu de disparaître.

Historique de l’ID du flux sur 30 jours

Ce registre montre où cet ID public du flux a été observé sur des trajets prévus. Il peut révéler une tendance de visibilité, mais ne peut pas prouver si une lacune vient d’une action de l’exploitant, de l’équipement à bord, des communications ou d’un autre problème de données.

128
Trajets observés
16
Dates de service
39
Lignes
Date de serviceLigneTrajetPremière / dernière observation
2026-09-12400sto:6269822512 sept. 2026, 23 h 50 / 13 sept. 2026, 00 h 36
2026-09-12400sto:6269818612 sept. 2026, 22 h 31 / 12 sept. 2026, 23 h 27
2026-09-12400sto:6269813212 sept. 2026, 21 h 47 / 12 sept. 2026, 22 h 30
2026-09-12400sto:6269807912 sept. 2026, 20 h 50 / 12 sept. 2026, 21 h 29
2026-09-1231sto:6269828112 sept. 2026, 19 h 06 / 12 sept. 2026, 19 h 46
2026-09-1233sto:6269831712 sept. 2026, 17 h 51 / 12 sept. 2026, 18 h 52
2026-09-12400sto:6269776812 sept. 2026, 15 h 14 / 12 sept. 2026, 16 h 03
2026-09-12400sto:6269768812 sept. 2026, 14 h 03 / 12 sept. 2026, 15 h 02
2026-09-12400sto:6269749812 sept. 2026, 13 h 00 / 12 sept. 2026, 14 h 02
2026-09-12400sto:6269740612 sept. 2026, 12 h 07 / 12 sept. 2026, 12 h 59
2026-09-11200sto:6273172211 sept. 2026, 16 h 20 / 11 sept. 2026, 17 h 01
2026-09-1131sto:6273048811 sept. 2026, 15 h 17 / 11 sept. 2026, 16 h 11
2026-09-1168sto:6273071611 sept. 2026, 14 h 30 / 11 sept. 2026, 15 h 15
2026-09-1178sto:6273161311 sept. 2026, 13 h 26 / 11 sept. 2026, 14 h 29
2026-09-1178sto:6273161211 sept. 2026, 13 h 00 / 11 sept. 2026, 13 h 25
2026-09-11829sto:6273192811 sept. 2026, 07 h 46 / 11 sept. 2026, 08 h 15
2026-09-1155sto:6273029611 sept. 2026, 06 h 11 / 11 sept. 2026, 07 h 16
2026-09-10326sto:6273261310 sept. 2026, 15 h 50 / 10 sept. 2026, 16 h 54
2026-09-1062sto:6273210010 sept. 2026, 15 h 01 / 10 sept. 2026, 15 h 40
2026-09-1071sto:6273223510 sept. 2026, 14 h 21 / 10 sept. 2026, 14 h 41
2026-09-1071sto:6273228010 sept. 2026, 13 h 54 / 10 sept. 2026, 14 h 19
2026-09-1071sto:6273223410 sept. 2026, 13 h 20 / 10 sept. 2026, 13 h 53
2026-09-1071sto:6273227810 sept. 2026, 12 h 50 / 10 sept. 2026, 13 h 18
2026-09-1049sto:6273179010 sept. 2026, 07 h 42 / 10 sept. 2026, 08 h 43
2026-09-10645sto:6273262710 sept. 2026, 07 h 01 / 10 sept. 2026, 07 h 28
2026-09-10400sto:6273166910 sept. 2026, 05 h 38 / 10 sept. 2026, 06 h 20
2026-09-09800sto:627325489 sept. 2026, 17 h 56 / 9 sept. 2026, 19 h 04
2026-09-09800sto:627325289 sept. 2026, 16 h 38 / 9 sept. 2026, 17 h 54
2026-09-09200sto:627317189 sept. 2026, 15 h 49 / 9 sept. 2026, 16 h 36
2026-09-09400sto:627313319 sept. 2026, 14 h 35 / 9 sept. 2026, 15 h 39
2026-09-0976sto:627324409 sept. 2026, 12 h 53 / 9 sept. 2026, 13 h 35
2026-09-0976sto:627324049 sept. 2026, 12 h 29 / 9 sept. 2026, 12 h 52
2026-09-0979sto:627324719 sept. 2026, 12 h 15 / 9 sept. 2026, 12 h 21
2026-09-0949sto:627317909 sept. 2026, 07 h 38 / 9 sept. 2026, 08 h 50
2026-09-09645sto:627326279 sept. 2026, 07 h 00 / 9 sept. 2026, 07 h 29
2026-09-09400sto:627316699 sept. 2026, 05 h 40 / 9 sept. 2026, 06 h 30
2026-09-08200sto:627317238 sept. 2026, 16 h 19 / 8 sept. 2026, 17 h 08
2026-09-08566sto:627320588 sept. 2026, 15 h 16 / 8 sept. 2026, 16 h 00
2026-09-08400sto:627303688 sept. 2026, 13 h 12 / 8 sept. 2026, 14 h 01
2026-09-08400sto:627305458 sept. 2026, 12 h 01 / 8 sept. 2026, 12 h 59
2026-09-08400sto:627302948 sept. 2026, 11 h 15 / 8 sept. 2026, 12 h 00
2026-09-08400sto:627318298 sept. 2026, 09 h 59 / 8 sept. 2026, 10 h 58
2026-09-0833sto:627320158 sept. 2026, 08 h 07 / 8 sept. 2026, 08 h 57
2026-09-0831sto:627315528 sept. 2026, 07 h 10 / 8 sept. 2026, 08 h 05
2026-09-0868sto:627301768 sept. 2026, 06 h 38 / 8 sept. 2026, 07 h 09
2026-09-0462sto:627321004 sept. 2026, 14 h 34 / 4 sept. 2026, 14 h 34
2026-09-0471sto:627322354 sept. 2026, 14 h 27 / 4 sept. 2026, 14 h 27
2026-09-0471sto:627322804 sept. 2026, 13 h 57 / 4 sept. 2026, 14 h 26
2026-09-0471sto:627322344 sept. 2026, 13 h 22 / 4 sept. 2026, 13 h 56
2026-09-0471sto:627322784 sept. 2026, 12 h 56 / 4 sept. 2026, 13 h 21
2026-09-0468sto:627313214 sept. 2026, 08 h 47 / 4 sept. 2026, 09 h 29
2026-09-0468sto:627306074 sept. 2026, 08 h 16 / 4 sept. 2026, 08 h 48
2026-09-04431sto:627320564 sept. 2026, 07 h 38 / 4 sept. 2026, 07 h 53
2026-09-0495sto:627304924 sept. 2026, 06 h 00 / 4 sept. 2026, 07 h 19
2026-09-0377sto:627311303 sept. 2026, 19 h 21 / 3 sept. 2026, 20 h 00
2026-09-0397sto:627326533 sept. 2026, 18 h 26 / 3 sept. 2026, 18 h 39
2026-09-0397sto:627326753 sept. 2026, 16 h 57 / 3 sept. 2026, 17 h 18
2026-09-03200sto:627317113 sept. 2026, 15 h 49 / 3 sept. 2026, 15 h 49
2026-09-0359sto:627315863 sept. 2026, 13 h 57 / 3 sept. 2026, 14 h 00
2026-09-0349sto:627318493 sept. 2026, 06 h 48 / 3 sept. 2026, 07 h 26
2026-09-0398sto:627312613 sept. 2026, 05 h 10 / 3 sept. 2026, 06 h 11
2026-09-0268sto:627307152 sept. 2026, 13 h 21 / 2 sept. 2026, 13 h 29
2026-09-0268sto:627315672 sept. 2026, 12 h 46 / 2 sept. 2026, 13 h 18
2026-09-0268sto:627312492 sept. 2026, 11 h 51 / 2 sept. 2026, 12 h 37
2026-09-0268sto:627304282 sept. 2026, 11 h 18 / 2 sept. 2026, 11 h 48
2026-09-0275sto:627323542 sept. 2026, 10 h 43 / 2 sept. 2026, 11 h 08
2026-09-0275sto:627323922 sept. 2026, 09 h 54 / 2 sept. 2026, 09 h 54
2026-09-0259sto:627312212 sept. 2026, 07 h 44 / 2 sept. 2026, 08 h 25
2026-09-02754sto:627319132 sept. 2026, 07 h 03 / 2 sept. 2026, 07 h 31
2026-09-02400sto:627316712 sept. 2026, 05 h 45 / 2 sept. 2026, 06 h 33
2026-09-01200sto:627317231 sept. 2026, 16 h 36 / 1 sept. 2026, 17 h 07
2026-09-01566sto:627320581 sept. 2026, 14 h 49 / 1 sept. 2026, 15 h 38
2026-09-0168sto:627311811 sept. 2026, 12 h 52 / 1 sept. 2026, 13 h 40
2026-09-0168sto:627306221 sept. 2026, 12 h 16 / 1 sept. 2026, 12 h 48
2026-09-0168sto:627303931 sept. 2026, 11 h 28 / 1 sept. 2026, 12 h 00
2026-09-0168sto:627302301 sept. 2026, 10 h 47 / 1 sept. 2026, 11 h 21
2026-09-0133sto:627308701 sept. 2026, 09 h 06 / 1 sept. 2026, 09 h 41
2026-09-0131sto:627306701 sept. 2026, 08 h 19 / 1 sept. 2026, 08 h 50
2026-09-01437sto:627318861 sept. 2026, 07 h 19 / 1 sept. 2026, 08 h 03
2026-09-01200sto:627316761 sept. 2026, 06 h 14 / 1 sept. 2026, 06 h 54
2026-08-31200sto:6273197431 août 2026, 16 h 29 / 31 août 2026, 16 h 56
2026-08-31400sto:6273158731 août 2026, 15 h 42 / 31 août 2026, 16 h 25
2026-08-3168sto:6273108031 août 2026, 14 h 48 / 31 août 2026, 15 h 30
2026-08-3168sto:6273122431 août 2026, 13 h 54 / 31 août 2026, 14 h 46
2026-08-3171sto:6273223631 août 2026, 12 h 26 / 31 août 2026, 12 h 39
2026-08-3171sto:6273227331 août 2026, 11 h 54 / 31 août 2026, 12 h 24
2026-08-3171sto:6273223231 août 2026, 11 h 29 / 31 août 2026, 11 h 52
2026-08-3171sto:6273226331 août 2026, 11 h 00 / 31 août 2026, 11 h 28
2026-08-3171sto:6273231331 août 2026, 10 h 26 / 31 août 2026, 10 h 59
2026-08-3171sto:6273226831 août 2026, 09 h 20 / 31 août 2026, 10 h 25
2026-08-31329sto:6273187631 août 2026, 07 h 59 / 31 août 2026, 08 h 47
2026-08-31100sto:6273194431 août 2026, 07 h 17 / 31 août 2026, 07 h 54
2026-08-31400sto:6273087131 août 2026, 06 h 29 / 31 août 2026, 07 h 16
2026-08-31400sto:6273166731 août 2026, 05 h 13 / 31 août 2026, 06 h 07
2026-08-29371sto:6269822929 août 2026, 23 h 42 / 30 août 2026, 00 h 18
2026-08-29400sto:6269782329 août 2026, 16 h 07 / 29 août 2026, 16 h 07
2026-08-28576sto:6273189428 août 2026, 14 h 58 / 28 août 2026, 15 h 14
2026-08-2836sto:6273179728 août 2026, 14 h 39 / 28 août 2026, 14 h 39
2026-08-2749sto:6273042927 août 2026, 11 h 58 / 27 août 2026, 13 h 10
2026-08-2749sto:6273124827 août 2026, 10 h 33 / 27 août 2026, 11 h 54
2026-08-2749sto:6273154227 août 2026, 09 h 25 / 27 août 2026, 10 h 29
2026-08-2733sto:6273126927 août 2026, 08 h 04 / 27 août 2026, 08 h 39
2026-08-2731sto:6273029127 août 2026, 06 h 50 / 27 août 2026, 07 h 43
2026-08-2159sto:6280118421 août 2026, 19 h 32 / 21 août 2026, 20 h 24
2026-08-2159sto:6280141321 août 2026, 18 h 43 / 21 août 2026, 19 h 29
2026-08-2155sto:6280110121 août 2026, 17 h 12 / 21 août 2026, 18 h 13
2026-08-2159sto:6280026721 août 2026, 16 h 06 / 21 août 2026, 17 h 09
2026-08-2167sto:6280228721 août 2026, 14 h 32 / 21 août 2026, 15 h 13
2026-08-2167sto:6280228121 août 2026, 13 h 24 / 21 août 2026, 14 h 19
2026-08-2167sto:6280228521 août 2026, 12 h 28 / 21 août 2026, 13 h 19
2026-08-2129sto:6280143721 août 2026, 08 h 33 / 21 août 2026, 09 h 09
2026-08-2132sto:6280212621 août 2026, 07 h 28 / 21 août 2026, 08 h 08
2026-08-21100sto:6280215721 août 2026, 06 h 34 / 21 août 2026, 07 h 04
2026-08-2055sto:6280119720 août 2026, 20 h 03 / 20 août 2026, 21 h 08
2026-08-2052sto:6280118920 août 2026, 19 h 14 / 20 août 2026, 19 h 58
2026-08-20800sto:6280119320 août 2026, 16 h 33 / 20 août 2026, 17 h 49
2026-08-2068sto:6280167220 août 2026, 15 h 53 / 20 août 2026, 16 h 29
2026-08-2068sto:6280054920 août 2026, 15 h 04 / 20 août 2026, 15 h 48
2026-08-20400sto:6280219820 août 2026, 14 h 13 / 20 août 2026, 15 h 00
2026-08-20400sto:6280168820 août 2026, 12 h 43 / 20 août 2026, 13 h 23
2026-08-2038sto:6280235720 août 2026, 11 h 32 / 20 août 2026, 12 h 24
2026-08-2038sto:6280088320 août 2026, 10 h 30 / 20 août 2026, 11 h 28
2026-08-2038sto:6280189320 août 2026, 09 h 48 / 20 août 2026, 10 h 24
2026-08-2025sto:6280085120 août 2026, 07 h 53 / 20 août 2026, 08 h 33
2026-08-2028sto:6280062920 août 2026, 06 h 34 / 20 août 2026, 07 h 13
2026-08-2094sto:6280021020 août 2026, 05 h 17 / 20 août 2026, 06 h 14
2026-08-17100sto:6181960417 août 2026, 07 h 04 / 17 août 2026, 07 h 44
2026-08-1779sto:6181921417 août 2026, 06 h 30 / 17 août 2026, 07 h 00
Données probantes de cette pageOuvrez la définition, la méthode, les sources, les dates, la couverture et les limites connues.

Ce qui est présenté

Une observation actuelle d’un véhicule dans le flux de l’exploitant. L’identifiant du flux n’est pas traité comme l’identité vérifiée d’un véhicule physique.

Méthode de production

current-vehicle-snapshot-v1 conserve les observations vieilles d’au plus 180 secondes et garde la vitesse ou l’occupation absente comme indisponible.

Dates des données probantes

Collecte ou observation
Calcul ou assemblage
Échantillon
128 trajets observés conservés
Version de la méthode ou des données
public-feed-id-trip-history-v1

Sources

Limites à retenir

  • L’identifiant du flux de l’exploitant n’est pas lié à un registre vérifié des véhicules physiques.
  • Les observations établies de fiabilité ne conservent pas l’identifiant du véhicule physique. Elles ne peuvent donc pas appuyer un classement de fiabilité des autobus.
  • Les données actuelles d’achalandage signalées par les usagers ne permettent pas un classement respectueux de la vie privée des autobus physiques.
Proposer une correction factuelle

Signaler l’affluence près de ce véhicule

Le formulaire vérifie de nouveau que le véhicule est toujours proche et que sa position est récente avant d’accepter l’observation.

Signaler l’affluence près de ce véhicule